|
- 2006년도 제1회 지방공무원 공개(제한)경쟁임용시험 - 최종 합격자 결정 공고 |
2006년도 인천광역시 제1회 지방공무원 공개(제한)경쟁임용시험
최종합격자를 다음과 같이 결정 공고합니다.
2006년 4월 28일
인천광역시인사위원회위원장
1. 최종합격자 명단 : 별 첨
2. 신규임용후보자 등록
가. 일 시 : 2006. 5. 15(월) 10:00 ~ 17:00
나. 장 소 : 인천광역시청 대회의실 옆(면접 대기장소)
다. 대 상 : 180명 (최종합격자 전원)
라. 제출서류
○ 임용후보자 등록원서 원본 ․ 부본 각 1부 ○ 호적등본 2부
○ 호적초본 1부 ○ 주민등록등본 2부
○ 최종학력증명서(졸업증명서) 1부 ○ 주민등록초본 1부
○ 신원진술서 5부 ○ 경력증명서(해당자만) 각 1부
○ 공무원신체검사서 1부 ○ 면허증 또는 자격증 사본 각 1부
3. 주의사항
가. 등록서류는 본인이 자필로 작성 제출하여야 함.
나. 등록기간내 등록하지 아니할 때에는 임용후보자 자격이 상실되어 지방공무원으로 임용을 받을 수 없게 되며 임용 관련사항은 인사팀(☏440-2516)으로 문의 바람.
2006년 제1회 지방공무원 임용시험 최종합격자 | |||||||||
[간호, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
360031 | 김미정 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[간호, 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
368010 | 이애숙 | 368023 | 이정훈 | - | - | - | - | - | - |
총2명 | |||||||||
[간호, 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
369004 | 노상미 | 369014 | 정은경 | 369048 | 정미현 | - | - | - | - |
총3명 | |||||||||
[일반행정, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
100019 | 채영일 | 100033 | 손인찬 | 100214 | 안경은 | 100545 | 김양원 | 100652 | 이지은 |
100832 | 문영태 | 100834 | 김표성 | 100838 | 채영미 | 100839 | 최희준 | 101050 | 이원미 |
101072 | 최효진 | 101135 | 심윤주 | 101150 | 황선아 | 101179 | 이희영 | 101240 | 정혜은 |
101306 | 박선미 | 101412 | 장혜정 | 101652 | 박인남 | 101861 | 박준흠 | 101976 | 고도희 |
102091 | 김익환 | 102129 | 박미진 | 102232 | 김무정 | 102560 | 이환근 | 102676 | 이민정 |
102741 | 채유미 | 102920 | 박희다 | 103052 | 백기영 | 103173 | 이명일 | 103194 | 송민정 |
103466 | 이선진 | 103754 | 손정하 | 103906 | 구송미 | 104114 | 김기완 | 104164 | 한선임 |
104176 | 이정은 | 104325 | 이선미 | 104503 | 김혜진 | 104577 | 안성진 | 104655 | 장지연 |
104771 | 전혜진 | 104838 | 박연홍 | 105071 | 조영희 | 105194 | 남지현 | 105284 | 김숙희 |
105842 | 최현경 | 106368 | 홍민희 | 106484 | 김세미 | 106544 | 송용준 | 106675 | 임철우 |
106687 | 김미숙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총51명 | |||||||||
[일반행정, 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
108004 | 이강은 | 108017 | 유종수 | 108047 | 최복순 | 108069 | 서현숙 | 108098 | 안윤정 |
108112 | 김지은 | 108143 | 황지원 | 108172 | 강지행 | 108182 | 정혜정 | 108203 | 김미형 |
108207 | 김겸호 | 108221 | 조남혁 | 108253 | 이수민 | 108366 | 이진숙 | - | - |
총14명 | |||||||||
[일반행정, 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
109008 | 조원 | 109073 | 윤치훈 | 109117 | 윤영안 | 109121 | 길원혁 | 109217 | 명노화 |
109230 | 진정희 | 109317 | 박영진 | 109344 | 안혜상 | 109367 | 장태석 | 109409 | 황재준 |
총10명 | |||||||||
[일반행정(장애), 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
110020 | 강상욱 | 110040 | 윤혜림 | 110136 | 위주희 | - | - | - | - |
총3명 | |||||||||
[일반행정(장애), 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
118006 | 조규철 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반행정(장애), 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
119002 | 박경애 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[세무, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
120001 | 진동호 | 120098 | 안승용 | 120133 | 노미란 | 120164 | 김은숙 | - | - |
총4명 | |||||||||
[사회복지, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
160009 | 서혜영 | 160012 | 정은진 | 160065 | 안재석 | 160102 | 유기영 | 160132 | 강소정 |
160135 | 이하영 | 160151 | 정지현 | 160175 | 손규영 | 160191 | 장현정 | - | - |
총9명 | |||||||||
[사회복지, 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
168002 | 손은해 | 168006 | 이승원 | - | - | - | - | - | - |
총2명 | |||||||||
[사회복지, 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
169006 | 김상민 | 169008 | 오선화 | 169011 | 김화인 | - | - | - | - |
총3명 | |||||||||
[사회복지(장애), 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
170002 | 엄혜경 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[전산, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
200025 | 이영준 | 200032 | 정숙영 | 200034 | 조성민 | 200055 | 박현정 | 200060 | 이승주 |
200072 | 정성백 | 200082 | 하은식 | 200124 | 김기진 | 200151 | 구은숙 | 200207 | 명난영 |
200274 | 박정선 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총11명 | |||||||||
[전산(장애), 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
210001 | 심재훈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[사서, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
220002 | 최윤숙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반기계, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
230015 | 이인호 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반화공, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
250010 | 김선아 | 250015 | 금영익 | 250023 | 한덕영 | 250037 | 이재성 | - | - |
총4명 | |||||||||
[일반농업, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
260017 | 김형근 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반임업, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
270005 | 박현수 | 270020 | 남기훈 | 270021 | 유진오 | 270040 | 최승필 | 270072 | 반혜화 |
총5명 | |||||||||
[일반임업,강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
278002 | 정부경 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반수산, 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
308011 | 고안식 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[보건, 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
319188 | 이 란 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[일반환경, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
370001 | 정명진 | 370007 | 김동건 | 370008 | 이효영 | 370019 | 소병철 | 370063 | 유상호 |
370065 | 김미영 | 370066 | 손정우 | 370070 | 최주연 | 370077 | 전정인 | 370115 | 송상근 |
370142 | 김미아 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총11명 | |||||||||
[일반환경,옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
379014 | 이영원 | 379021 | 김정기 | 379022 | 이탄우 | 379030 | 박상현 | - | - |
총4명 | |||||||||
[지적, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
440002 | 신난영 | 440003 | 임지헌 | 440008 | 김수진 | 440009 | 정민호 | 440012 | 권영훈 |
440013 | 황창수 | 440015 | 김지하 | 440017 | 김주홍 | 440020 | 이승배 | 440025 | 김재규 |
440030 | 이애랑 | 440037 | 정용욱 | 440038 | 김정욱 | 440041 | 김년숙 | - | - |
총14명 | |||||||||
[지적, 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
448001 | 박태희 | 448002 | 장소웅 | - | - | - | - | - | - |
총2명 | |||||||||
[통신기술, 시 ·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
450013 | 김동택 | 450041 | 정대정 | 450054 | 정도준 | 450096 | 박성희 | - | - |
총4명 | |||||||||
[보건연구(공중보건), 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
750007 | 염미숙 | 750020 | 정세진 | 750036 | 이한정 | - | - | - | - |
총3명 | |||||||||
[환경연구(환경), 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
760041 | 김준현 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[가축위생연구, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
740002 | 남지현 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[농업연구(작물), 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
778003 | 한은주 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[농촌지도(농업), 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
788009 | 유경상 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[농촌지도(농업), 옹진] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
789003 | 주일환 | - | - | - | - | - | - | - | - |
총1명 | |||||||||
[농촌지도(원예), 강화] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
798027 | 최창규 | 798037 | 강화정 | 798039 | 하재임 | - | - | - | - |
총3명 | |||||||||
[수의, 시·자치구] | |||||||||
수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 | 수험번호 | 성 명 |
290005 | 윤선희 | 290032 | 장채현 | - | - | - | - | - | - |
총2명 |
첫댓글 합격의 꿈을 이루신 9꿈사 가족 여러분들 진심으로 축하드립니다~!!^-^
우리 면접스터디분들 다 붙어서 정말 다행입니다.. 그리고 진심으로 축하드립니다..숭실대면접스터디 홧팅이요~^^ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋ
나의 작년 목표였는데...쳇.... 다들 축하드려요
여자가 강세네요...
헉 9명을 떨어뜨리다니...................
주연! 왕추카! ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ 부라보~~~
토목직 좀 뽑아라! ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ추카드려요!^^
축하드립니다....공무원....부럽삼..
부럽다...축하드립니다...
내년엔 내이름이 저기에 껴있길...
어흑ㅠ 내 이름이 있었어야 했는데..ToT 나한테 내년의 기회가 과연 있을까ㅡㅡㅋ 모두모두 축하드립니다^ㅡ^
혜정이 언니야~~합격했어도 학교에 쩜 온나..합격자 얼굴함 보자^^