게시글 본문내용
|
다음검색
오늘 기준가 적용된 종가 | 10.11.29 | 10.11.30 | 등락폭 | 등락률 | |
상해(종합) | 2866.36 | 2820.18 | ▼ 46.18 | ▼ 1.61% | |
심천A주 | 1402.44 | 1369.50 | ▼ 32.94 | ▼ 2.35% | |
CSI300 | 3190.05 | 3136.99 | ▼ 53.06 | ▼ 1.66% | |
항셍(종합) | 23166.22 | 23007.99 | ▼ 158.23 | ▼ 0.68% | |
H주(홍콩상장중국기업) | 12888.27 | 12817.59 | ▼ 70.68 | ▼ 0.55% | |
R주(중국국영소유홍콩상장) | 4151.82 | 4109.98 | ▼ 41.84 | ▼ 1.01% | |
원달러 | 1152.50 | 1159.70 | ▲ 7.20 | ▲ 0.62% | |
홍콩배분형(H/R/항셍) | 10.11.30 | 10.12.01 | 등락폭 | 등락률 | |
미래에셋차이나솔로몬1호 | 1025.41 | 1021.58 | ▼ 3.83 | ▼ 0.37% | |
미래에셋차이나솔로몬주식형2 A | 747.62 | 744.89 | ▼ 2.73 | ▼ 0.37% | |
미래에셋차이나솔로몬주식형3 A | 603.58 | 601.24 | ▼ 2.34 | ▼ 0.39% | |
미래에셋차이나디스커버리 | 622.90 | 619.27 | ▼ 3.63 | ▼ 0.58% | |
미래에셋차이나업종대표A | 653.15 | 647.39 | ▼ 5.76 | ▼ 0.88% | |
미래에셋맵스인덱스로차이나(C-e) | 714.81 | 708.47 | ▼ 6.34 | ▼ 0.89% | |
봉쥬르차이나주식1호 | 729.55 | 726.29 | ▼ 3.26 | ▼ 0.45% | |
봉쥬르차이나주식2호 | 956.20 | 950.66 | ▼ 5.54 | ▼ 0.58% | |
봉쥬르차이나오퍼튜니티(H) A1 | 1023.02 | 1016.89 | ▼ 6.13 | ▼ 0.60% | |
KB차이나주식형자 A | 992.33 | 988.31 | ▼ 4.02 | ▼ 0.41% | |
슈로더 차이나그로스-자A종류A | 942.53 | 938.35 | ▼ 4.18 | ▼ 0.44% | |
동부 차이나 제1호 Class A | 1113.50 | 1111.14 | ▼ 2.36 | ▼ 0.21% | |
한화꿈에그린차이나주식투자1(A) | 971.70 | 964.78 | ▼ 6.92 | ▼ 0.71% | |
홍콩H인덱스 | 10.11.30 | 10.12.01 | 등락폭 | 등락률 | |
미래에셋맵스차이나 H 인덱스 (C-A) | 804.01 | 799.25 | ▼ 4.76 | ▼ 0.59% | |
KB차이나H인덱스자A-EU | 1131.33 | 1124.40 | ▼ 6.93 | ▼ 0.61% | |
중국본토(언헷지) | 10.11.30 | 10.12.01 | 등락폭 | 등락률 | BM |
PCA China Dragon ClassA | 1130.21 | 1122.59 | ▼ 7.62 | ▼ 0.67% | CITIC S&P*70% |
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 2_A | 1025.50 | 1017.81 | ▼ 7.69 | ▼ 0.75% | CSI300 |
미래에셋ChinaAShare(UH)-A | 1059.44 | 1045.49 | ▼ 13.95 | ▼ 1.32% | CSI300*85% |
한화꿈에그린차이나A주 트레커 UH-1 A | 980.84 | 972.26 | ▼ 8.58 | ▼ 0.87% | CSI300*95% |
중국본토(헷지) | 10.11.30 | 10.12.01 | 등락폭 | 등락률 | BM |
PCA China Dragon(환헤지) ClassA | 1054.66 | 1043.09 | ▼ 11.57 | ▼ 1.10% | CITIC S&P*70% |
삼성CHINA2.0본토주식종류형자 1_A | 1040.84 | 1026.69 | ▼ 14.15 | ▼ 1.36% | CSI300 |
미래에셋ChinaAShare(H)-A | 1077.16 | 1057.10 | ▼ 20.06 | ▼ 1.86% | CSI300*85% |
한화꿈에그린차이나A주 트레커 H-1 A | 982.69 | 967.80 | ▼ 14.89 | ▼ 1.52% | CSI300*95% |
KB차이나A(주식-재간접형)클래스A | 1025.79 | 1017.38 | ▼ 8.41 | ▼ 0.82% | CSI300*80% |
신한차이나본토ETF[주식-재간접형] A1 | 926.42 | 915.23 | ▼ 11.19 | ▼ 1.21% | CSI300*60%,A50*30% |
첫댓글 자료 감사합니다.
앗 선방햇네여~^^
심천주폭락해서...드래곤 걱정했는데 ..뭐..양호하네요..제발..좀 오늘은 올라라...어우..정말 중국..
잘보고 갑니다
감사합니다.
미래 차이나업종대표 정말 개보다 못한 자슥입니다,
미래 본토.... 멍충이... 자료 감사합니다..
오~ 용가리 선방했네요~
미래차이나업종개대표 진째 개펀드네요....항상 꼴치하는 개떡같은 더러운 자슥이네요