|
ㆍ최종수정일 : 2018-11-29 04:30:58.531000 | |||||
랭킹 | 성명 | 소속 | 점수 | 평균점수 | 세부점수 |
1 | 윤충식 | 홍천단사모,넘버원 | 728 | 56 | 천안오픈(6)100 KAIST(9)80 PTC(10)80 구리오픈(2)60 대구LEE(3)60 구리오픈(3)60 다솜배(4)60 벼룩시장(4)60 구리오픈(6)60 챔피언십(12)45 구리오픈(11)36 소양강배(5)15 춘천오픈(11)12 |
2 | 김진용 | 7-ELEVEN팀,전북탑, STMC Like Federer,더스트링어테니스스토어 | 535 | 35.7 | 창원병원장(5)80 PTC(6)60 창원리더스(7)60 충주사과배(8)60 PTC(9)60 KAIST(9)56 PTC(10)56 전주천지(3)25 춘천오픈(11)20 PTC(4)15 천안오픈(6)15 챔피언십(12)8 소양강배(5)8 PTC(3)6 이두영배(4)6 |
3 | 변재아 | 송파하나,오륜현대 | 433 | 28.9 | 구리오픈(7)60 PTC(9)42 PTC(12)40 대구LEE(12)40 KAIST(9)36 구리오픈(2)28 대구LEE(3)28 구리오픈(3)28 벼룩시장(4)28 천안오픈(6)25 닛시배(12)18 챔피언십(12)15 창원리더스(3)15 PTC(4)15 충주사과배(8)15 |
4 | 임승찬 | 천안단테매,천안북일 | 386 | 27.6 | 닛시배(7)60 소양강배(5)45 구리오픈(3)42 구리오픈(6)42 PTC(10)36 구리오픈(7)28 충주사과배(8)28 PTC(9)28 창원병원장(5)20 다솜배(4)15 천안오픈(6)15 PTC(3)10 벼룩시장(4)9 JBTA(11)8 |
5 | 이호칠 | 패밀리,대륜한클럽 | 334 | 27.8 | 창원병원장(5)56 PTC(4)45 대구LEE(3)42 달구벌배(2)28 PTC(6)28 PTC(9)28 대구LEE(11)28 천안오픈(6)25 대구LEE(12)18 챔피언십(12)15 전주천지(3)15 PTC(10)6 |
6 | 홍양석 | 춘천단사모,백두대간,양구DMZ | 331 | 41.4 | 소양강배(5)100 구리오픈(11)80 춘천오픈(11)56 천안오픈(6)45 전주천지(3)15 PTC(4)15 PTC(10)12 챔피언십(12)8 |
7 | 정창옥 | 울산교우 | 330 | 33 | 창원리더스(3)60 대구LEE(11)60 창원병원장(11)60 하이트진로배(11)42 창원병원장(5)36 이두영배(4)20 대구LEE(12)18 대구LEE(3)15 달구벌배(2)10 창원리더스(7)9 |
8 | 김윤진 | 평택단테매,드림 | 324 | 21.6 | PTC(11)60 구리오픈(7)28 구리오픈(9)28 창원병원장(11)28 이두영배(4)20 PTC(10)20 구리오픈(11)20 챔피언십(12)15 구리오픈(3)15 PTC(4)15 구리오픈(6)15 PTC(6)15 충주사과배(8)15 PTC(9)15 다솜배(10)15 |
9 | 강호영 | 대전임팩트,청주단테매,세종한솔 | 302 | 20.1 | PTC(6)42 PTC(10)36 닛시배(12)28 다솜배(4)28 충주사과배(8)28 PTC(3)18 구리오픈(2)15 PTC(4)15 구리오픈(7)15 닛시배(7)15 다솜배(10)15 JBTA(11)15 KAIST(9)12 PTC(12)10 대구LEE(12)10 |
10 | 노진식 | 청주단테매 | 300 | 30 | PTC(4)70 JBTA(11)70 구리오픈(11)56 챔피언십(12)25 창원병원장(5)20 KAIST(9)20 PTC(10)20 전주천지(3)8 소양강배(5)8 춘천오픈(11)3 |
11 | 앤디 | 창원단테매 | 283 | 20.2 | 다솜배(10)60 하이트진로배(11)60 낙동강배(12)40 이두영배(4)20 다솜배(4)15 대구LEE(11)15 창원병원장(11)15 창원병원장(5)12 대구LEE(12)10 창원리더스(3)9 창원리더스(7)9 전주천지(3)8 PTC(4)8 달구벌배(2)2 |
12 | 박상진 | FROM 2017 | 250 | 17.9 | 충주사과배(8)42 이두영배(4)36 KAIST(9)36 구리오픈(6)28 구리오픈(11)20 챔피언십(12)15 PTC(4)15 천안오픈(6)15 PTC(10)12 PTC(12)10 전주천지(3)8 소양강배(5)8 춘천오픈(11)3 닛시배(12)2 |
13 | 김경수 | 창원단테매,창원팔용 | 241 | 24.1 | 창원병원장(11)42 창원병원장(5)36 구리오픈(2)28 창원리더스(3)28 다솜배(10)28 하이트진로배(11)28 대구LEE(3)15 벼룩시장(4)15 창원리더스(7)15 대구LEE(12)6 |
14 | 송상면 | 당진에이스 | 228 | 45.6 | PTC(4)100 챔피언십(12)70 소양강배(5)25 천안오픈(6)25 전주천지(3)8 |
15 | 김성재 | 무소속 | 203 | 29 | 챔피언십(12)45 구리오픈(2)42 구리오픈(7)42 PTC(12)28 구리오픈(3)28 구리오픈(6)15 벼룩시장(4)3 |
16 | 정기주 | 테두리,분당위너스 | 173 | 34.6 | 천안오픈(6)70 전주천지(3)45 PTC(4)25 소양강배(5)25 챔피언십(12)8 |
17 | 이상혁 | 대전중부,YONEX영스포츠 | 171 | 34.2 | 챔피언십(12)100 PTC(4)25 천안오픈(6)25 전주천지(3)15 구리오픈(11)6 |
18 | 이한구 | 충북119,청주단테매 | 161 | 10.7 | 챔피언십(12)25 PTC(10)20 PTC(3)18 구리오픈(9)15 구리오픈(11)12 닛시배(12)10 충주사과배(8)9 PTC(9)9 PTC(11)9 PTC(4)8 PTC(12)6 달구벌배(2)6 KAIST(9)6 소양강배(5)4 천안오픈(6)4 |
18 | 홍경표 | 동탄단테매,고대OB | 161 | 10.7 | 닛시배(7)28 창원리더스(3)15 대구LEE(3)15 충주사과배(8)15 닛시배(12)10 구리오픈(3)9 다솜배(4)9 구리오픈(6)9 벼룩시장(4)9 다솜배(10)9 전주천지(3)8 소양강배(5)8 JBTA(11)8 PTC(12)6 구리오픈(2)3 |
20 | 김기훈 | 전주그린,위캔,땡큐볼 | 150 | 50 | 전주천지(3)100 챔피언십(12)25 PTC(4)25 |
21 | 전성하 | 914 | 147 | 13.4 | 다솜배(10)42 이두영배(4)20 구리오픈(6)15 구리오픈(7)15 닛시배(7)15 춘천오픈(11)12 구리오픈(2)9 닛시배(12)6 구리오픈(11)6 소양강배(5)4 구리오픈(9)3 |
22 | 김병식 | 창원단테매,대전임팩트 | 143 | 10.2 | 창원리더스(3)42 다솜배(4)15 KAIST(9)12 창원리더스(7)9 PTC(9)9 PTC(11)9 하이트진로배(11)9 대구LEE(11)9 PTC(4)8 창원병원장(5)6 PTC(10)6 JBTA(11)4 창원병원장(11)3 낙동강배(12)2 |
23 | 한병윤 | 춘천단사모,춘천클럽 | 137 | 27.4 | 구리오픈(11)36 춘천오픈(11)36 챔피언십(12)25 전주천지(3)25 소양강배(5)15 |
24 | 장성수 | 대전단테매,대전중부,대의회 | 136 | 19.4 | 다솜배(4)42 PTC(10)20 PTC(12)18 달구벌배(2)18 천안오픈(6)15 PTC(9)15 PTC(4)8 |
25 | 윤경식 | 동탄단테매 | 133 | 12.1 | 닛시배(8)40 구리오픈(11)20 PTC(10)12 PTC(3)10 닛시배(3)10 구리오픈(2)9 구리오픈(3)9 PTC(9)9 천안오픈(6)8 구리오픈(7)3 구리오픈(9)3 |
26 | 구남훈 | 성산대우,포사,강남단테매,대우마스타 | 130 | 21.7 | 교원대(9)40 수원단테매배(9)28 PTC(11)28 구리오픈(3)15 닛시배(5)10 구리오픈(9)9 |
27 | 조수상 | 한국타이어,관저단테매,세종단테매 | 127 | 8.47 | PTC(6)15 PTC(11)15 닛시배(3)10 닛시배(4)10 닛시배(6)10 닛시배(7)9 충주사과배(8)9 PTC(9)9 다솜배(10)9 PTC(4)8 KAIST(9)6 PTC(10)6 챔피언십(12)4 전주천지(3)4 구리오픈(2)3 |
28 | 신종철 | 평택단테매,드림 | 125 | 8.33 | 구리오픈(3)15 천안오픈(6)15 이두영배(4)12 구리오픈(11)12 구리오픈(6)9 PTC(6)9 충주사과배(8)9 PTC(11)9 창원병원장(11)9 소양강배(5)8 PTC(10)6 구리오픈(2)3 벼룩시장(4)3 PTC(9)3 다솜배(10)3 |
29 | 최현영 | 강백,무소유,금테 | 118 | 29.5 | 닛시배(7)42 PTC(3)40 벼룩시장(4)28 소양강배(5)8 |
30 | 이후정 | 패밀리,청춘불패 | 117 | 19.5 | 천안오픈(6)45 PTC(6)28 전주천지(3)15 대구LEE(12)10 달구벌배(2)10 대구LEE(3)9 |
31 | 김성훈 | 전주대봉 | 115 | 57.5 | 전주천지(3)70 JBTA(11)45 |
32 | 임규남 | 동탄단테매,지음,수원화홍 | 113 | 16.1 | 닛시배(3)40 구리오픈(9)28 닛시배(7)15 구리오픈(6)9 구리오픈(7)9 PTC(11)9 벼룩시장(4)3 |
33 | 요시무라 | 동탄단테매,수원영지,SLTC | 107 | 7.64 | 교원대(9)18 챔피언십(12)15 수원단테매배(9)10 구리오픈(6)9 PTC(6)9 구리오픈(9)9 닛시배(5)6 안동오픈(6)6 PTC(10)6 닛시배(11)6 비트로배(12)5 PTC(9)3 다솜배(10)3 닛시배(6)2 |
34 | 김도현 | 동전주 | 105 | 13.1 | 전주천지(3)45 JBTA(11)25 PTC(6)9 PTC(9)9 PTC(10)6 챔피언십(12)4 천안오픈(6)4 다솜배(4)3 |
35 | 이욱한 | 백두대간,춘천단사모 | 104 | 34.7 | 춘천오픈(11)80 소양강배(5)15 벼룩시장(4)9 |
36 | 김상열 | 명문,백마삼성 | 101 | 6.73 | 닛시배(8)18 PTC(11)15 벼룩시장(4)9 구리오픈(6)9 챔피언십(12)8 전주천지(3)8 KAIST(9)6 구리오픈(11)6 천안오픈(6)4 구리오픈(2)3 구리오픈(3)3 구리오픈(7)3 닛시배(7)3 PTC(9)3 구리오픈(9)3 |
37 | 김효영 | 여주 | 100 | 100 | JBTA(11)100 |
38 | 김규동 | 창원어프로치,창원단테매,동탄단테매,청주단테매 | 98 | 12.3 | 창원병원장(11)28 행복요양병원(6)18 하이트진로배(11)15 창원병원장(5)12 창원리더스(9)10 다솜배(10)9 창원리더스(3)3 창원리더스(7)3 |
39 | 이승표 | 덕소, 레플테,구리남양주단테매,써티러브 | 97 | 10.8 | 닛시배(5)28 구리오픈(7)15 구리오픈(9)15 구리오픈(11)12 구리오픈(6)9 닛시배(7)9 구리오픈(2)3 구리오픈(3)3 춘천오픈(11)3 |
40 | 김만균 | 청주단테매 | 95 | 8.64 | PTC(3)28 PTC(9)15 KAIST(9)12 PTC(4)8 천안오픈(6)8 PTC(12)6 대구LEE(12)6 소양강배(5)4 구리오픈(3)3 다솜배(4)3 달구벌배(2)2 |
41 | 박재용 | 대구단테매,NET | 91 | 6.07 | 달구벌배(6)15 이두영배(4)12 창원리더스(9)10 대구LEE(3)9 낙동강배(12)6 안동오픈(6)6 대구오픈(1)5 창원리더스(4)5 관저FUN(4)5 창원리더스(3)3 창원병원장(5)3 PTC(9)3 다솜배(10)3 PTC(11)3 대구LEE(11)3 |
42 | 나정권 | 7-ELEVEN팀,분당위너스,안양ATC | 90 | 45 | PTC(4)45 소양강배(5)45 |
43 | 김중섭 | 경기여주,해오름 | 88 | 44 | 이두영배(4)80 천안오픈(6)8 |
43 | 박동균 | 독거미 | 88 | 9.78 | 닛시배(4)28 구리오픈(9)15 닛시배(1)10 구리오픈(3)9 구리오픈(7)9 닛시배(6)6 구리오픈(11)6 구리오픈(2)3 닛시배(3)2 |
45 | 김상진 | 울산아산,울산마스터즈클럽 | 86 | 28.7 | 이두영배(4)56 창원병원장(5)20 달구벌배(2)10 |
46 | 금진세 | 부산북이,창원단테매 | 85 | 14.2 | 행복요양병원(6)28 닛시배(3)18 하이트진로배(11)15 이두영배(4)12 창원병원장(5)6 KAIST(9)6 |
47 | 서민식 | 부천,서초양재단테매,역삼럭키,안양단테매 | 84 | 16.8 | 구리오픈(9)42 구리오픈(6)28 구리오픈(2)9 구리오픈(3)3 닛시배(4)2 |
48 | 장순길 | 7-ELEVEN팀,조돈인아카데미 | 83 | 10.4 | 챔피언십(12)15 구리오픈(2)15 구리오픈(3)15 닛시배(12)10 벼룩시장(4)9 PTC(4)8 소양강배(5)8 닛시배(7)3 |
49 | 정승필 | POSTECH | 82 | 11.7 | 닛시배(10)28 닛시배(6)18 다솜배(10)15 PTC(6)9 닛시배(8)6 닛시배(7)3 춘천오픈(11)3 |
50 | 금선욱 | 대구단테매,상우회 | 80 | 8.89 | 낙동강배(12)18 이두영배(4)12 창원리더스(9)10 대구LEE(3)9 창원리더스(7)9 하이트진로배(11)9 대구LEE(11)9 대구LEE(12)2 안동오픈(6)2 |
51 | 윤수호 | 청나래 | 78 | 26 | 닛시배(11)40 닛시배(1)20 닛시배(4)18 |
52 | 신창열 | 선단테 | 77 | 11 | 춘천오픈(11)20 천안오픈(6)15 KAIST(9)12 챔피언십(12)8 전주천지(3)8 PTC(4)8 PTC(10)6 |
53 | 김상철 | 동탄단테매 | 76 | 7.6 | 수원단테매배(9)18 구리오픈(3)15 닛시배(4)10 닛시배(8)10 구리오픈(9)9 춘천오픈(11)6 비트로배(12)2 닛시배(1)2 닛시배(3)2 닛시배(5)2 |
53 | 손병수 | 옻골 | 76 | 15.2 | 교원대(9)28 안동오픈(6)18 닛시배(8)18 닛시배(11)10 닛시배(10)2 |
55 | 한은성 | MLT,필탑 | 75 | 25 | 구리오픈(9)60 구리오픈(11)12 구리오픈(7)3 |
56 | 임병주 | 영마루,인천단테사모 | 71 | 11.8 | 닛시배(6)28 PTC(10)12 닛시배(8)10 PTC(9)9 구리오픈(9)9 구리오픈(7)3 |
57 | 박중화 | 무소유 | 70 | 70 | 소양강배(5)70 |
57 | 최말교 | 창녕남지낙동 | 70 | 7 | 하이트진로배(11)15 창원병원장(11)15 대구LEE(3)9 낙동강배(12)6 대구LEE(12)6 창원리더스(9)6 대구오픈(1)5 창원리더스(3)3 창원리더스(7)3 행복요양병원(6)2 |
59 | 진종화 | 양지한양,구성 | 69 | 13.8 | 닛시배(12)40 구리오픈(9)9 닛시배(7)9 천안오픈(6)8 구리오픈(6)3 |
60 | 문준기 | 창원단테매,김해LTC,창원칠성 | 67 | 22.3 | 창원리더스(9)40 낙동강배(12)18 창원병원장(11)9 |
61 | 임성규 | 청량리 | 66 | 6.6 | 구리오픈(6)15 구리오픈(3)9 구리오픈(7)9 충주사과배(8)9 PTC(3)6 구리오픈(11)6 소양강배(5)4 구리오픈(2)3 PTC(6)3 PTC(12)2 |
62 | 김영두 | 수원단테매,수원월드 | 65 | 8.13 | 닛시배(5)18 구리오픈(2)9 챔피언십(12)8 PTC(4)8 천안오픈(6)8 닛시배(3)6 7-ELEVEN배(10)5 PTC(11)3 |
62 | 최희락 | 안산사동,안산단테매 | 65 | 10.8 | 닛시배(4)18 닛시배(6)18 닛시배(8)10 닛시배(11)10 PTC(3)6 닛시배(7)3 |
64 | 이은로 | 강남단테매 | 64 | 9.14 | 닛시배(11)28 구리오픈(11)12 벼룩시장(4)9 닛시배(6)6 소양강배(5)4 구리오픈(3)3 닛시배(3)2 |
65 | 조보욱 | 후곡주공 | 63 | 12.6 | 닛시배(10)40 구리오픈(7)9 닛시배(5)6 닛시배(6)6 닛시배(12)2 |
66 | 민경석 | 양지금호,고대OB | 62 | 7.75 | 구리오픈(11)20 PTC(10)12 PTC(6)9 PTC(9)9 챔피언십(12)4 다솜배(4)3 춘천오픈(11)3 PTC(3)2 |
66 | 이병진 | 동탄단테매 | 62 | 6.89 | 창원리더스(4)15 구리오픈(6)15 수원단테매배(9)10 PTC(10)6 닛시배(11)6 다솜배(4)3 구리오픈(9)3 닛시배(4)2 닛시배(10)2 |
68 | 권영일 | 창원대암,창원단테매 | 61 | 20.3 | 행복요양병원(6)40 창원리더스(7)15 창원병원장(5)6 |
68 | 오경훈 | 창원어프로치,창원단테매 | 61 | 6.78 | 창원병원장(5)12 닛시배(3)10 닛시배(4)10 창원리더스(7)9 하이트진로배(11)9 창원리더스(3)3 다솜배(10)3 창원병원장(11)3 낙동강배(12)2 |
68 | 최광호 | 삼일화홍테니스클럽 | 61 | 8.71 | 소양강배(5)15 춘천오픈(11)12 PTC(4)8 천안오픈(6)8 JBTA(11)8 구리오픈(11)6 챔피언십(12)4 |
71 | 김형주 | 시흥거모,안산단테매,안양단테매 | 60 | 15 | 닛시배(5)40 닛시배(7)9 닛시배(12)6 닛시배(1)5 |
71 | 박종태 | 수원 | 60 | 5.45 | 구리오픈(2)15 닛시배(12)10 닛시배(3)6 구리오픈(11)6 닛시배(11)6 닛시배(1)5 닛시배(7)3 구리오픈(7)3 닛시배(4)2 닛시배(5)2 닛시배(8)2 |
73 | 함경두 | 백령정우회 | 58 | 7.25 | 비트로배(12)20 닛시배(8)10 챔피언십(12)8 닛시배(3)6 닛시배(10)6 소양강배(5)4 닛시배(5)2 교원대(9)2 |
74 | 김상수 | 부영3,구리남양주단테매 | 56 | 5.6 | 닛시배(11)18 닛시배(12)6 닛시배(5)6 닛시배(8)6 춘천오픈(11)6 비트로배(12)5 PTC(11)3 닛시배(1)2 닛시배(3)2 수원단테매배(9)2 |
74 | 최종식 | 화정17,일산대화,건보공단 | 56 | 14 | PTC(4)25 천안오픈(6)15 전주천지(3)8 소양강배(5)8 |
76 | 장봉성 | 대전중부,대전임팩트 | 55 | 18.3 | PTC(11)42 PTC(3)10 다솜배(4)3 |
77 | 김진관 | 마장,스카이,포파 | 51 | 10.2 | 닛시배(10)18 챔피언십(12)15 닛시배(11)10 닛시배(12)6 PTC(3)2 |
77 | 한성환 | 안산단테매 | 51 | 8.5 | 닛시배(3)28 닛시배(6)10 닛시배(10)6 닛시배(7)3 닛시배(5)2 닛시배(8)2 |
79 | 이호식 | 대전단테매,한길 | 49 | 16.3 | 다솜배(4)28 KAIST(9)12 PTC(11)9 |
79 | 최원준 | 드림클럽,평택단테매 | 49 | 5.44 | 닛시배(9)15 PTC(12)6 닛시배(5)6 교원대(9)6 닛시배(11)6 PTC(6)3 PTC(11)3 닛시배(3)2 닛시배(4)2 |
81 | 이종철 | 아름회,동탄단테매 | 48 | 24 | 수원단테매배(9)40 천안오픈(6)8 |
81 | 정광효 | 명곡TC,한울회,윤스포츠,합천 | 48 | 9.6 | 행복요양병원(6)18 창원리더스(9)18 이두영배(4)6 창원리더스(7)3 대구LEE(11)3 |
83 | 김도엽 | 대구동양 | 47 | 11.8 | 안동오픈(6)28 대구오픈(1)15 대구LEE(12)2 달구벌배(2)2 |
83 | 윤태훈 | 창원단테매 | 47 | 6.71 | 창원리더스(4)20 창원병원장(11)9 행복요양병원(6)6 창원리더스(3)3 창원병원장(5)3 창원리더스(7)3 닛시배(7)3 |
83 | 최영렬 | 주)코리아세븐(7-ELEVEN팀) | 47 | 9.4 | 소양강배(5)15 천안오픈(6)15 챔피언십(12)8 춘천오픈(11)6 구리오픈(11)3 |
86 | 김동욱 | 동탄단테매,예당 | 46 | 7.67 | 다솜배(10)28 벼룩시장(4)9 구리오픈(2)3 달구벌배(2)2 PTC(3)2 닛시배(4)2 |
86 | 김명규 | 서초양재,광교단테매 | 46 | 4.18 | 구리오픈(3)9 닛시배(4)6 닛시배(8)6 KAIST(9)6 챔피언십(12)4 구리오픈(2)3 벼룩시장(4)3 PTC(11)3 닛시배(12)2 닛시배(6)2 닛시배(10)2 |
86 | 류은철 | 천지인,MP | 46 | 11.5 | 대구LEE(11)28 대구LEE(3)9 이두영배(4)6 창원병원장(11)3 |
86 | 박재현 | 창원단테매 | 46 | 7.67 | 창원리더스(3)15 낙동강배(12)10 대구오픈(1)10 창원병원장(5)6 창원병원장(11)3 행복요양병원(6)2 |
86 | 석승협 | 천지인,또바기,위너스,플렉스파워 | 46 | 15.3 | 대구LEE(12)28 대구LEE(3)9 대구LEE(11)9 |
91 | 이철용 | 당진에이스 | 45 | 11.3 | 전주천지(3)25 챔피언십(12)8 소양강배(5)8 천안오픈(6)4 |
91 | 장용석 | 전주대봉 | 45 | 45 | JBTA(11)45 |
93 | 이동규 | 동화초6,청주단테매 | 44 | 7.33 | PTC(11)15 PTC(4)8 PTC(10)6 춘천오픈(11)6 관저FUN(4)5 챔피언십(12)4 |
94 | 송준호 | 팀올팍 | 43 | 6.14 | 비트로배(12)10 수원단테매배(9)10 닛시배(3)6 닛시배(6)6 구리오픈(11)6 구리오픈(6)3 닛시배(4)2 |
94 | 안태영 | 우주류,화성도원,한울타리 | 43 | 10.8 | 닛시배(7)28 닛시배(4)10 벼룩시장(4)3 닛시배(6)2 |
94 | 이영섭 | 전주대봉 | 43 | 10.8 | JBTA(11)15 창원병원장(5)12 전주천지(3)8 천안오픈(6)8 |
94 | 임장호 | 인천단테사모 | 43 | 21.5 | 닛시배(4)40 구리오픈(11)3 |
94 | 조상운 | STMC Like Federer,전주단테매 | 43 | 3.58 | JBTA(11)8 닛시배(12)6 비트로배(12)5 전주천지(3)4 다솜배(4)3 구리오픈(6)3 충주사과배(8)3 춘천오픈(11)3 PTC(12)2 닛시배(1)2 안동오픈(6)2 교원대(9)2 |
99 | 김상규 | 세종단테매 | 42 | 7 | 교원대(9)10 다솜배(4)9 PTC(6)9 천안오픈(6)8 충주사과배(8)3 KAIST(9)3 |
99 | 김성철 | 청맥,강백 | 42 | 42 | 벼룩시장(4)42 |
99 | 김양택 | 부산유성 | 42 | 10.5 | 창원리더스(3)28 창원리더스(7)9 창원병원장(5)3 낙동강배(12)2 |
99 | 김홍일 | 고추잠자리 | 42 | 7 | 대구LEE(3)15 하이트진로배(11)9 달구벌배(2)6 이두영배(4)6 다솜배(4)3 창원병원장(11)3 |
99 | 박순천 | 진주비조,창원단테매 | 42 | 42 | 창원리더스(7)42 |
99 | 서정훈 | 안동용상초 | 42 | 21 | 이두영배(4)36 대구LEE(12)6 |
99 | 이정현 | 당진에이스 | 42 | 14 | 전주천지(3)25 다솜배(10)9 챔피언십(12)8 |
99 | 김종태 | 울산탑스핀 | 42 | 42 | 대구LEE(11)42 |
107 | 김상훈 | 안양단테매,안산단테매 | 41 | 8.2 | 구리오픈(11)12 춘천오픈(11)12 구리오픈(6)9 닛시배(6)6 수원단테매배(9)2 |
108 | 에디신 | ISST | 40 | 40 | 닛시배(6)40 |
108 | 정진호 | Team KNUE | 40 | 8 | 구리오픈(3)20 교원대(9)10 소양강배(5)4 천안오픈(6)4 닛시배(8)2 |
108 | 조재성 | 21세기,로얄 | 40 | 5 | 관저FUN(4)10 다솜배(10)9 KAIST(9)6 천안오픈(6)4 PTC(9)3 PTC(11)3 창원병원장(11)3 PTC(12)2 |
108 | 채병훈 | 울산 UTC,대현클럽 | 40 | 40 | 달구벌배(2)40 |
108 | 최병준 | 예천우들리 | 40 | 40 | 안동오픈(6)40 |
113 | 김민수 | 경기고양 | 39 | 6.5 | 구리오픈(3)9 구리오픈(7)9 PTC(4)8 닛시배(4)6 소양강배(5)4 닛시배(7)3 |
113 | 김역찬 | 구미 | 39 | 13 | 대구오픈(1)20 PTC(12)10 다솜배(4)9 |
115 | 김준회 | 동탄단테매,지음클럽,수원화홍 | 38 | 3.45 | 안동오픈(6)6 수원단테매배(9)6 닛시배(9)5 천안오픈(6)4 PTC(6)3 PTC(9)3 PTC(11)3 닛시배(3)2 닛시배(5)2 구리오픈(6)2 구리오픈(8)2 |
115 | 장명훈 | 분당단테매 | 38 | 6.33 | 수원단테매배(9)18 닛시배(10)10 벼룩시장(4)3 구리오픈(6)3 PTC(12)2 닛시배(9)2 |
117 | 김대원 | 창원어프로치,창원단테매,늘푸른 | 37 | 7.4 | 창원리더스(4)10 행복요양병원(10)10 창원병원장(11)9 창원병원장(5)6 행복요양병원(6)2 |
117 | 신연수 | 안산단테매,안양단테매 | 37 | 18.5 | 닛시배(8)28 닛시배(7)9 |
117 | 이광훈 | 대전단테매,동탄단테매 | 37 | 4.11 | 다솜배(4)9 PTC(6)9 구리오픈(7)3 충주사과배(8)3 KAIST(9)3 다솜배(10)3 PTC(11)3 PTC(12)2 PTC(3)2 |
117 | 이현규 | 춘천단사모 | 37 | 18.5 | 소양강배(5)25 춘천오픈(11)12 |
121 | 이형용 | 춘천단사모,신화 | 36 | 36 | 춘천오픈(11)36 |
122 | 김승원 | 광주청우,도담도담 | 35 | 17.5 | 닛시배(9)20 관저FUN(4)15 |
122 | 김의남 | 춘천단사모,호반 | 35 | 11.7 | 춘천오픈(11)20 구리오픈(11)12 벼룩시장(4)3 |
124 | 김성철 | 당진한결 | 34 | 5.67 | PTC(4)8 천안오픈(6)8 PTC(3)6 PTC(10)6 PTC(9)3 닛시배(7)3 |
124 | 민효중 | 부산솔,명문 | 34 | 17 | 낙동강배(12)28 대구LEE(12)6 |
124 | 신주애 | 천안해오름,천안단테매 | 34 | 11.3 | 충주사과배(8)15 PTC(11)15 천안오픈(6)4 |
127 | 김민수 | 울산마스터즈 | 33 | 11 | 하이트진로배(11)15 창원병원장(11)15 창원리더스(3)3 |
127 | 김민용 | 청주단테매,네오,목령 | 33 | 4.71 | 교원대(9)10 PTC(10)6 관저FUN(4)5 천안오픈(6)4 PTC(9)3 KAIST(9)3 닛시배(8)2 |
127 | 박진우 | 안양단테매,한울타리 | 33 | 6.6 | 구리오픈(6)20 닛시배(8)6 벼룩시장(4)3 닛시배(5)2 닛시배(6)2 |
127 | 이재용 | 강일,수지단식,양지금호 | 33 | 11 | 7-ELEVEN배(10)20 비트로배(12)10 구리오픈(11)3 |
131 | 김용석 | 세종단테매 | 32 | 8 | PTC(9)15 다솜배(10)9 KAIST(9)6 교원대(9)2 |
131 | 이병택 | 포사,부천단테매 | 32 | 3.2 | 구리오픈(11)6 닛시배(11)6 소양강배(5)4 구리오픈(2)3 구리오픈(6)3 닛시배(6)2 닛시배(8)2 수원단테매배(9)2 닛시배(9)2 7-ELEVEN배(10)2 |
131 | 이창준 | 안산단테매 | 32 | 6.4 | 닛시배(9)10 닛시배(7)9 닛시배(11)6 닛시배(1)5 닛시배(4)2 |
131 | 정병춘 | 양구테사모,DMZ | 32 | 10.7 | 춘천오픈(11)20 PTC(4)8 소양강배(5)4 |
131 | 최문수 | 대전생테,관저단테매,세종단테매 | 32 | 8 | 다솜배(4)15 KAIST(9)12 다솜배(10)3 PTC(3)2 |
136 | 김경호 | PTC,구리단테 | 31 | 7.75 | PTC(12)10 PTC(3)10 챔피언십(12)8 구리오픈(2)3 |
136 | 김용철 | 창원피오르빌 | 31 | 6.2 | 창원리더스(4)10 행복요양병원(6)6 창원병원장(5)6 창원리더스(9)6 창원리더스(7)3 |
136 | 김의상 | 김해가야단테매,김해대동.돛대 | 31 | 7.75 | 창원병원장(5)12 행복요양병원(6)10 창원리더스(9)6 창원리더스(7)3 |
136 | 배상규 | FROM 2017 | 31 | 15.5 | PTC(11)28 충주사과배(8)3 |
136 | 백승호 | 단테사모,테라온 | 31 | 6.2 | 닛시배(7)15 안동오픈(6)6 닛시배(8)6 닛시배(4)2 닛시배(6)2 |
136 | 이찬수 | 이립 | 31 | 6.2 | 닛시배(3)10 천안오픈(6)8 이두영배(4)6 소양강배(5)4 구리오픈(7)3 |
136 | 정가진 | 영천동부 | 31 | 15.5 | 대구LEE(3)28 다솜배(4)3 |
143 | 강순천 | 창원팡팡스포츠 | 30 | 15 | 창원리더스(9)28 행복요양병원(6)2 |
143 | 강정훈 | 부산임팩트,부산거점 | 30 | 10 | 달구벌배(2)18 하이트진로배(11)9 창원병원장(11)3 |
143 | 권종철 | 울산교우,T홀릭 | 30 | 10 | 창원병원장(11)15 하이트진로배(11)9 창원리더스(9)6 |
143 | 김형규 | 동구 | 30 | 5 | 닛시배(5)6 창원병원장(5)6 닛시배(6)6 PTC(10)6 챔피언십(12)4 닛시배(8)2 |
