|
참고 하반기(‘20. 9~12월) 입주예정단지 리스트 |
입주시기 | 단지명 | 호수 | |
9월 | 수도권 소계 | 10,977 | |
서울 | 강남구 개포동 래미안 포레스트 | 2,296 | |
서울 | 강동구 고덕동 고덕 센트럴 푸르지오 | 656 | |
서울 | 서초구 래미안 리더스원 | 1,317 | |
경기 | 고양시덕양구향동동고양향동A-4블록행복주택 | 498 | |
경기 | 김포시장기동김포장기B11블록행복주택 | 196 | |
경기 | 남양주시화도읍묵현리두산위브트레지움 | 1,620 | |
경기 | 시흥시장현동시흥장현A-1블록영구임대 | 671 | |
경기 | 수원시 팔달구 인계동 테라스 더 아델라움 | 138 | |
경기 | 양주시덕정동양주덕정25블록행복주택 | 280 | |
경기 | 하남시감일동하남감일A3블록국민임대및영구임대 | 1,088 | |
경기 | 화성시남양읍남양리남양뉴타운B-6블록10년공공임대리츠 | 486 | |
경기 | 화성시봉담읍수영리화성봉담2S-1블록10년공공임대리츠 | 1,456 | |
경기 | 안양시 만안구 안양 센트럴 헤센 | 188 | |
경기 | 부천시 송내동 승윤노블리안 아파트 | 87 | |
10월 | 수도권 소계 | 13,470 | |
서울 | 위례지구13블록장기전세 | 685 | |
서울 | 영등포구e편한세상문래 | 263 | |
서울 | 영등포구 뉴타운 꿈에그린 | 182 | |
서울 | 영등포구 힐스테이트 클래시안 | 1,476 | |
경기 | 성남판교 행복주택 | 300 | |
경기 | 시흥장현(06,택(GB))A-11국민임대 | 1,292 | |
경기 | 시흥은계(09,보금4)S310년임대 | 839 | |
경기 | 화성동탄2A77-2국민임대 | 1,230 | |
경기 | 화성동탄2A77-2영구임대 | 538 | |
경기 | 화성동탄2A-84공공분양 | 800 | |
경기 | 고양향동A3공공분양 | 1,059 | |
경기 | 고양시 덕양구 삼송역 현대 헤리엇 | 364 | |
경기 | 고양시 덕양구 오금동 테라비아타 인 삼송 | 80 | |
경기 | 안산시상록구그랑시티자이2차 | 2,872 | |
경기 | 의정부시 의정부동 코아루 퍼스트원 | 298 | |
경기 | 의정부시 의정부동 태림 더끌리움시티 | 130 | |
경기 | 화성동원로얄듀크포레C-4BL | 196 | |
인천 | 덕적면서포리산134-1영구임대 | 29 | |
인천 | 계양구 브라운스톤 계양 스카이 | 282 | |
인천 | 부평 아이파크 | 256 | |
인천 | 송도SKVIEW CENTRAL | 299 | |
11월 | 수도권 소계 | 15,255 | |
서울 | 강서구 신마곡 벽산 블루밍 | 298 | |
서울 | 서대문구 북한산두산위브2차 | 296 | |
경기 | 광교원천 행복주택 | 300 | |
경기 | 일산자이2차 | 802 | |
경기 | 광명 에코 자이위브 | 2,104 | |
경기 | 김포시고촌읍캐슬앤파밀리에시티1단지 | 2,255 | |
경기 | 남양주시 금곡동 디에브스 | 96 | |
경기 | 동두천 센트레빌 | 376 | |
경기 | 수원 인계동 동문굿모닝힐 | 298 | |
경기 | e편한세상 선부광장 | 719 | |
경기 | 여주 아이파크 | 526 | |
경기 | 의정부고산C5블럭대방노블랜드 | 932 | |
경기 | 하남 포웰시티 B6BL | 932 | |
경기 | 평택 더샵 센트럴파크 1BL | 2,124 | |
인천 | 계양구 작전역 서해그랑블 | 280 | |
인천 | 미추홀구 도화동 금강펜테리움 | 479 | |
인천 | 미추홀구 더샵 스카이타워 8-5블록 | 588 | |
인천 | 미추홀구 더샵 스카이타워 8-7블록 | 1,309 | |
인천 | 부평역 화성파크드림 | 541 | |
12월 | |||
수도권 소계 | 19,701 | ||
서울 | 고덕강일지구 4단지 | 597 | |
서울 | 고덕강일지구 6단지 | 1,244 | |
서울 | 고덕강일지구 7단지 | 1,025 | |
서울 | 고덕강일지구 9단지 장기전세 | 366 | |
서울 | 고덕강일지구 11단지 | 600 | |
서울 | 위례지구 3블록 국민임대 | 560 | |
서울 | 오류1동 행복주택 | 180 | |
서울 | 신정동 행복주택 | 101 | |
서울 | 강동구 힐데스하임 올림픽파크 | 89 | |
서울 | 강서구 등촌역 한울에이치밸리움 | 58 | |
서울 | 금천구G밸리페트라힐스 | 142 | |
서울 | 노원구 노원 꿈에그린 | 1,062 | |
서울 | 성북구 꿈의숲 아이파크 | 1,711 | |
서울 | 영등포구 신길파크자이 | 641 | |
서울 | 중구 삼정아트테라스정동 | 168 | |
서울 | 쌍용 더 플래티넘 용마산 | 245 | |
경기 | 동탄호수공원A76-1행복주택 | 995 | |
경기 | 의왕포일 행복주택 | 110 | |
경기 | 시흥장현(06,택(GB))A7공공분양 | 614 | |
경기 | 시흥은계(09,보금4)S4공공분양 | 1,719 | |
경기 | 고양 지축지구 B6블록 중흥S클래스 | 732 | |
경기 | 과천 센트럴 파크 푸르지오 써밋 | 1,317 | |
경기 | 김포한강 동일스위트ThePark1단지 | 1,021 | |
경기 | 김포한강 동일스위트ThePark2단지 | 711 | |
경기 | 의정부역 진산엔월드메르디앙 | 79 | |
경기 | 이천시 마장면 리젠시빌 란트 더웰 | 305 | |
경기 | 평택 힐스테이트 지제역 | 1,519 | |
인천 | 인천논현3A1행복주택 | 260 | |
인천 | 남동구 구월 지웰시티 푸르지오 | 376 | |
인천 | 동구 송림 파인앤유 | 232 | |
인천 | 부평구 코오롱하늘채 | 922 |
출처 : 국토교통부