법조타운 메인 스트리트 최고중심 코너자리
103호,104호 분양완료
층별 | 호 | 전용면적 | 임대(분양)면적 |
m2 | 평 | m2 | 평 |
|
1층 | 101호 | 56.580 | 17.12 | 86.770 | 26.25 |
102호 | 57.390 | 17.36 | 88.012 | 26.62 |
103호 | 57.960 | 17.53 | 88.886 | 26.89 |
104호 | 48.175 | 14.57 | 73.880 | 22.35 |
105호 | 45.225 | 13.68 | 69.356 | 20.98 |
106호 | 44.400 | 13.43 | 68.091 | 20.60 |
107호 | 40.750 | 12.33 | 62.493 | 18.90 |
소 계 | 350.480 | 106.020 | 537.487 | 162.590 |
2층 | 201호 | 130.380 | 39.44 | 199.947 | 60.48 |
202호 | 126.325 | 38.21 | 193.729 | 58.60 |
203호 | 128.290 | 38.81 | 196.742 | 59.51 |
소 계 | 384.995 | 116.461 | 590.418 | 178.601 |
3층 | 301호 | 130.380 | 39.44 | 199.947 | 60.48 |
302호 | 126.325 | 38.21 | 193.729 | 58.60 |
303호 | 128.290 | 38.81 | 196.742 | 59.51 |
소 계 | 384.995 | 116.461 | 590.418 | 178.601 |
4층 | 401호 | 130.380 | 39.44 | 199.947 | 60.48 |
402호 | 126.325 | 38.21 | 193.729 | 58.60 |
403호 | 128.290 | 38.81 | 196.742 | 59.51 |
소 계 | 384.995 | 116.461 | 590.418 | 178.601 |
5층 | 501호 | 169.740 | 51.35 | 260.309 | 78.74 |
502호 | 168.490 | 50.97 | 258.392 | 78.16 |
소 계 | 338.230 | 102.315 | 518.700 | 156.907 |
6층 | 601호 | 169.740 | 51.35 | 260.309 | 78.74 |
602호 | 96.230 | 29.11 | 147.576 | 44.64 |
소 계 | 265.970 | 80.456 | 407.884 | 123.385 |
7층 | 701호 | 169.740 | 51.35 | 260.309 | 78.74 |
702호 | 96.230 | 29.11 | 147.576 | 44.64 |
소 계 | 265.970 | 80.456 | 407.884 | 123.385 |
합계 | | 2,375.635 | 718.630 | 3,643.210 | 1,102.071 |
층별 | 호 | 임대(분양)면적 | 분양대금(원) |
m2 | 평 | 평당단가 (만원) | 분양가격 |
|
1층 | 101호 | 86.770 | 26.24 | 2,600 | 682,240,000 |
102호 | 88.012 | 26.62 | 2,600 | 692,120,000 |
103호 | 88.886 | 26.88 | 2,950 | 792,960,000 |
104호 | 73.880 | 22.34 | 2,950 | 659,030,000 |
105호 | 69.356 | 20.98 | 2,650 | 555,970,000 |
106호 | 68.091 | 20.59 | 2,600 | 535,340,000 |
107호 | 62.493 | 18.90 | 2,650 | 500,850,000 |
1층 소계 | 537.487 | 162.59 | 2,714 | 4,418,510,000 |
2층 | 201호 | 199.947 | 60.48 | 780 | 471,744,000 |
202호 | 193.729 | 58.60 | 830 | 486,380,000 |
203호 | 196.742 | 59.51 | 780 | 464,178,000 |
2층 소계 | 590.418 | 178.60 | 797 | 1,422,302,000 |
3층 | 301호 | 199.947 | 60.48 | 680 | 411,264,000 |
302호 | 193.729 | 58.60 | 730 | 427,780,000 |
303호 | 196.742 | 59.51 | 700 | 416,570,000 |
3층 소계 | 590.418 | 178.60 | 703 | 1,255,614,000 |
4층 | 401호 | 199.947 | 60.48 | 600 | 362,880,000 |
402호 | 193.729 | 58.60 | 620 | 363,320,000 |
403호 | 196.742 | 59.51 | 600 | 357,060,000 |
4층 소계 | 590.418 | 178.60 | 607 | 1,083,260,000 |
5층 | 501호 | 260.309 | 78.74 | 590 | 464,566,000 |
502호 | 258.392 | 78.16 | 590 | 461,144,000 |
5층 소계 | 518.700 | 156.90 | 590 | 925,710,000 |
6층 | 601호 | 260.309 | 78.74 | 590 | 464,566,000 |
602호 | 147.576 | 44.64 | 590 | 263,376,000 |
6층 소계 | 407.884 | 123.38 | 590 | 727,942,000 |
7층 | 701호 | 260.309 | 78.74 | 650 | 511,810,000 |
702호 | 147.576 | 44.64 | 650 | 290,160,000 |
7층 소계 | 407.884 | 123.38 | 650 | 801,970,000 |
합계 | 총합계 | 3,643.210 | 1,102.07 |
| 10,635,308,000 |
카페 게시글
만성지구&혁신도시
전주만성지구 전주시 덕진구 만선동 1263-1 상가분양 (상업지구)
다음검색