|
※ 13:25 현재 KOSDAQ 외국인 주요 순 매매동향 (단위:만주)
【현재 외국인 25억 순매수 중】
==순매도==
코리아본뱅크 23.9 신원종합개발 23.2 에이티넘인베스트 14.5 이화전기 13.9
스템싸이언스 11.7 SGA 10.6 영진인프라 10.2 파라다이스 8.9
AP시스템 8.7 엠벤처투자 6.6 정원엔시스 6.1 SBI인베스트먼트 6.0
제미니투자 5.6 지아이블루 5.5 디지탈옵틱 5.3 에프알텍 5.2
우리기술투자 4.8 유아이에너지 4.8 슈프리마 4.5 휴바이론 4.2
CU전자 3.8 원풍물산 3.7 바른전자 3.5 성우하이텍 3.5
씨씨에스 3.4 비츠로시스 3.2 나이스디앤비 3.0 한국전자인증 2.8
참좋은레져 2.8 네패스 2.7 메디톡스 2.7 네오위즈게임즈 2.5
솔고바이오 2.4 대아티아이 2.4 한네트 2.3 자유투어 2.2
AJS 2.2 큐캐피탈 2.2 아남정보기술 2.2 서울반도체 2.2
OCI머티리얼즈 2.1 코데즈컴바인 2.0 우리조명지주 2.0 빅텍 1.9
SBS콘텐츠허브 1.9 제이엔케이히터 1.8 씨젠 1.7 텔레필드 1.7
버추얼텍 1.6 네오퍼플 1.5 아미노로직스 1.5 테크윙 1.5
우수AMS 1.4 에프티이앤이 1.4 메가스터디 1.3 인터플렉스 1.2
실리콘웍스 1.2 엠피씨 1.2 HB테크놀러지 1.1 모두투어 1.1
쏠리드 1.1 유아이디 1.1 엘디티 1.1 코엔텍 1.0
셀트리온 1.0 한국컴퓨터 1.0 AST젯텍 1.0 유비벨록스 1.0
이미지스 0.9 코아크로스 0.9 코닉글로리 0.9 위메이드 0.9
금성테크 0.9 에이치엘비 0.8 소리바다 0.8 동성하이켐 0.8
휴먼텍코리아 0.8 SK컴즈 0.8 예당 0.8 카스 0.7
다음 0.7 루보 0.7 모린스 0.7 다우데이타 0.7
인성정보 0.7 미래컴퍼니 0.6 브리지텍 0.6 바른손 0.6
NICE평가정보 0.6 한양디지텍 0.6 알에프텍 0.6 연이정보통신 0.6
매일유업 0.6 한글과컴퓨터 0.5 대봉엘에스 0.5 큐로컴 0.5
이라이콤 0.5 에스에프에이 0.5 디에스 0.5 인선이엔티 0.5
이녹스 0.5 덕산하이메탈 0.5 스포츠서울 0.5 삼천당제약 0.5
컴투스 0.5 에이스하이텍 0.5 JYP Ent. 0.5 파트론 0.5
와이엔텍 0.5 한국팩키지 0.5 대주산업 0.4 화진 0.4
처음앤씨 0.4 시큐브 0.4 후너스 0.4 EMLSI 0.4
아큐텍 0.4 디엔에이링크 0.4 티모이앤엠 0.4 제룡산업 0.3
CJ오쇼핑 0.3 신라에스지 0.3 에스맥 0.3 이원컴포텍 0.3
제너시스템즈 0.3 크루셜텍 0.3 서울전자통신 0.3 비티씨정보 0.3
SG&G 0.3 홈센타 0.3 다날 0.3 디웍스글로벌 0.3
==순매수==
국제디와이 47.8 제이콘텐트리 16.3 성융광전투자 11.5 원익IPS 10.1
동국산업 9.1 티케이케미칼 7.3 SK브로드밴드 6.3 뉴보텍 6.0
3노드디지탈 5.5 필코전자 5.2 하이쎌 4.7 인지디스플레 4.7
승화산업 4.5 시그네틱스 4.1 iMBC 3.5 경봉 3.5
아이디엔 3.3 웰메이드 3.2 대동스틸 3.2 리노스 3.2
비아트론 3.1 비에이치 3.0 휴비츠 3.0 캠시스 2.8
스카이뉴팜 2.7 코리아나 2.6 코콤 2.5 한일사료 2.5
오스템임플란트 2.4 STS반도체 2.4 대창메탈 2.3 유니슨 2.3
지아이바이오 2.3 태광 2.3 제이엠아이 2.2 동방선기 2.1
푸른기술 1.9 시노펙스 1.9 이젠텍 1.8 예스24 1.8
다믈멀티미디어 1.8 삼천리자전거 1.7 뉴로테크 1.7 홈캐스트 1.6
키이스트 1.6 우리기술 1.6 한국정보공학 1.6 엠비성산 1.6
우리이티아이 1.5 르네코 1.5 피에스엠씨 1.4 차바이오앤 1.4
오성엘에스티 1.3 팜스토리 1.3 G러닝 1.3 케이엘넷 1.3
케이엘넷 1.3 대성파인텍 1.2 대양전기공업 1.2 메타바이오메드 1.2
오스템 1.2 대신정보통신 1.1 케이아이엔엑스 1.1 AD모터스 1.1
영우통신 1.1 삼목에스폼 1.0 SM C&C 1.0 한국캐피탈 1.0
서울신용평가 1.0 세명전기 1.0 비츠로테크 0.9 금강철강 0.9
DMS 0.9 한성엘컴텍 0.9 미디어플렉스 0.8 테라리소스 0.8
와이지-원 0.8 와이즈파워 0.8 아큐픽스 0.8 손오공 0.8
젬백스 0.8 차이나그레이트 0.8 아이씨케이 0.8 모바일리더 0.8
이엘케이 0.8 바이오스마트 0.7 아이컴포넌트 0.7 로만손 0.7
지앤에스티 0.7 아이엠 0.7 ITX시큐리티 0.7 쎌바이오텍 0.7
GST 0.7 현대통신 0.7 포비스티앤씨 0.7 디지틀조선 0.6
예림당 0.6 오공 0.6 서화정보통신 0.6 매커스 0.6
CJ E&M 0.6 디브이에스 0.6 아세아텍 0.6 에스티큐브 0.6
코미코 0.6 휴온스 0.6 코리아에스이 0.6 바이오톡스텍 0.6
제룡전기 0.6 오늘과내일 0.6 위즈정보기술 0.6 KG모빌리언스 0.6
에프에스티 0.5 한광 0.5 광림 0.5 한진피앤씨 0.5
바이넥스 0.5 아이즈비전 0.5 아이테스트 0.5 아가방컴퍼니 0.5
아즈텍WB 0.5 터보테크 0.5 오로라 0.5 코렌 0.5
휴맥스 0.5 한라IMS 0.5 경남제약 0.5 에스엠 0.5
한국선재 0.5 KG이니시스 0.5 잘만테크 0.5 현진소재 0.4
포스코엠텍 0.4 유라테크 0.4 코다코 0.4 솔브레인 0.4
특수건설 0.4 가비아 0.4 씨그널정보통신 0.4 대성창투 0.4
이디 0.4 쌍용정보통신 0.4 뉴인텍 0.4 대호피앤씨 0.4
위노바 0.4 바이오랜드 0.4 이디디컴퍼니 0.4 유진로봇 0.4
이큐스앤자루 0.4 케이디미디어 0.4 엔알디 0.4 오텍 0.4
다원시스 0.4 넥센테크 0.4 피에스텍 0.4 동아팜텍 0.4
바이오스페이스 0.4 무림SP 0.4 크린앤사이언스 0.4 코메론 0.3
인포뱅크 0.3 피엘에이 0.3 제이씨현 0.3 다산네트웍스 0.3
인트론바이오 0.3 두올산업 0.3 엠텍비젼 0.3 오픈베이스 0.3
KH바텍 0.3 JW중외신약 0.3 아이에스이커머스 0.3 신양 0.3
포메탈 0.3 하림 0.3 0 0.0 0 0.0
|