게시글 본문내용
|
다음검색
날짜 | 오늘(28일 일) | 내일(01일 월) | 모레(02일 화) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | |||||||||||||||||||
날씨 | |||||||||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 80 | 90 | 90 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
강수량 | - | - | 5~9mm | 10~24mm | - | ||||||||||||||
최저/최고(℃) | -/14 | 8/10 | 6/- | ||||||||||||||||
기온(℃) |
9 |
12 |
14 |
12 |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
8 |
8 |
7 |
6 |
8 |
3월1일 새벽 3시 발표 초량1동 날씨
날짜 | 오늘(01일 월) | 내일(02일 화) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시각 | ||||||||||||||||
날씨 | ||||||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 70 | 90 | 90 | 80 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
강수량 | 10~24mm | 10~24mm | - | - | ||||||||||||
최저/최고(℃) | 8/10 | 6/13 | ||||||||||||||
기온(℃) |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
7 |
6 |
8 |
11 |
12 |
10 |
8 |
7 |
첫댓글 이번 산행은 어찌 되지 또 산신령님 회식 건은
199차 산행은 오전 7시~8시 사이의 기상상태를 보고 개별 통보 예정입니다.
비오면 집에서 오전에 푹주무시고 오후에 2시경에 초량에서 모입니다