|
2018. 남명교육정신계승을 위한 경남학생백일장 저학년 산문 입상자 명단 경남아동문학회 | |||||
구분 | 학교 | 학년-반 | 성 명 | 연락처 | 비고 |
장원 | 신천초등 | 1-1 | 마★희 |
|
|
차상1 | 산청초등 | 2-1 | 우★연 |
|
|
차상2 |
|
|
|
|
|
차하1 | 덕산초등 | 2-1 | 송★후 |
|
|
차하2 |
|
|
|
|
|
차하3 |
|
|
|
|
|
참방1 | 신천초등 | 1-1 | 조★연 |
|
|
참방2 | 덕산초등 | 2-1 | 조★율 |
|
|
참방3 |
|
|
|
|
|
참방4 |
|
|
|
|
|
참방5 |
|
|
|
|
|
장려1 | 덕산초등 | 1-1 | 박★현 |
|
|
장려2 |
|
|
|
|
|
장려3 |
|
|
|
|
|
장려4 |
|
|
|
|
|
장려5 |
|
|
|
|
|
장려6 |
|
|
|
|
|
장려7 |
|
|
|
|
|
장려8 |
|
|
|
|
|
장려9 |
|
|
|
|
|
장려10 |
|
|
|
|
|
|
2018. 남명교육정신계승을 위한 경남학생백일장 고학년 운문 입상자 명단 경남아동문학회 | |||||
구분 | 학교 | 학년-반 | 성 명 | 연락처 | 비고 |
장원 | 묵계초등 | 4-1 | 윤★리 |
|
|
차상1 | 신천초등 | 6-1 | 조★진 |
|
|
차상2 | 묵계초등 | 4-1 | 오★민 |
|
|
차하1 | 묵계초등 | 4-1 | 김★규 |
|
|
차하2 | 신천초등 | 5-1 | 권★혁 |
|
|
차하3 | 묵계초등 | 5-1 | 하★우 |
|
|
참방1 | 묵계초등 | 4-1 | 송★채 |
|
|
참방2 | 신천초등 | 4-1 | 김★빈 |
|
|
참방3 | 묵계초등 | 4-1 | 하★은 |
|
|
참방4 | 묵계초등 | 6-1 | 양★연 |
|
|
참방5 | 묵계초등 | 5-1 | 고★우 |
|
|
장려1 | 묵계초등 | 4-1 | 김★빈 |
|
|
장려2 | 신천초등 | 6-1 | 김★현 |
|
|
장려3 | 묵계초등 | 5-1 | 이★희 |
|
|
장려4 | 묵계초등 | 6-1 | 서★교 |
|
|
장려5 | 묵계초등 | 6-1 | 이★민 |
|
|
장려6 | 묵계초등 | 6-1 | 박★오 |
|
|
장려7 | 묵계초등 | 6-1 | 윤★율 |
|
|
장려8 | 묵계초등 | 4-1 | 김★우 |
|
|
장려9 | 묵계초등 | 6-1 | 최★혜 |
|
|
장려10 | 묵계초등 | 6-1 | 임★나 |
|
|
장려11 | 신천초등 | 5-1 | 한★영 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018. 남명교육정신계승을 위한 경남학생백일장 고학년 산문 입상자 명단 경남아동문학회 | |||||
구분 | 학교 | 학년-반 | 성 명 | 연락처 | 비고 |
장원 |
|
|
|
|
|
차상1 | 신천초 | 5-1 | 고★수 |
|
|
차상2 |
|
|
|
|
|
차하1 |
|
|
|
|
|
차하2 |
|
|
|
|
|
차하3 |
|
|
|
|
|
참방1 | 신천초 | 6-1 | 윤★일 |
|
|
참방2 | 덕산초 | 4-1 | 송★윤 |
|
|
참방3 |
|
|
|
|
|
참방4 |
|
|
|
|
|
참방5 |
|
|
|
|
|
장려1 |
|
|
|
|
|
장려2 |
|
|
|
|
|
장려3 |
|
|
|
|
|
장려4 |
|
|
|
|
|
장려5 |
|
|
|
|
|
장려6 |
|
|
|
|
|
장려7 |
|
|
|
|
|
장려8 |
|
|
|
|
|
장려9 |
|
|
|
|
|
장려10 |
|
|
|
|
|
|
2018. 남명교육정신계승을 위한 경남학생백일장 중․고등부 운문 입상자 명단 경남아동문학회 | |||||
구분 | 학교 | 학년-반 | 성 명 | 연락처 | 비고 |
장원 | 덕산중 | 1-2 | 정★준 |
|
|
차상1 | 덕산고 | 3-1 | 배★비 |
|
|
차상2 | 덕산중 | 1-2 | 김★준 |
|
|
차하1 | 덕산중 | 1-1 | 박★현 |
|
|
차하2 | 덕산고 | 1-1 | 장★나 |
|
|
차하3 | 덕산고 | 3-1 | 조★담 |
|
|
참방1 | 덕산중 | 1-1 | 박★리 |
|
|
참방2 | 청암중 | 1-1 | 이★희 |
|
|
참방3 | 덕산고 | 1-1 | 김★찬 |
|
|
참방4 | 자산서원 |
| 서★민 |
|
|
참방5 | 덕산고등 | 1-1 | 김★은 |
|
|
장려1 | 덕산중 | 1-2 | 김★정 |
|
|
장려2 | 자산서원 | 3 | 김★우 |
|
|
장려3 | 청암중 | 1-1 | 이★인 |
|
|
장려4 | 덕산고 | 1-1 | 천★현 |
|
|
장려5 | 청암중 | 1-1 | 최★진 |
|
|
장려6 | 청암중 | 2-1 | 홍★미 |
|
|
장려7 | 덕산중 | 1-2 | 고★지 |
|
|
장려8 | 덕산고 | 1-1 | 조★빈 |
|
|
장려9 | 덕산고 | 1-1 | 정★결 |
|
|
장려10 | 덕산중 | 1-1 | 김★우 |
|
|
장려11 | 청암중 | 3-1 | 조★주 |
|
|
장려12 | 청암중 | 1-1 | 박★호 |
|
|
2018. 남명교육정신계승을 위한 경남학생백일장 중․고등부 산문 입상자 명단 경남아동문학회 | |||||
구분 | 학교 | 학년-반 | 성 명 | 연락처 | 비고 |
장원 | 덕산고 | 1-1 | 민★진 |
|
|
차상1 | 청암중 | 1-1 | 강★근 |
|
|
차상2 | 청암중 | 1-1 | 이★민 |
|
|
차하1 | 덕산중 | 1-2 | 박★성 |
|
|
차하2 | 덕산고 | 2-1 | 조★미 |
|
|
차하3 | 덕산고 | 3-1 | 최★혁 |
|
|
참방1 | 덕산고 | 1-1 | 장★우 |
|
|
참방2 | 덕산중 | 1-1 | 김★경 |
|
|
장려1 |
|
|
|
|
|
장려2 |
|
|
|
|
|
장려3 |
|
|
|
|
|
장려4 |
|
|
|
|
|
장려5 |
|
|
|
|
|
장려6 |
|
|
|
|
|
장려7 |
|
|
|
|
|
장려8 |
|
|
|
|
|
장려9 |
|
|
|
|
|
장려10 |
|
|
|
|
|
|
|