|
거래일시 | 적요 | 보낸분/받는분 | 송금메모 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 거래점 |
2016.05.09 15:52:18 | 전자금융 | 이하늘 | 0 | 20,000 | 20,000 | 유안타 | |
2016.05.10 09:26:04 | CD 공동 | 이성희 | 0 | 20,000 | 40,000 | 상호저축 | |
2016.05.10 09:44:03 | 인터넷입금이체 | 원소연 | 0 | 60,000 | 100,000 | 무역센 | |
2016.05.10 13:34:00 | 전자금융 | 신선하 | 0 | 20,000 | 120,000 | SC은행 | |
2016.05.10 14:17:24 | 전자금융 | 허창민 | 0 | 20,000 | 140,000 | 신한은행 | |
2016.05.10 17:21:39 | 전자금융 | 임지영 | 0 | 40,000 | 180,000 | 중소기업 | |
2016.05.11 16:15:02 | 전자금융 | 서은영 | 0 | 40,000 | 220,000 | 우리은행 | |
2016.05.13 11:43:38 | 전자금융 | 전주은 | 0 | 60,000 | 280,000 | 농협 | |
2016.05.13 11:50:30 | 전자금융 | 이슬기 | 0 | 20,000 | 300,000 | 농협 | |
2016.05.13 13:42:27 | 스마트입금 | 문아현 | 0 | 40,000 | 340,000 | 신갈 | |
2016.05.13 20:28:08 | 인터넷입금이체 | 소풍비2인 | 0 | 40,000 | 380,000 | 보라매 | |
2016.05.13 23:15:55 | 인터넷입금이체 | 이자연 | 0 | 40,000 | 420,000 | 명동영 | |
2016.05.14 03:06:06 | 결산이자 | 이자세금:10원 | 0 | 67 | 420,067 | 응암오 | |
2016.05.16 15:30:29 | 스마트입금 | 쫑(임하정) | 0 | 40,000 | 460,067 | 회룡역 | |
2016.05.16 19:58:19 | 스마트입금 | 김소미소풍비 | 0 | 40,000 | 500,067 | 안성 | |
2016.05.17 09:58:54 | 전자금융 | 이기숙 | 0 | 20,000 | 520,067 | 농협 | |
2016.05.17 13:11:06 | 인터넷입금이체 | 유유 | 0 | 20,000 | 540,067 | 신부동 | |
2016.05.17 14:06:01 | 전자금융 | 윤미화 | 0 | 20,000 | 560,067 | 우리은행 | |
2016.05.17 17:22:31 | 인터넷입금이체 | 애기야사랑해 | 0 | 20,000 | 580,067 | 중부 | |
2016.05.17 17:54:27 | 전자금융 | 이지은 | 0 | 40,000 | 620,067 | 우리은행 | |
2016.05.17 20:44:46 | 인터넷출금이체 | 전주은 | 빙수용기후르츠 | 191,000 | 0 | 429,067 | 응암오 |
2016.05.18 08:37:57 | ATM입금 | 이동진 | 0 | 20,000 | 449,067 | 청구역 | |
2016.05.18 10:52:18 | 전자금융 | 이유진 | 0 | 40,000 | 489,067 | 신한은행 | |
2016.05.18 11:13:20 | 전자금융 | 문세현김상일 | 0 | 40,000 | 529,067 | 신한은행 | |
2016.05.18 21:10:45 | 전자금융 | 장세희 | 0 | 20,000 | 549,067 | SC은행 | |
2016.05.18 22:59:54 | 스마트입금 | 한나영 | 0 | 20,000 | 569,067 | 공주신 | |
2016.05.19 09:06:41 | 스마트입금 | 이지현 | 0 | 20,000 | 589,067 | 분당백 | |
2016.05.19 09:30:03 | 전자금융 | 왕중군 | 0 | 40,000 | 629,067 | 신한은행 | |
2016.05.19 13:36:42 | ATM입금 | 전영주 | 0 | 40,000 | 669,067 | 일반업 | |
2016.05.19 17:15:50 | 전자금융 | 임태규 | 0 | 20,000 | 689,067 | SC은행 | |
2016.05.19 21:30:16 | 전자금융 | 참가자안소렴강민경 | 0 | 40,000 | 729,067 | 한국씨티 | |
2016.05.20 18:39:36 | 전자금융 | 김상훈 | 0 | 40,000 | 769,067 | 신한은행 | |
2016.05.20 23:16:02 | 전자금융 | 김현숙 | 0 | 20,000 | 789,067 | 신한은행 | |
2016.05.21 09:11:21 | 전자금융 | 김나율 | 0 | 40,000 | 829,067 | 우리은행 | |
2016.05.21 12:45:49 | 전자금융 | 채다영 | 0 | 20,000 | 849,067 | 한국외환 | |
2016.05.21 21:45:54 | 전자금융 | 이경연 | 0 | 40,000 | 889,067 | 농협 | |
2016.05.21 22:35:14 | 전자금융 | 이예현 | 0 | 20,000 | 909,067 | 농협 | |
2016.05.21 23:35:57 | 전자금융 | 관우맘소풍비 | 0 | 20,000 | 929,067 | 신한은행 | |
2016.05.23 10:08:46 | 인터넷입금이체 | 현장입금 | 0 | 120,000 | 1,049,067 | 신부동 | |
2016.05.23 10:19:53 | 인터넷출금이체 | 강은희(장미슈퍼) | 음료과자얼음 | 292,000 | 0 | 757,067 | 응암오 |
2016.05.23 10:19:53 | 인터넷출금이체 | 최선화 | 김밥 | 210,000 | 0 | 547,067 | 응암오 |
2016.05.28 11:41:11 | 인터넷출금이체 | 안성평강공주보호소 | 견사계좌로이체 | 547,067 | 0 | 0 | 응암오 |
합계 |
1,240,067 |
1,240,067 |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------
*** 입금 내역 상세 ***
1. 소풍비 계좌 이체 : 1,120,000원
2. 소풍비 현장 지급금 입금 : 120,000원
3. 계좌 결산 이자 : 67원
4. Total 입금액 : 1,240,067 원
----------------------------------------------------------------------------------------------
*** 지출 내역 상세***
1. 소풍진행비
- 지출 상세 : 빙수용기 (과일 담은 일회용기), 음료, 과자, 얼음, 김밥
- 지출 비용 : 693,000원
2. 신축 견사 이체비 (소풍차액) : 547,067원
3. Total 지출액 : 1,240,067원 (신축 견사 이체비 지출액 내역에 포함)
---------------------------------------------------------------------------------------------
소풍비 계좌는 뒷마당에서 진행되는 소풍관련비용으로만 사용되는 계좌입니다.
아울러, 잔액 발생분은 아이들의 부족한 견사를 마련하는 비용으로 사용될 예정입니다.
다시 한번 소풍 참여해주신 모든분들께 감사합니다!
다가오는 6월 소풍 또다시 여러분과 만나뵙기를 희망해봅니다.
감사합니다!! : )
|
첫댓글 빙수용기후르츠 191,000원 부가설명..
빙수용기, 뚜껑 set 1박스 (1000개) 입니다.
소풍때마다 100개정도 소진예상, 10개월 사용량입니다.
화채용으로쓰인 후르츠 12개 1박스 구매액입니다.
5월 소풍때 4개사용, 8개 남았습니다.
라떼님 뽀끼루님 매번 소풍때마다 고생많으십니다~!