게시글 본문내용
|
다음검색
총계 | 1067 | 4 | 23 | 6 | 13 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 64 |
산행일자 | 7월6일 | 7월11일 | 7월13일 | 7월14일 | 7월17-18일 | 7월19일 | 7월19일 | 7월21일 | 7월24일 | 7월25일 | 7월27일 | |
산행지 | 문학산 | 올산 | 부소산& 궁남지 |
소래산 | 덕유산,무룡산,남덕유 | 관곡지 | 청량산 | 봉선사 국립수목원 |
만수동 번개 |
대덕산 | 방태산 | |
시아 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
산돌 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
해솔 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
설앵초 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
유정 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
노바 | 27 | |||||||||||
세실리아 | 25 | |||||||||||
촤리스김 | 25 | 1 | ||||||||||
선이 | 25 | 2 | ||||||||||
아다미 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
만땅 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
로키 | 22 | |||||||||||
민지맘 | 21 | 1 | 2 | |||||||||
강선 | 21 | 1 | 2 | |||||||||
열심히 | 18 | 2 | ||||||||||
혜진 | 18 | 1 | 2 | |||||||||
반짝반짝 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
무색 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
라니 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
수니 | 14 | |||||||||||
탑뮤직 | 14 | 1 | 2 | |||||||||
청솔 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
연우 | 13 | 1 | 1 | |||||||||
리오 | 13 | 1 | 2 | |||||||||
신통이 | 12 | 1 | ||||||||||
토마토 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
차돌 | 11 | |||||||||||
수련화 | 11 | |||||||||||
다은이 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
블루케이 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
구름성 | 10 | |||||||||||
버스킹 | 10 | 1 | ||||||||||
짐발 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
참사랑 | 9 | |||||||||||
나리 | 9 | |||||||||||
아카 | 9 | 1 | ||||||||||
산 | 9 | 1 | ||||||||||
방서분 | 8 | |||||||||||
만정 | 8 | |||||||||||
닥터맘 | 8 | 1 | ||||||||||
올인 | 8 | 2 | ||||||||||
아다미+1 | 7 | |||||||||||
대박 | 7 | |||||||||||
초인 | 7 | 1 | ||||||||||
유키 | 6 | |||||||||||
콘도르 | 6 | |||||||||||
찐빵 | 6 | |||||||||||
코브라 | 6 | 1 | ||||||||||
하경 | 6 | 1 | ||||||||||
연화 | 6 | 1 | ||||||||||
겨울나무 | 6 | 2 | ||||||||||
유정+1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
캡틴 | 5 | |||||||||||
바우 | 5 | |||||||||||
재인 | 5 | |||||||||||
복뎅이 | 5 | 1 | ||||||||||
알리 | 5 | 1 | ||||||||||
물찬제비 | 4 | |||||||||||
단학 | 4 | |||||||||||
솔맘 | 4 | |||||||||||
라마스떼 | 4 | |||||||||||
푸른장미 | 4 | |||||||||||
라니+1 | 4 | |||||||||||
로키+1 | 4 | |||||||||||
백리향 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
진도 | 3 | |||||||||||
마소영 | 3 | |||||||||||
휘버스 | 3 | |||||||||||
산넘어 | 3 | |||||||||||
산+1 | 3 | |||||||||||
에버그린 | 3 | |||||||||||
최은석 | 3 | 1 | ||||||||||
만땅+1 | 3 | 2 | ||||||||||
산이랑친구 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
비비추 | 2 | 2 | ||||||||||
최원석 | 2 | 2 | ||||||||||
유정+2 | 2 | 2 | ||||||||||
유정+3 | 2 | 2 | ||||||||||
유정+4 | 2 | 2 | ||||||||||
유정+5 | 2 | 2 | ||||||||||
창진 | 2 | |||||||||||
외로운늑대 | 2 | |||||||||||
현재 | 2 | |||||||||||
인화정 | 2 | |||||||||||
솔비 | 2 | |||||||||||
단학+1 | 2 | |||||||||||
새벽이슬 | 2 | |||||||||||
아정 | 2 | |||||||||||
닥터맘+1 | 2 | |||||||||||
닥터맘+2 | 2 | |||||||||||
매니아 | 2 | |||||||||||
열심히+1 | 2 | |||||||||||
열심히+2 | 2 | |||||||||||
산돌+1 | 2 | |||||||||||
산산+3 | 2 | |||||||||||
청명 | 2 | |||||||||||
서현수 | 2 | |||||||||||
산+2 | 2 | |||||||||||
윤지 | 2 | |||||||||||
왕산 | 2 | |||||||||||
시아+1 | 2 | 2 | ||||||||||
시아+2 | 2 | 2 | ||||||||||
만땅+2 | 2 | 2 | ||||||||||
마린 | 2 | 1 | ||||||||||
동주 | 1 | 1 | ||||||||||
파란종이 | 1 | 1 | ||||||||||
미미 | 1 | 1 | ||||||||||
무취 | 1 | 1 | ||||||||||
경우 | 1 | 1 | ||||||||||
민백합 | 1 | 1 | ||||||||||
민백합+1 | 1 | 1 | ||||||||||
산+3 | 1 | |||||||||||
천지인 | 1 | |||||||||||
초록비 | 1 | |||||||||||
밝은미소 | 1 | |||||||||||
고산 | 1 | |||||||||||
밀레 | 1 | |||||||||||
슈가맨 | 1 | |||||||||||
선인장 | 1 | |||||||||||
영미 | 1 | |||||||||||
클레오파트라 | 1 | |||||||||||
바람꽃 | 1 | |||||||||||
바람꽃+1 | 1 | |||||||||||
유향숙 | 1 | |||||||||||
민하 | 1 | |||||||||||
티파니 | 1 | |||||||||||
하이트 | 1 | |||||||||||
베이론 | 1 | |||||||||||
드롱 | 1 | |||||||||||
산산 | 1 | |||||||||||
산산+1 | 1 | |||||||||||
산산+2 | 1 | |||||||||||
노루 | 1 | |||||||||||
적토마 | 1 | |||||||||||
석이 | 1 | |||||||||||
작은새 | 1 | |||||||||||
구름성+1 | 1 | |||||||||||
향기 | 1 | |||||||||||
물찬제비+1 | 1 | |||||||||||
산울 | 1 | |||||||||||
평산 | 1 | |||||||||||
마땅+1 | 1 | |||||||||||
영심 | 1 | |||||||||||
조은 | 1 | |||||||||||
마린+1 | 1 | 1 | ||||||||||
클라라 | 1 | |||||||||||
재숙 | 1 | |||||||||||
윤주 | 1 | |||||||||||
써니 | 1 | |||||||||||
옥순 | 1 | |||||||||||
커피향 | 1 | |||||||||||
커피향2 | 1 | |||||||||||
키키공주 | 1 | |||||||||||
산정 | 1 | |||||||||||
불곰 | 1 | |||||||||||
설향 | 1 | 1 | ||||||||||
산유화 | 1 | 1 | ||||||||||
자야 | 1 | 1 | ||||||||||
자야+1 | 1 | 1 |
|
|
첫댓글 정리하느라 애쓰시네요..수고하셨어요
자료가 점점 커지니까 갔다 붙이면 한참 걸려요!..ㅠ ㅠ... 가고 싶은 산은 많은데 다리가 아파서 산은 틀린것 같아요~! 무릎, 아킬레스건 염증 조금만 무리하면 부어오르네요~!...ㅠ. ㅠ.
일년 전체 자료 보실려면 첨부파일 보시면 됩니다.
@진도 고생하셨네요, 하루빨리 완쾌되시길 바랍니다^^
더운데 애쓰셨어요 진도님!!
무릎 빠른 시일내에
완치되길 빌어봅니당
매번 수고해주셔서 감사합니다 ^~^
고생하셨네...근디 아직 한창인데...ㅠㅠ
무리하지 말고 가볍게 트래킹 같은 거 하시면 될 듯
보도팀 하나 만들어야 할 것 같으오!
진도님이 대장하시면 될 듯...ㅎ