|
| ||||
| 보 도 자 료 |
| ||
배포일시 | 2020. 2. 25(화) 총 7매(본문3) | |||
담당 부서 | 주택정책과 | 담 당 자 | ∙과장 이명섭, 사무관 전성환, 주무관 노정호 ∙☎ (044) 201-3314, 3336 | |
보 도 일 시 | 2020년 2월 26일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신‧방송‧인터넷은 2. 25.(화) 11:00 이후 보도 가능 |
'20년 3월~5월 전국 아파트 75,840세대, 서울 아파트 10,423세대 입주 예정 |
□ 국토교통부(장관 김현미)에 따르면, ‘20.3월~5월(3개월간) 전국 입주 예정
아파트는 5년평균(7.7만세대) 대비 1.7% 소폭 감소한 75,840세대로
집계 되었으며,
ㅇ서울은 10,423세대가 입주하여 5년평균(0.5만세대) 대비 90.3% 증가,
전년동기(0.3만세대) 대비 230.3% 증가할 것으로 조사되었다.
< 지역별․월별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합계 | '20.3월 | '20.4월 | '20.5월 |
전 국 | 75,840 | 26,061 | 25,953 | 23,826 |
수도권 | 32,639 | 14,029 | 8,918 | 9,692 |
(서 울) | 10,423 | 4,821 | 2,163 | 3,439 |
지 방 | 43,201 | 12,032 | 17,035 | 14,134 |
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
□세부 입주 물량을 보면,
ㅇ수도권은 ‘20.3월 양천신월(3,045세대), 하남감일(1,930세대) 등 14,029세대,
’20.4월 과천중앙(1,571세대), 부천괴안(921세대) 등 8,918세대,
‘20.5월 시흥대야(3,385세대), 은평응암(2,569세대) 등 9,692세대가 입주할 예정이며,
ㅇ지방은 ‘20.3월 광주우산(1,660세대), 부산진구(1,379세대) 등 12,032세대, ’20.4월 천안두정(2,586세대), 청주동남(1,407세대) 등 17,035세대,
‘20.5월 청주흥덕(1,634세대), 전주효천(1,370세대) 등 14,134세대가 입주할 예정으로 조사되었다.
< 주요 지역별 아파트 입주 예정 물량 >
구분 | 지역명(세대수) | |
'20년 3월 | 공공 | 하남감일(1,930), 양주옥정(1,520), 대구연경(916), 충남내포(854) |
민간 | 양천신월(3,045), 김포한강(1,319), 용인수지(980), 고양향동(951), 광주우산(1,660), 부산진구(1,379), 강원동해(1,288), 김해율하(779) | |
'20년 4월 | 공공 | 충북청주(998), 대구옥포(688), 성북정릉(166) |
민간 | 과천중앙(1,571), 부천괴안(921), 양주옥정(811), 서초잠원(757), 천안두정(2,586), 청주동남(1,407), 부산일광(1,354), 대구연경(1,338) | |
'20년 5월 | 공공 | 의정부고산(500), 화성남양(410), 화성향남2(357), 완도군내(410) |
민간 | 시흥대야(3,385), 은평응암(2,569), 영등포당산(802), 김포감정(700) 청주흥덕(1,634), 전주효천(1,370), 경남통영(1,257), 천안성성(1,067) |
□주택 규모별로는 60㎡이하 27,766세대, 60~85㎡ 42,698세대, 85㎡초과
5,376세대로, 85㎡이하 중소형주택이 전체의 92.9%를 차지하여
중소형주택의 입주물량이 많은 것으로 조사되었다.
ㅇ주체별로는 민간 64,820세대, 공공 11,020세대로 각각 조사되었다.
< 규모별․주체별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
전 국 | 75,840 | 27,766 | 42,698 | 5,376 | 11,020 | 64,820 |
수도권 | 32,639 | 14,660 | 15,945 | 2,034 | 6,209 | 26,430 |
(서 울) | 10,423 | 6,026 | 3,894 | 503 | 338 | 10,085 |
지 방 | 43,201 | 13,106 | 26,753 | 3,342 | 4,811 | 38,390 |
【붙임】’20.3월~5월 입주 예정 아파트 단지 현황
| 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 주택정책과 전성환 사무관(☎ 044-201-3314), 노정호 주무관(☎ 044-201-3336)에게 연락주시기 바랍니다. |
붙임 |
| '20.3월~5월 입주 예정 아파트 단지 현황 |
입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 |
3월 | 전국 합계 | 26,061 | 11,688 | 13,326 | 1,047 | |
수도권 소계 | 14,029 | 7,034 | 6,519 | 476 | ||
서울 | 구로구 항동 항동지구 7블록 제일풍경채 | 345 | 0 | 296 | 49 | |
서울 | 도봉구 신혼부부 주택 | 27 | 20 | 7 | 0 | |
서울 | 서대문구 충정로3가 72-1 기업형 임대주택 | 499 | 499 | 0 | 0 | |
서울 | 성북구 장위동 H HOUSE 장위 청년주택 | 145 | 145 | 0 | 0 | |
서울 | 양천구 신월동 신정 1-1 신정뉴타운 아이파크 위브 | 3,045 | 1,528 | 1,497 | 20 | |
서울 | 은평구 응암동 백련산 해모로 | 760 | 413 | 345 | 2 | |
인천 | 중구 운남동 인천영종 A-49블록 행복주택리츠 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
인천 | 남동구 구월동 1146 마커스 | 72 | 0 | 72 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 고양향동 A-2블록 중흥S-클래스 | 951 | 951 | 0 | 0 | |
경기 | 김포시 양촌읍 양곡리 김포한강 금호어울림1단지 D-1블록 | 406 | 79 | 327 | 0 | |
경기 | 김포시 양촌읍 양곡리 김포한강 금호어울림2단지 B-2블록 | 467 | 0 | 467 | 0 | |
경기 | 김포시 양촌읍 양곡리 김포한강 삼정그린코아 더 베스트 | 446 | 250 | 196 | 0 | |
경기 | 수원시 장안구 정자동 2-1 뜨레모아라이프 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
경기 | 시흥시 신천동 코아루 웰라움 | 169 | 0 | 169 | 0 | |
경기 | 양주시 옥정동 양주옥정 A-20 2블록 10년공공임대리츠 | 619 | 0 | 619 | 0 | |
경기 | 양주시 옥정동 양주옥정 A-20 3블록 10년공공임대리츠 | 901 | 522 | 379 | 0 | |
경기 | 연천군 전곡읍 은대리 코아루 더 클래스 | 307 | 0 | 307 | 0 | |
경기 | 용인시 수지구 동천동 동천3지구 더샵 이스트포레 A1 | 980 | 0 | 761 | 219 | |
경기 | 파주시 문산읍 선유리 문산역 동문굿모닝힐 | 409 | 409 | 0 | 0 | |
경기 | 포천시 신읍동 코아루 더 스카이 1단지 | 166 | 0 | 166 | 0 | |
경기 | 포천시 신읍동 코아루 더 스카이 2단지 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
경기 | 하남시 감일동 하남감일 스윗시티 A1블록 10년공공임대 | 669 | 669 | 0 | 0 | |
경기 | 하남시 감일동 하남감일 스윗시티 A4블록 공공분양 | 589 | 284 | 305 | 0 | |
경기 | 하남시 감일동 하남감일 A6 행복주택 | 672 | 672 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 레이크 자연앤푸르지오 A86BL | 704 | 0 | 518 | 186 | |
지방 소계 | 12,032 | 4,654 | 6,807 | 571 | ||
부산 | 부산진구 범천동 서면 6차 봄여름가을겨울 | 266 | 95 | 171 | 0 | |
부산 | 부산진구 초읍동 연지 꿈에그린 | 1,113 | 365 | 748 | 0 | |
부산 | 해운대구 중동 경보이리스 오션 도시형생활주택 | 198 | 198 | 0 | 0 | |
대구 | 북구 연경동 대구연경 A-2블록 국민임대 및 영구임대 | 916 | 916 | 0 | 0 | |
광주 | 광산구 신창동 유탑 유블레스 리버뷰 | 473 | 0 | 448 | 25 | |
광주 | 광산구 우산동 광주송정 재건축 중흥S-클래스 센트럴 | 1,660 | 396 | 1,264 | 0 | |
광주 | 남구 송하동 광주효천1 A3블록 행복주택 | 264 | 264 | 0 | 0 | |
광주 | 서구 마륵동 상무 양우내안애 | 353 | 0 | 353 | 0 | |
대전 | 유성구 봉명동 레자미 리버 뷰 시티 | 131 | 130 | 1 | 0 | |
울산 | 북구 송정동 울산송정 B3블록 10년공공임대리츠 | 404 | 0 | 404 | 0 | |
세종 | 행정중심복합도시 1-1생활권 M6 우남퍼스트빌 2차 | 290 | 0 | 0 | 290 | |
강원 | 동해시 단봉동 e편한세상 동해 | 1,288 | 0 | 1,288 | 0 | |
강원 | 인제군 인제읍 남북리 라온프라이빗 | 329 | 111 | 218 | 0 | |
강원 | 인제군 인제읍 합강리 양우내안애 | 217 | 0 | 217 | 0 | |
강원 | 홍천읍 희망리 홍천 희망지구 행복주택 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 금천동 센트럴파크 스타힐스 | 749 | 49 | 700 | 0 | |
충남 | 예산군 충남도청 내포신도시 RM6 국민임대 및 영구임대 | 854 | 854 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 불당동 천안불당 금호어울림 공공분양 1-A2 | 227 | 0 | 227 | 0 | |
전북 | 완주군 이서면 은교리 이안 이서 로가 공동주택 | 490 | 334 | 156 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 만성도시개발구역 이지움 레이크테라스 T블록 | 177 | 0 | 0 | 177 | |
전남 | 강진군 군동면 호계리 코아루 블루핀 | 194 | 0 | 175 | 19 | |
전남 | 화순군 화순읍 삼천리 한양립스 | 610 | 113 | 437 | 60 | |
경남 | 김해시 장유동 김해율하2 A2블록 리슈빌 더스테이 | 779 | 779 | 0 | 0 | |
4월 | 전국 합계 | 25,953 | 8,185 | 15,280 | 2,488 | |
수도권 소계 | 8,918 | 2,717 | 5,121 | 1,080 | ||
서울 | 강동구 길동 e편한세상 강동 에코포레 | 366 | 250 | 116 | 0 | |
서울 | 구로구 구로동 승윤노블리안 아파트 | 98 | 98 | 0 | 0 | |
서울 | 서초구 잠원동 신반포 센트럴자이 | 757 | 127 | 340 | 290 | |
서울 | 성북구 정릉동 행복주택 | 166 | 166 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 문래동 6가 롯데캐슬 뉴스테이 | 499 | 499 | 0 | 0 | |
서울 | 중랑구 면목동 91-60 주함해븐타워 | 147 | 147 | 0 | 0 | |
서울 | 중랑구 망우동 490-8외 주함해븐타워 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
경기 | 고양시 덕양구 고양삼송 2차 원흥역 동원로얄듀크 비스타 M-2 | 312 | 0 | 312 | 0 | |
경기 | 과천시 갈현동 과천 센트레빌 | 100 | 0 | 62 | 38 | |
경기 | 과천시 중앙동 과천 푸르지오 | 1,571 | 457 | 586 | 528 | |
경기 | 부천시 괴안동 괴안1-6구역 e편한세상 온수역 | 921 | 557 | 364 | 0 | |
경기 | 성남시 수정구 고등동 제일풍경채 | 543 | 0 | 543 | 0 | |
경기 | 시흥시 계수동 시흥은계 B-4블록 제일풍경채 | 429 | 0 | 429 | 0 | |
경기 | 시흥시 광석동 시흥장현 B-7블록 시흥시청역 동원로얄듀크 | 447 | 0 | 447 | 0 | |
경기 | 시흥시 월곶동 블루아 도시형생활주택 | 286 | 286 | 0 | 0 | |
경기 | 양주시 율정동 양주옥정 A-14블록 세영리첼레이크파크 | 811 | 0 | 811 | 0 | |
경기 | 의정부시 고산동 의정부고산 C2블럭 대광로제비앙 | 722 | 0 | 722 | 0 | |
경기 | 평택시 고덕면 평택고덕신도시 A16블록 신안인스빌 | 613 | 0 | 389 | 224 | |
지방 소계 | 17,035 | 5,468 | 10,159 | 1,408 | ||
부산 | 기장군 일광면 일광지구 B2블록 비스타 동원 1차 | 701 | 0 | 0 | 701 | |
부산 | 기장군 일광면 일광지구 B13블록 EGthe 11차 | 653 | 653 | 0 | 0 | |
부산 | 동래구 온천동 1249-2 외 (주택명미정) | 70 | 0 | 70 | 0 | |
부산 | 서구 동대신동 3가 브라운스톤 하이포레 | 554 | 49 | 505 | 0 | |
부산 | 서구 서대신동 2가 35-6 툇마루가 | 27 | 19 | 8 | 0 | |
부산 | 수영구 광안동 199-3 외 가비펠리치 | 89 | 88 | 0 | 1 | |
대구 | 달성군 옥포읍 강림리 대구옥포 서한이다음 A-3 | 688 | 688 | 0 | 0 | |
대구 | 동구 사복동 신서지구 A-4블록 서한e스테이 | 477 | 477 | 0 | 0 | |
대구 | 북구 고성동3가 오페라 트루엘 시민의숲 | 682 | 202 | 442 | 38 | |
대구 | 북구 연경동 연경지구 동화아이위시 | 627 | 0 | 415 | 212 | |
대구 | 북구 연경동 연경지구 C-3블록 금성백조예미지 | 711 | 0 | 470 | 241 | |
대구 | 수성구 범어동 범어 센트레빌 | 88 | 0 | 88 | 0 | |
대구 | 수성구 중동 효성해링턴 플레이스 | 745 | 0 | 680 | 65 | |
대전 | 유성구 반석동 더샵 | 650 | 0 | 594 | 56 | |
강원 | 동해시 천곡동 금호어울림 라포레 | 672 | 0 | 672 | 0 | |
강원 | 속초시 노학동 테르바움 | 398 | 0 | 380 | 18 | |
강원 | 양양군 양양읍 내곡리 한양수자인 양양 | 716 | 0 | 716 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 용암동 청주동남 B-1블록 시티프라디움1차 | 797 | 0 | 797 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 용암동 청주동남 B-2블록 시티프라디움2차 | 610 | 0 | 610 | 0 | |
충북 | 청주시 상당구 용암동 청주동남 A5블록 행복주택 | 998 | 998 | 0 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 두정동 두정역 효성해링턴 플레이스 | 2,586 | 1,832 | 754 | 0 | |
전북 | 부안군 부안읍 서외리 캐슬온리뷰 도시형생활주택 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 덕진구 송천동2가 전주에코시티 8블록 데시앙 네스트 | 826 | 218 | 608 | 0 | |
전남 | 곡성군 석곡면 석곡리 청자연 아파트 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
전남 | 목포시 용해동 광신프로그레스 | 411 | 0 | 335 | 76 | |
전남 | 목포시 상동 1002 하당 프라임 아너팰리스 | 171 | 171 | 0 | 0 | |
전남 | 여수시 문수동 717-3 대성베르힐 | 722 | 0 | 722 | 0 | |
경북 | 영주시 풍기읍 동부리 코아루 아파트 | 111 | 0 | 111 | 0 | |
경남 | 창원시 의창구 팔용동 힐스테이트 아티움시티 | 1,132 | 0 | 1,132 | 0 | |
5월 | 전국 합계 | 23,826 | 7,893 | 14,092 | 1,841 | |
수도권 소계 | 9,692 | 4,909 | 4,305 | 478 | ||
서울 | 금천구 독산동 989 외 독산 오르페움 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
서울 | 영등포구 당산동5가 센트럴 아이파크 | 802 | 249 | 499 | 54 | |
서울 | 은평구 응암동 녹번역 e편한세상 캐슬 2차 | 2,569 | 1,687 | 794 | 88 | |
경기 | 김포시 감정동 센트럴 헤센 1단지 | 700 | 448 | 252 | 0 | |
경기 | 시흥시 대야동 대야역 두산위브 더파크 | 1,382 | 747 | 635 | 0 | |
경기 | 시흥시 대야동 센트럴푸르지오 | 2,003 | 264 | 1,403 | 336 | |
경기 | 안산시 단원구 와동 천년가 리더스카이 | 449 | 132 | 317 | 0 | |
경기 | 의정부시 고산동 의정부고산 S2-1블록 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
경기 | 파주시 문산읍 당동리 530-17외 (주택명미정) | 48 | 0 | 48 | 0 | |
경기 | 하남시 풍산동 하남지역현안사업1지구 1BL 힐즈파크 푸르지오 | 404 | 404 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 남양읍 화성남양뉴타운 A-5블록 행복주택 | 410 | 410 | 0 | 0 | |
경기 | 화성시 향남읍 화성향남2 B19 10년공공임대리츠 | 357 | 0 | 357 | 0 | |
지방 소계 | 14,134 | 2,984 | 9,787 | 1,363 | ||
부산 | 동구 수정동 248-36 외 모티더베스트빌 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
부산 | 동래구 명륜동 힐스테이트 명륜 2차 | 874 | 0 | 703 | 171 | |
부산 | 부산진구 개금동 171-92 (주택명미정) | 57 | 57 | 0 | 0 | |
부산 | 부산진구 연지동 보헤이브 더파크 | 141 | 11 | 130 | 0 | |
부산 | 사상구 괘법동 경보센트리안 | 119 | 43 | 76 | 0 | |
부산 | 해운대구 재송동 센텀 천일 스카이원 | 208 | 0 | 208 | 0 | |
대구 | 중구 남산동 이편한세상 남산 | 348 | 206 | 142 | 0 | |
광주 | 북구 연제동 힐스테이트 | 1,196 | 0 | 1,196 | 0 | |
대전 | 대덕구 석봉동 금강 센트럴파크 서희스타힐스 | 835 | 220 | 615 | 0 | |
대전 | 서구 탄방동 탄방2구역 Ⅰ-1 e편한세상 둔산 1단지 | 348 | 30 | 297 | 21 | |
대전 | 서구 탄방동 탄방2구역 Ⅱ-1 e편한세상 둔산 2단지 | 428 | 29 | 381 | 18 | |
대전 | 유성구 봉명동 휴안팰리스 도시형생활주택 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
강원 | 속초시 조양동 속초자이 | 874 | 79 | 789 | 6 | |
충북 | 청주시 흥덕구 가경홍골지구 A2블록 IPARK 2단지 | 664 | 0 | 503 | 161 | |
충북 | 청주시 흥덕구 오송읍 바이오폴리스지구 B6 오송역 동아라이크텐 | 970 | 0 | 970 | 0 | |
충남 | 천안시 서북구 천안성성2 A2블록 레이크타운 3차 푸르지오 | 1,067 | 395 | 672 | 0 | |
충남 | 태안군 태안읍 남문리 코아루 3차 | 252 | 47 | 205 | 0 | |
전북 | 군산시 조촌동 이편한세상 디오션시티 2차 | 423 | 0 | 311 | 112 | |
전북 | 부안군 부안읍 봉덕리 169 외 라온 프라이빗 | 570 | 0 | 531 | 39 | |
전북 | 익산시 어양동 센트럴파크 도시형생활주택 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
전북 | 전주시 완산구 효자동2가 전주효천 A-4블록 대방노블랜드 | 1,370 | 0 | 690 | 680 | |
전남 | 여수시 주삼동 파인빌리지 도시형생활주택 | 122 | 114 | 8 | 0 | |
전남 | 완도군 완도읍 군내리 완도군내 국민임대 및 영구임대 | 410 | 410 | 0 | 0 | |
전남 | 함평군 월야면 월야리 함평월야 푸르밸리 | 60 | 40 | 20 | 0 | |
경북 | 구미시 송정동 힐스테이트 송정 1단지 | 433 | 152 | 212 | 69 | |
경북 | 구미시 송정동 힐스테이트 송정 2단지 | 93 | 16 | 77 | 0 | |
경북 | 울진군 후포면 삼율리 161외 더리치 103동 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
경북 | 포항시 남구 대잠동 라온프라이빗 스카이파크 | 371 | 159 | 212 | 0 | |
경남 | 양산시 중부동 금호 리첸시아 | 237 | 0 | 237 | 0 | |
경남 | 통영시 광도면 죽림리 삼정그린코아 더베스트 | 1,257 | 593 | 578 | 86 |
붙임1 |
| 신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙 |
붙임2 |
| ‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터 |
붙임3 |
| 감염병 예방수칙 |
붙임4 |
| 자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙 |