|
제4회 연합회장배 국민생활체육 전국트라이애슬론대회(슈퍼맨대회)
Results
Name: 남자 20대
Name Bib Cat_Org Team TotalRank Race SRank Swim BRank Bike RRank Run GunTime swim도착 bike도착 Finish Bike1회 Bike2회 Bike3회 Bike4회 Bike5회 Run1회 Run2회 Run3회
강권안 331 남자 30대후반 여수클럽 57 8:53:57 96 1:05:52 67 4:33:45 58 3:14:22 6:59:58 8:05:50 12:39:34 15:53:55 8:39:22 9:29:13 10:18:52 11:14:28 12:07:24 13:09:43 14:09:45 15:13:02
강명묵 478 남자 40대전반 춘천 29 8:14:59 82 1:04:51 35 4:18:45 25 2:51:24 6:59:58 8:04:49 12:23:34 15:14:57 8:34:01 9:21:12 10:09:54 11:00:08 11:52:18 12:52:33 13:45:23 14:39:34
강병구 422 남자 40대후반 경기광주 105 9:52:30 75 1:04:14 79 4:43:05 126 4:05:12 6:59:58 8:04:12 12:47:17 16:52:28 8:41:32 9:32:15 10:22:36 11:15:03 12:07:39 13:22:37 14:43:02 16:05:06
강승욱 204 남자 20대 거제클럽 6:59:58
강철호 203 남자 20대 제주철인 126 10:22:38 104 1:06:38 119 5:03:56 134 4:12:04 6:59:58 8:06:36 13:10:32 17:22:36 8:36:55 9:31:13 10:29:43 11:33:02 12:35:38 13:45:36 15:02:59 16:29:40
강현두 506 남자 50대 제주철인 6:59:58
고병구 325 남자 30대후반 부산철인 88 9:26:58 50 1:00:55 106 4:57:28 88 3:28:36 6:59:58 8:00:53 12:58:21 16:26:56 8:36:28 9:32:16 10:26:37 11:24:14 12:26:39 13:27:40 14:29:08 15:35:22
고성표 402 남자 40대후반 스코리아 37 0:58:11 6:59:58 7:58:09 8:36:31 9:52:25
고세관 415 남자 40대후반 제주철인 152 11:36:17 167 1:29:16 152 5:31:47 149 4:35:15 6:59:58 8:29:14 14:01:00 18:36:15 9:08:32 10:09:46 11:13:21 12:21:36 13:27:21 14:40:40 15:57:19 17:31:36
고영우 602 남자 60대 중앙클럽 85 9:24:08 98 1:06:10 111 5:00:21 67 3:17:37 6:59:58 8:06:08 13:06:29 16:24:06 8:43:27 9:40:13 10:38:32 11:35:42 12:35:28 13:40:21 14:35:22 15:39:50
곽동욱 350 남자 30대후반 춘천클럽 6:59:58
곽종환 427 남자 40대후반 경북구미 114 10:07:28 7 0:52:29 132 5:12:05 122 4:02:55 6:59:58 7:52:27 13:04:31 17:07:26 8:22:50 9:13:12 10:26:24 11:26:40 12:29:57 13:46:12 15:02:56 16:16:30
구경서 448 남자 40대전반 경북구미 27 8:12:23 18 0:54:46 48 4:23:14 29 2:54:24 6:59:58 7:54:44 12:17:57 15:12:21 8:22:23 9:09:33 9:59:00 10:50:17 11:47:01 12:41:05 13:24:34 14:24:28
권대현 319 남자 30대후반 14 7:50:35 9 0:53:10 28 4:14:07 14 2:43:19 6:59:58 7:53:08 12:07:15 14:50:33 8:22:06 9:09:46 9:58:57 10:47:57 11:39:44 12:36:41 13:25:26 14:15:57
권오석 353 남자 30대후반 부산 56 8:53:51 103 1:06:31 63 4:31:26 62 3:15:55 6:59:58 8:06:29 12:37:54 15:53:49 8:40:08 9:30:54 10:20:58 11:14:26 12:07:40 13:06:23 14:04:19 15:10:05
길광수 461 남자 40대전반 춘천클럽 10 7:45:29 32 0:57:34 19 4:09:49 9 2:38:07 6:59:58 7:57:32 12:07:21 14:45:27 8:28:03 9:14:21 10:02:21 10:50:36 11:40:18 12:33:17 13:21:23 14:12:18
김경석 512 남자 50대 스코리아 67 9:05:32 84 1:04:53 120 5:03:59 33 2:56:41 6:59:58 8:04:51 13:08:49 16:05:30 8:40:47 9:37:23 10:33:18 11:31:07 12:32:27 13:36:33 14:27:02 15:24:50
김관철 442 남자 40대후반 대전 47 8:45:32 26 0:56:28 69 4:36:13 55 3:12:52 6:59:58 7:56:26 12:32:38 15:45:30 8:25:10 9:15:04 10:07:41 11:03:06 11:59:57 13:02:40 14:04:25 15:05:09
김규리 914 여자 30대 제주철인 132 10:38:01 118 1:10:33 148 5:28:54 115 3:58:35 6:59:58 8:10:31 13:39:25 17:37:59 8:47:57 9:48:46 10:50:09 11:55:20 13:05:32 14:16:21 15:32:21 16:45:54
김길명 460 남자 40대전반 제주 138 10:49:41 132 1:13:12 139 5:20:25 137 4:16:05 6:59:58 8:13:10 13:33:35 17:49:39 8:51:06 9:46:15 10:51:02 11:54:16 13:00:42 14:14:14 15:34:18 16:56:14
김동규 455 남자 40대전반 경기 6:59:58
김득중 424 남자 40대후반 부천클럽 49 8:47:49 100 1:06:12 51 4:26:01 60 3:15:37 6:59:58 8:06:10 12:32:11 15:47:47 8:40:06 9:29:13 10:17:38 11:06:55 12:02:33 13:00:39 13:54:27 14:57:40
김명현 465 남자 40대전반 대구 6:59:58
김병권 345 남자 30대후반 대전 122 10:14:04 139 1:15:07 59 4:30:04 147 4:28:54 6:59:58 8:15:05 12:45:08 17:14:02 8:47:51 9:39:52 10:28:23 11:19:27 12:13:26 13:29:48 14:45:36 16:11:14
김병성 332 남자 30대후반 제주 121 10:12:53 135 1:14:21 101 4:54:36 124 4:03:56 6:59:58 8:14:19 13:08:55 17:12:51 8:49:29 9:43:42 10:39:04 11:37:59 12:38:05 13:39:47 14:48:55 16:16:05
김병수 358 남자 30대전반 제주철인 6:59:58
김병진 451 남자 40대전반 부산철인 16 7:55:11 54 1:01:21 8 4:04:00 21 2:49:51 6:59:58 8:01:19 12:05:19 14:55:09 8:28:55 9:13:54 10:01:30 10:49:05 11:38:36 12:32:08 13:21:55 14:15:38
김봉곤 406 남자 40대후반 부산철인 6:59:58
김상길 336 남자 30대후반 서울 46 8:44:44 134 1:13:43 61 4:30:37 39 3:00:25 6:59:58 8:13:41 12:44:18 15:44:42 8:45:26 9:36:57 10:27:43 11:20:12 12:15:36 13:13:59 14:07:17 15:03:44
김성수 356 남자 30대후반 10under 106 9:53:45 81 1:04:50 73 4:39:11 129 4:09:45 6:59:58 8:04:48 12:43:59 16:53:43 8:34:18 9:23:24 10:15:55 11:12:43 12:10:42 13:21:29 14:31:15 15:54:15
김성한 313 남자 30대후반 초청 58 8:54:01 60 1:01:45 102 4:54:47 34 2:57:30 6:59:58 8:01:43 12:56:30 15:53:59 8:35:14 9:32:21 10:30:06 11:27:33 12:23:09 13:26:20 14:17:41 15:13:17
김세형 425 남자 40대후반 부산 112 10:01:46 153 1:18:46 121 5:04:09 100 3:38:53 6:59:58 8:18:44 13:22:52 17:01:44 8:54:28 9:50:56 10:47:55 11:47:27 12:49:46 13:57:38 15:01:38 16:10:08
김영수 604 남자 60대 한강무지개 130 10:34:18 93 1:05:33 113 5:01:10 146 4:27:36 6:59:58 8:05:31 13:06:41 17:34:16 8:40:28 9:37:08 10:33:54 11:34:28 12:34:34 13:48:58 15:09:01 16:34:51
김영철 503 남자 50대 부산챔프 62 8:57:48 68 1:03:26 55 4:27:52 81 3:26:31 6:59:58 8:03:24 12:31:15 15:57:46 8:32:30 9:21:19 10:13:51 11:05:44 11:59:55 13:05:04 14:06:21 15:10:23
김영호 361 남자 30대전반 대전 131 10:36:53 164 1:25:12 98 4:52:58 144 4:18:44 6:59:58 8:25:10 13:18:08 17:36:51 9:02:22 9:54:10 10:47:05 11:45:26 12:46:45 14:05:00 15:26:23 16:43:51
김영호 486 남자 40대전반 춘천클럽 117 10:08:42 141 1:15:15 109 5:00:03 111 3:53:25 6:59:58 8:15:13 13:15:15 17:08:40 8:50:58 9:45:29 10:41:46 11:39:02 12:38:40 13:53:55 15:02:37 16:16:57
김영환 405 남자 40대후반 부산챔프 97 9:42:09 72 1:04:09 131 5:10:34 84 3:27:27 6:59:58 8:04:07 13:14:40 16:42:07 8:41:48 9:39:35 10:38:22 11:37:45 12:39:31 13:46:30 14:49:35 15:56:56
김용식 438 남자 40대후반 아이언윙 76 9:13:29 46 1:00:05 100 4:54:27 70 3:18:57 6:59:58 8:00:03 12:54:30 16:13:27 8:34:11 9:28:36 10:21:36 11:22:11 12:21:24 13:30:53 15:32:28
김일수 435 남자 40대후반 부산철인 96 9:41:02 85 1:04:55 87 4:48:02 105 3:48:06 6:59:58 8:04:53 12:52:55 16:41:00 8:37:24 9:30:56 10:25:54 11:24:10 12:21:35 13:26:24 14:23:33 15:43:43
김재곤 480 남자 40대전반 여수클럽 142 10:55:57 158 1:20:28 163 6:07:59 85 3:27:31 6:59:58 8:20:26 14:28:24 17:55:55 9:05:45 10:10:17 11:17:31 12:24:12 13:31:20 14:44:24 15:46:06 17:02:15
김재심 903 여자 50대 제주철인 135 10:45:00 160 1:22:03 142 5:21:44 120 4:01:13 6:59:58 8:22:01 13:43:45 17:44:58 9:00:24 10:00:50 10:59:33 12:04:43 13:08:02 14:21:49 15:32:58 16:51:52
김재홍 376 남자 30대전반 6:59:58
김종맹 317 남자 30대후반 서울 74 9:12:21 150 1:17:37 53 4:27:26 83 3:27:18 6:59:58 8:17:35 12:45:01 16:12:19 8:53:29 9:43:29 10:33:10 11:23:50 12:15:58 13:17:08 14:21:49 15:26:13
김종현 305 남자 30대후반 스코리아 161 12:51:39 173 1:42:17 166 6:22:55 154 4:46:28 6:59:58 8:42:15 15:05:09 19:51:37 9:30:09 10:33:06 11:44:46 13:00:53 14:18:18 15:55:38 17:16:22 18:48:40
김진균 431 남자 40대후반 여수클럽 6:59:58
김진태 459 남자 40대전반 부산 134 10:42:03 112 1:08:22 137 5:18:00 136 4:15:42 6:59:58 8:08:20 13:26:20 17:42:01 8:45:54 9:42:35 10:38:52 11:41:28 12:45:18 14:05:07 16:41:30
김창진 476 남자 40대전반 아이언윙 111 10:01:23 77 1:04:27 126 5:08:15 107 3:48:42 6:59:58 8:04:25 13:12:40 17:01:21 8:39:59 9:34:51 10:30:21 11:33:20 12:37:50 13:49:21 14:58:35 16:11:46
김태원 464 남자 40대전반 10under 69 9:08:47 129 1:13:04 80 4:43:39 53 3:12:05 6:59:58 8:13:02 12:56:40 16:08:45 8:45:30 9:39:26 10:34:48 11:30:21 12:26:37 13:28:42 14:26:16 15:24:28
김현국 410 남자 40대후반 거제클럽 53 8:49:28 40 0:58:41 85 4:47:11 43 3:03:37 6:59:58 7:58:39 12:45:49 15:49:26 8:37:22 9:32:17 10:22:36 11:15:05 12:09:08 13:13:25 14:06:45 15:06:15
김현승 440 남자 40대후반 한강무지개 84 9:23:05 62 1:02:22 91 4:50:28 90 3:30:16 6:59:58 8:02:20 12:52:47 16:23:03 8:36:57 9:29:19 10:22:41 11:20:56 12:20:18 13:27:36 14:31:53 15:38:23
김현재 375 남자 30대전반 경주 6:59:58
김형덕 423 남자 40대후반 여수클럽 123 10:15:04 128 1:13:01 82 4:45:26 139 4:16:38 6:59:58 8:12:59 12:58:24 17:15:02 8:46:52 9:38:58 10:32:50 11:30:23 12:26:38 13:41:46 15:04:17 16:21:13
김형수 426 남자 40대후반 경기남부 140 10:54:27 165 1:26:06 155 5:39:57 106 3:48:25 6:59:58 8:26:04 14:06:00 17:54:25 9:07:57 10:06:08 11:10:20 12:17:47 13:26:46 14:39:13 15:47:13 17:02:24
김호준 365 남자 30대전반 원주 42 8:37:37 92 1:05:23 23 4:12:56 71 3:19:19 6:59:58 8:05:21 12:18:17 15:37:35 8:32:26 9:17:51 10:05:22 10:56:59 11:52:04 12:47:25 13:46:50 14:53:11
김호진 359 남자 30대전반 원주 6:59:58
김홍규 701 남자 70대 중앙클럽 131 1:13:09 141 5:21:26 6:59:58 8:13:07 13:34:32 9:12:01 10:26:34 11:37:32 12:53:17 14:22:50 15:34:38
노정갑 475 남자 40대전반 안산클럽 41 8:36:54 49 1:00:43 68 4:35:56 38 3:00:16 6:59:58 8:00:41 12:36:36 15:36:52 8:29:54 9:20:00 10:13:00 11:07:01 12:04:07 13:19:53 14:10:03 15:03:44
문대풍 416 남자 40대후반 천안철인 15 7:51:54 20 0:55:23 24 4:13:04 15 2:43:28 6:59:58 7:55:21 12:08:24 14:51:52 8:25:12 9:14:29 10:02:42 10:50:45 11:41:17 12:34:44 13:24:27 14:16:58
문영희 901 여자 50대 스코리아 145 11:04:32 130 1:13:05 156 5:41:07 131 4:10:21 6:59:58 8:13:03 13:54:09 18:04:30 8:52:57 9:55:28 11:00:14 12:09:48 13:20:23 14:34:21 15:48:55 17:13:07
문종해 453 남자 40대전반 스코리아 91 9:33:01 95 1:05:51 103 4:54:51 93 3:32:20 6:59:58 8:05:49 13:00:39 16:32:59 8:38:54 9:29:36 10:24:00 11:24:29 12:26:35 13:30:48 14:33:58 15:47:52
민갑호 466 남자 40대전반 제주철인 6:59:58
민병돈 428 남자 40대후반 133 10:38:26 16 0:54:27 157 5:41:11 121 4:02:49 6:59:58 7:54:25 13:35:36 17:38:24 8:46:53 10:48:48 11:49:57 12:54:49 14:07:19 15:17:18 16:41:31
민재홍 468 남자 40대전반 김포클럽 104 9:47:27 64 1:02:45 75 4:40:47 124 4:03:56 6:59:58 8:02:43 12:43:29 16:47:25 8:35:47 9:24:27 10:17:26 11:11:53 12:09:58 13:23:09 14:44:09 15:54:34
박경용 483 남자 40대전반 거제클럽 9 7:42:26 29 0:57:12 10 4:04:34 12 2:40:40 6:59:58 7:57:10 12:01:44 14:42:24 8:23:53 9:10:22 9:58:56 10:46:33 11:35:30 12:26:57 13:15:17 14:06:46
박광운 357 남자 30대전반 전남 44 0:59:44 66 4:33:28 6:59:58 7:59:42 12:33:09 8:27:51 9:14:58 10:05:28 11:01:49 12:02:32
박길자 908 여자 40대 서울 65 9:01:56 162 1:22:23 90 4:49:07 23 2:50:27 6:59:58 8:22:21 13:11:28 16:01:54 8:54:23 9:49:56 10:44:46 11:41:43 12:40:56 13:40:01 14:31:11 15:24:06
박동식 484 남자 40대전반 10under 36 8:29:39 58 1:01:41 49 4:23:15 45 3:04:44 6:59:58 8:01:39 12:24:53 15:29:37 8:29:56 9:16:48 10:08:34 11:01:14 11:55:29 12:55:36 13:52:15 14:50:51
박동인 412 남자 40대후반 부산철인 24 8:07:02 59 1:01:42 25 4:13:05 26 2:52:16 6:59:58 8:01:40 12:14:45 15:07:00 8:29:51 9:16:44 10:04:09 10:53:37 11:46:23 12:42:15 13:33:43 14:28:05
박상해 312 남자 30대후반 경기양평 13 7:50:00 10 0:53:44 4 4:00:44 30 2:55:32 6:59:58 7:53:42 11:54:26 14:49:58 8:20:12 9:04:42 9:51:55 10:39:11 11:27:31 12:22:52 13:15:01 14:11:04
박승일 433 남자 40대후반 89 9:29:39 144 1:15:49 83 4:45:58 87 3:27:53 6:59:58 8:15:47 13:01:44 16:29:37 8:48:16 9:41:26 10:35:10 11:30:19 12:28:47 13:34:04 14:32:13 15:37:57
박여진 916 여자 30대 제주철인 114 10:07:28 8 0:52:41 144 5:25:32 108 3:49:16 6:59:58 7:52:39 13:18:11 17:07:26 8:27:20 9:24:24 10:25:59 11:31:53 12:40:58 13:52:55 15:04:07 16:16:31
박영석 454 남자 40대전반 한강무지개 139 10:54:06 107 1:07:35 127 5:08:48 151 4:37:44 6:59:58 8:07:33 13:16:20 17:54:04 8:44:10 9:39:48 10:36:12 11:36:20 12:42:17 13:53:38 15:13:21 16:47:11
박영옥 482 남자 40대전반 진주 72 9:11:22 123 1:12:03 65 4:32:06 82 3:27:14 6:59:58 8:12:01 12:44:07 16:11:20 8:44:46 9:36:37 10:27:31 11:19:42 12:13:23 13:17:13 14:18:35 15:26:43
박영준 318 남자 30대후반 서울 6:59:58
박원기 366 남자 30대전반 제주철인 73 9:12:08 99 1:06:11 42 4:21:21 103 3:44:36 6:59:58 8:06:09 12:27:30 16:12:06 8:35:34 9:23:23 10:13:20 11:03:20 11:57:42 12:59:04 14:03:03 15:14:52
박유식 363 남자 30대전반 진주 25 8:08:25 10 0:53:44 22 4:12:40 42 3:02:02 6:59:58 7:53:42 12:06:21 15:08:23 8:20:14 9:07:32 9:54:42 10:44:47 11:37:33 12:35:07 13:28:54 14:29:57
박유훈 320 남자 30대후반 초청 12 7:48:27 5 0:49:27 15 4:06:00 27 2:53:02 6:59:58 7:49:25 11:55:24 14:48:25 8:18:11 9:05:12 9:52:35 10:40:02 11:29:53 12:20:32 13:06:16 13:57:46
박인석 511 남자 50대 서울 6:59:58
박재범 355 남자 30대후반 서울 32 8:21:21 61 1:02:17 9 4:04:17 59 3:14:48 6:59:58 8:02:15 12:06:32 15:21:19 8:29:44 9:15:11 10:02:44 10:50:43 11:40:20 12:36:04 13:36:46 14:39:05
박재윤 335 남자 30대후반 김해클럽 20 8:00:39 106 1:06:53 37 4:18:58 7 2:34:49 6:59:58 8:06:51 12:25:49 15:00:37 8:39:12 9:29:14 10:17:36 11:06:53 11:57:53 12:51:53 13:36:59 14:26:25
박종광 407 남자 40대후반 86 9:24:15 154 1:19:03 86 4:47:47 66 3:17:25 6:59:58 8:19:01 13:06:48 16:24:13 8:56:34 9:48:59 10:40:18 11:33:32 12:32:04 13:40:13 14:35:28 15:39:51
박종필 334 남자 30대후반 여수클럽 6:59:58
박준규 372 남자 30대전반 전남 5 7:20:32 22 0:56:05 6 4:02:27 3 2:22:01 6:59:58 7:56:03 11:58:29 14:20:30 8:22:02 9:07:29 9:54:07 10:42:03 11:33:05 12:20:37 13:04:34 13:50:43
박준모 333 남자 30대후반 경기시흥 110 1:08:20 96 4:52:38 6:59:58 8:08:18 13:00:56 8:40:05 9:30:13 10:23:32 11:24:47 12:30:10 13:39:12 15:16:00
박치호 509 남자 50대 부산철인 31 8:17:14 63 1:02:27 11 4:04:39 52 3:10:08 6:59:58 8:02:25 12:07:04 15:17:12 8:31:04 9:16:47 10:04:05 10:51:35 11:41:14 12:38:44 13:34:43 14:34:23
박혁 513 남자 50대 서울 22 8:05:23 67 1:03:23 36 4:18:52 13 2:43:09 6:59:58 8:03:21 12:22:13 15:05:21 8:33:27 9:21:15 10:09:56 11:00:04 11:52:29 12:49:32 13:38:30 14:29:30
박현숙 913 여자 30대 120 10:12:35 143 1:15:23 146 5:26:36 91 3:30:37 6:59:58 8:15:21 13:41:57 17:12:33 8:49:42 9:47:43 10:54:28 11:59:32 13:08:23 14:13:27 15:15:49 16:23:41
박형심 902 여자 50대 한강무지개 101 1:06:18 6:59:58 8:06:16 8:43:31 9:46:44 10:48:16 11:54:54 13:02:48
백호산 443 남자 40대후반 부산철인 30 0:57:13 39 4:20:01 6:59:58 7:57:11 12:17:12 8:23:00 9:26:00 10:13:36 11:02:51 11:52:06 12:46:11
변현철 473 남자 40대전반 제주 110 1:08:20 167 6:33:33 6:59:58 8:08:18 14:41:51 9:01:04 10:13:13 11:32:39 12:47:02 14:01:34 15:22:03
부준건 201 남자 20대 부산 80 9:17:21 102 1:06:28 93 4:51:05 72 3:19:49 6:59:58 8:06:26 12:57:30 16:17:19 8:35:32 9:26:02 10:23:16 11:21:20 12:18:56 13:30:56 14:29:03 15:31:25
서범석 488 남자 40대전반 평택클럽 6:59:58
서보석 436 남자 40대후반 천안철인 6:59:58
서송호 432 남자 40대후반 경기남부 75 9:12:52 91 1:05:21 147 5:28:06 10 2:39:26 6:59:58 8:05:19 13:33:25 16:12:50 8:35:56 9:26:01 10:15:51 11:21:35 13:01:26 14:00:24 14:48:39 15:38:17
서인화 403 남자 40대후반 경기광주 155 11:44:04 169 1:33:47 140 5:20:34 155 4:49:44 6:59:58 8:33:45 13:54:18 18:44:02 9:12:51 10:10:32 11:07:42 12:09:31 13:19:11 14:39:22 16:08:23 17:36:53
서정권 341 남자 30대후반 경인클럽 162 13:06:42 166 1:27:41 168 6:37:27 158 5:01:35 6:59:58 8:27:39 15:05:06 20:06:40 9:11:48 10:31:12 11:38:06 12:55:07 14:18:09 15:54:45 17:36:29 19:11:21
서창락 479 남자 40대전반 대구연합 18 7:57:59 65 1:02:53 11 4:04:39 24 2:50:28 6:59:58 8:02:51 12:07:30 14:57:57 8:29:17 9:14:39 10:02:27 10:50:46 11:41:17 12:33:58 13:25:19 14:17:58
서충희 330 남자 30대후반 여수클럽 118 10:09:00 149 1:17:16 138 5:18:05 96 3:33:40 6:59:58 8:17:14 13:35:19 17:08:58 8:59:02 9:59:33 10:57:19 11:58:17 13:02:07 14:06:30 15:07:30 16:23:37
손우종 369 남자 30대전반 광주철인 103 9:47:06 108 1:08:02 58 4:29:10 130 4:09:55 6:59:58 8:08:00 12:37:09 16:47:04 8:38:01 9:27:31 10:17:37 11:10:31 12:07:41 13:07:45 14:20:57 15:43:27
손정줄 326 남자 30대후반 부산 125 10:18:22 113 1:09:02 95 4:52:24 141 4:16:56 6:59:58 8:09:00 13:01:24 17:18:20 8:41:34 9:34:50 10:30:33 11:30:01 12:30:09 13:35:29 14:50:07 16:19:41
송강섭 308 남자 30대후반 서울 6 7:31:39 19 0:55:16 13 4:05:19 6 2:31:05 6:59:58 7:55:14 12:00:32 14:31:37 8:22:48 9:07:31 9:54:17 10:42:01 11:33:04 12:25:56 13:12:18 13:59:35
송광근 323 남자 30대후반 서울 38 8:31:35 12 0:53:51 41 4:20:56 65 3:16:49 6:59:58 7:53:49 12:14:44 15:31:33 8:22:04 9:07:28 9:55:41 10:49:11 11:44:47 12:42:43 13:38:32 14:47:00
송명식 401 남자 40대후반 10under 94 9:36:59 125 1:12:41 74 4:39:59 102 3:44:21 6:59:58 8:12:39 12:52:37 16:36:57 8:44:55 9:36:17 10:29:31 11:25:04 12:21:01 13:28:24 14:36:28 15:48:36
신기방 321 남자 30대후반 스코리아 149 11:35:52 57 1:01:40 136 5:17:48 160 5:16:24 6:59:58 8:01:38 13:19:26 18:35:50 8:38:13 9:33:41 10:30:15 11:32:26 12:38:19 14:05:34 15:37:35 17:20:23
신세균 603 남자 60대 원주 6:59:58 9:03:20
신인용 449 남자 40대전반 원주 48 8:45:45 89 1:05:08 64 4:31:35 50 3:09:04 6:59:58 8:05:06 12:36:40 15:45:43 8:35:45 9:25:36 10:16:55 11:09:35 12:04:45 13:05:08 13:59:29 15:03:47
심상돈 324 남자 30대후반 광주 124 10:15:54 124 1:12:09 114 5:02:34 119 4:01:12 6:59:58 8:12:07 13:14:41 17:15:52 8:45:52 9:41:41 10:38:05 11:37:53 12:40:48 13:57:40 15:19:41 16:19:44
안수옥 907 여자 40대 원주 151 11:36:04 137 1:14:31 160 5:46:14 150 4:35:20 6:59:58 8:14:29 14:00:42 18:36:02 8:55:01 9:58:08 11:01:15 12:13:46 13:24:56 14:37:56 15:57:21 17:23:59
양상모 371 남자 30대전반 안산클럽 78 9:14:50 45 0:59:48 78 4:42:20 94 3:32:44 6:59:58 7:59:46 12:42:05 16:14:48 8:32:52 9:24:08 10:16:59 11:09:41 12:08:40 13:12:26 14:11:39 15:26:55
양태욱 329 남자 30대후반 제주 83 9:22:04 138 1:14:32 88 4:48:42 69 3:18:51 6:59:58 8:14:30 13:03:11 16:22:02 8:49:24 9:42:20 10:35:24 11:31:38 12:30:06 13:37:01 14:33:56 15:37:31
양한수 437 남자 40대후반 부산철인 37 8:30:09 21 0:55:49 21 4:10:06 76 3:24:14 6:59:58 7:55:47 12:05:53 15:30:07 8:23:54 9:11:22 10:01:30 10:49:05 11:38:37 12:36:19 13:34:49
오영환 481 남자 40대전반 춘천클럽 95 9:39:29 55 1:01:26 115 5:02:42 97 3:35:22 6:59:58 8:01:24 13:04:06 16:39:27 8:32:43 9:25:37 10:19:45 11:19:43 12:22:29 13:43:09 14:40:37 15:44:12
오일환 344 남자 30대후반 울산 4 7:15:06 6 0:51:33 3 3:52:52 5 2:30:42 6:59:58 7:51:31 11:44:22 14:15:04 8:16:57 9:00:27 9:45:37 10:31:15 11:18:37 12:09:20 12:54:23 13:40:42
오장환 489 남자 40대전반 올림픽 102 9:46:36 171 1:39:32 117 5:03:03 44 3:04:01 6:59:58 8:39:30 13:42:33 16:46:34 9:16:49 10:08:32 11:03:08 12:00:15 13:08:21 14:09:39 15:03:28 16:02:16
오충용 303 남자 30대후반 울산 6:59:58
왕태형 474 남자 40대전반 부산철인 150 11:35:58 126 1:12:50 94 4:51:47 161 5:31:22 6:59:58 8:12:48 13:04:35 18:35:56 8:47:03 9:40:49 10:34:30 11:29:56 12:27:29 13:59:58 15:32:34 17:07:51
우정옥 905 여자 50대 한강무지개 101 9:46:29 148 1:16:34 122 5:04:33 78 3:25:23 6:59:58 8:16:32 13:21:04 16:46:27 8:54:15 9:53:10 10:50:06 11:48:44 12:48:21 13:57:35 14:59:29 16:02:10
원기환 349 남자 30대후반 제주철인 11 7:46:43 34 0:57:39 18 4:09:15 11 2:39:51 6:59:58 7:57:37 12:06:51 14:46:41 8:24:53 9:11:24 10:01:00 10:50:34 11:41:13 12:30:27 13:15:23 14:11:27
유구웅 463 남자 40대전반 순천클럽 6:59:58
유도상 458 남자 40대전반 안산클럽 44 8:38:38 17 0:54:29 53 4:27:26 64 3:16:44 6:59:58 7:54:27 12:21:53 15:38:36 8:24:41 9:12:53 10:03:26 10:55:48 11:52:31 12:52:37 13:52:06 14:54:36
유성배 502 남자 50대 제주철인 136 10:46:23 168 1:30:03 134 5:13:20 123 4:03:01 6:59:58 8:30:01 13:43:21 17:46:21 9:09:04 10:08:24 11:07:00 12:08:28 13:07:26 14:15:28 15:34:43 17:05:05
유시영 306 남자 30대후반 전북전주 61 8:57:42 76 1:04:23 29 4:14:13 101 3:39:07 6:59:58 8:04:21 12:18:34 15:57:40 8:32:37 9:17:53 10:06:57 10:57:26 11:49:23 12:51:56 14:03:45 15:10:34
유신 328 남자 30대후반 순천클럽 6:59:58
유지훈 346 남자 30대후반 전북 141 10:55:41 127 1:12:55 118 5:03:47 152 4:39:00 6:59:58 8:12:53 13:16:39 17:55:39 8:46:22 9:42:32 10:39:32 11:41:21 12:44:12 13:53:48 15:12:38 16:55:14
유진형 505 남자 50대 경기평택 26 8:12:13 55 1:01:26 31 4:14:44 32 2:56:05 6:59:58 8:01:24 12:16:07 15:12:11 8:29:48 9:16:46 10:05:43 10:57:04 11:49:19 12:42:44 13:35:02 14:32:05
유찬연 368 남자 30대전반 부천클럽 49 8:47:49 25 0:56:20 47 4:22:25 89 3:29:05 6:59:58 7:56:18 12:18:42 15:47:47 8:25:12 9:14:04 10:04:11 10:58:18 11:52:08 12:50:20 13:47:53 14:57:42
유현석 327 남자 30대후반 원주 66 9:03:20 35 0:57:40 60 4:30:06 98 3:35:35 6:59:58 7:57:38 12:27:44 16:03:18 8:27:19 9:16:50 10:08:36 11:02:21 11:57:30 13:03:03 14:07:31 15:18:44
유현종 429 남자 40대후반 대전 6:59:58
유희란 906 여자 40대 초청 33 8:27:07 94 1:05:36 56 4:27:56 28 2:53:36 6:59:58 8:05:34 12:33:30 15:27:05 8:37:07 9:27:37 10:17:35 11:09:38 12:04:42 13:01:36 13:54:24 14:49:35
윤원철 339 남자 30대후반 경기일산 51 8:48:12 97 1:06:07 52 4:26:27 61 3:15:39 6:59:58 8:06:05 12:32:31 15:48:10 8:34:15 9:26:14 10:15:52 11:08:01 12:03:06 13:09:02 14:08:05 15:08:38
윤한섭 418 남자 40대후반 경기포천 6:59:58
윤휘웅 601 남자 60대 중앙클럽 161 1:22:18 165 6:08:18 6:59:58 8:22:16 14:30:34 9:05:09 10:10:15 11:20:03 12:39:27 13:50:32 15:16:59
이강민 301 남자 30대후반 서울 6:59:58
