최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스피)
순위종목명 총 공매도량 ⓐ총 거래량 ⓑ공매도비중 ⓐ/ⓑ공매도평균가 ⓒ전일종가 ⓓ대비율(ⓓ-ⓒ)/ⓒ
1 | 두산중공업(034020) | 181,761 | 29,210,768 | 0.62% | 13,662 | 13,500 | -1.18% |
2 | S-Oil(010950) | 9,202 | 1,608,728 | 0.57% | 51,382 | 51,000 | -0.74% |
3 | SK이노베이션(096770) | 18,174 | 3,560,690 | 0.51% | 145,258 | 138,000 | -4.99% |
4 | 금호타이어(073240) | 16,535 | 3,286,770 | 0.50% | 3,682 | 3,670 | -0.32% |
5 | 두산인프라코어(042670) | 1,436,484 | 287,943,767 | 0.49% | 9,557 | 9,130 | -4.46% |
6 | 한온시스템(018880) | 33,715 | 8,003,120 | 0.42% | 11,909 | 12,000 | +0.76% |
7 | 한국콜마(161890) | 2,567 | 619,174 | 0.41% | 45,233 | 45,400 | +0.36% |
8 | 아모레퍼시픽(090430) | 4,921 | 1,208,291 | 0.40% | 161,892 | 161,500 | -0.24% |
9 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 8,199 | 2,172,709 | 0.37% | 31,160 | 31,400 | +0.77% |
10 | SKC(011790) | 7,254 | 2,102,751 | 0.34% | 78,658 | 81,000 | +2.97% |
11 | LG화학(051910) | 14,542 | 4,214,573 | 0.34% | 631,221 | 626,000 | -0.82% |
12 | DB손해보험(005830) | 2,551 | 769,393 | 0.33% | 44,891 | 44,200 | -1.53% |
13 | 카카오(035720) | 11,945 | 3,698,756 | 0.32% | 355,258 | 369,000 | +3.86% |
14 | LG디스플레이(034220) | 30,820 | 9,679,826 | 0.31% | 15,493 | 15,100 | -2.53% |
15 | 메리츠증권(008560) | 28,756 | 9,587,129 | 0.29% | 3,125 | 3,215 | +2.88% |
16 | 후성(093370) | 47,817 | 16,069,729 | 0.29% | 9,938 | 9,350 | -5.91% |
17 | SK텔레콤(017670) | 3,037 | 1,096,713 | 0.27% | 233,107 | 233,000 | -0.04% |
18 | 영진약품(003520) | 94,713 | 35,686,684 | 0.26% | 8,601 | 7,980 | -7.22% |
19 | 포스코케미칼(003670) | 7,423 | 3,047,300 | 0.24% | 78,702 | 80,900 | +2.79% |
20 | 코리안리(003690) | 3,110 | 1,266,068 | 0.24% | 7,400 | 7,390 | -0.13% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
카페 게시글
자유 토크
최근 5거래일 누적 공매도 비중 순위(코스피)
이슈마스터
추천 0
조회 157
20.09.29 18:03
댓글 0
다음검색