게시글 본문내용
|
다음검색
KT&G | ||||||||||
거래일자 | 거래종류 | 거래수량 | 거래단가 | 거래금액 | 제비용 | 합계 | 평균단가 | 보유수량 | 수익 | 비고(지수) |
2004.03.10 | 매수 | 100 | 26,550 | 2,655,000 | 4,240 | 2,659,240 | 26,592 | 100 | 876.02 | |
2004.03.26 | 매도 | 50 | 27,500 | 1,375,000 | 1,375,000 | 27,500 | 50 | 863.95 | ||
2004.03.26 | 매도 | 50 | 27,750 | 1,387,500 | 12,708 | 1,374,792 | 27,496 | 0 | 863.95 | |
2004.04.01 | 매수 | 100 | 26,050 | 2,605,000 | 4,160 | 2,609,160 | 26,092 | 100 | 882.75 | |
2004.04.02 | 매도 | 100 | 26,600 | 2,660,000 | 12,230 | 2,647,770 | 26,478 | 0 | 129,162 | 883.69 |
KT&G를 매매하면서 느낀 것 또한 "제 자신이 조급하다"라는 것입니다.
주가가 조금 오르면 왜 그리도 팔고 싶은지........
주가가 조금 떨어지면 왜 그리도 불안한지 ..... (확실한 신념없이 매매해서 그런 것 같습니다.)
앞으로 우리 카페 식구들은 저와 같은 실수하지 마시고
철저한 종목선정과 투철한 신념으로 주식거래에 나서시어 반드시 성공투자하시기 바랍니다.
다음에 현대엘리베이터와 쓰라린 가슴을 부여잡게 했던 대우종합기계와 동국제강등도
올리겠습니다.
감사합니다.
첫댓글 대부분의 사람들이 다 그런 것 같은데.. ^^ 저도 그렇거든여...ㅋ 성투하세여...
내마음 다시 한번 다스리게 되는 계기가 되네요.
저두 많이 그런 실수를 했는데..노력해서 많이 벌어요^^