게시글 본문내용
|
다음검색
외국인 기관 매수.매도100개 종목 2017년8월30일 | ||||||||
선물옵션
속성반 2시간교육으로 끝낸다 서울 금융학교 가격이론교육 -대신대학교 3개월과정 ▶문의:010-2448-0763 |
||||||||
코스피 | 코스닥 | |||||||
순번 | 외국.기관매수 | 금액(백만) | 외국인.기관 매도 | 금액(백만) | 외국.기관매수 | 금액(백만) | 외국인.기관 매도 | 금액(백만) |
1 | LG전자 | 86,537 | 삼성생명 | -13,741 | 이녹스첨단소재 | 4,422 | 에코프로 | -5,456 |
2 | SK하이닉스 | 27,492 | SK텔레콤 | -12,165 | 메디포스트 | 3,734 | 이오테크닉스 | -3,859 |
3 | 삼성SDI | 18,615 | 현대건설 | -10,771 | SKC코오롱PI | 2,766 | 바이로메드 | -2,185 |
4 | S-Oil | 17,891 | 현대일렉트릭 | -9,915 | 인터플렉스 | 2,607 | 내츄럴엔도텍 | -1,969 |
5 | 한미약품 | 17,695 | KT | -7,704 | 동진쎄미켐 | 2,390 | 덕산네오룩스 | -1,946 |
6 | 넷마블게임즈 | 15,358 | GS건설 | -6,116 | 실리콘웍스 | 1,881 | 원익머트리얼즈 | -1,452 |
7 | SK이노베이션 | 14,768 | 롯데케미칼 | -5,436 | 한국전자금융 | 1,053 | 코미팜 | -1,441 |
8 | 삼성전기 | 14,754 | 넥센 | -5,201 | 삼양옵틱스 | 987 | 테스 | -1,359 |
9 | LIG넥스원 | 8,144 | OCI | -3,674 | 넥슨지티 | 953 | GS홈쇼핑 | -1,189 |
10 | 한국항공우주 | 5,366 | 한화케미칼 | -3,075 | JYP Ent. | 900 | 파마리서치프로덕트 | -1,044 |
11 | 삼성바이오로직스 | 5,192 | 삼화콘덴서 | -2,745 | 서진시스템 | 874 | 비에이치 | -996 |
12 | KB금융 | 4,881 | 코스모화학 | -2,646 | 유아이엘 | 811 | 펩트론 | -963 |
13 | 고려아연 | 4,230 | 대한유화 | -2,609 | 아프리카TV | 789 | 더블유게임즈 | -925 |
14 | 롯데손해보험 | 4,092 | 미래에셋대우 | -2,516 | 유진기업 | 770 | 에스티팜 | -851 |
15 | 엔씨소프트 | 3,733 | 삼성중공업 | -2,270 | 인포마크 | 608 | 와이지-원 | -803 |
16 | KT&G | 3,526 | 현대글로비스 | -2,200 | 덕우전자 | 594 | 디오 | -735 |
17 | 화승인더 | 2,751 | LG생활건강 | -2,186 | 아이쓰리시스템 | 542 | 로엔 | -726 |
18 | LG전자우 | 2,300 | 강원랜드 | -2,047 | 테라세미콘 | 431 | 태웅 | -725 |
19 | LG화학우 | 1,967 | 일진머티리얼즈 | -2,000 | 민앤지 | 426 | HB테크놀러지 | -698 |
20 | 대덕전자 | 1,860 | KG케미칼 | -1,871 | 하나머티리얼즈 | 409 | 티씨케이 | -662 |
21 | 코리아써키트 | 1,601 | GKL | -1,848 | 동원개발 | 409 | 대한광통신 | -628 |
22 | CJ대한통운 | 1,496 | 대우건설 | -1,702 | 알에스오토메이션 | 401 | 텔콘 | -627 |
23 | 녹십자홀딩스 | 1,155 | CJ | -1,502 | 오가닉티코스메틱 | 355 | 인바디 | -607 |
24 | 카프로 | 1,145 | 삼성엔지니어링 | -1,476 | 한국컴퓨터 | 323 | CJ오쇼핑 | -580 |
25 | 코웨이 | 1,109 | 신세계 | -1,401 | 파티게임즈 | 278 | 마이크로프랜드 | -560 |
26 | LG우 | 1,094 | 대웅 | -1,352 | 삼기오토모티브 | 216 | 제이스텍 | -533 |
27 | 대덕GDS | 1,077 | 한미사이언스 | -1,255 | 이녹스 | 213 | 세종텔레콤 | -509 |
28 | 현대상선 | 944 | 동부화재 | -1,241 | 이지바이오 | 210 | 뉴파워프라즈마 | -498 |
29 | 녹십자 | 934 | 현대해상 | -1,213 | 이노와이어리스 | 209 | 리드코프 | -468 |
30 | 삼성증권 | 893 | DGB금융지주 | -1,161 | 오르비텍 | 205 | 옵트론텍 | -466 |
31 | 유한양행 | 809 | SK케미칼 | -1,117 | 삼목에스폼 | 202 | 골프존 | -419 |
32 | 현대로보틱스 | 758 | SK가스 | -1,084 | 블루콤 | 200 | 다원시스 | -400 |
33 | 현대엘리베이 | 665 | 한국토지신탁 | -951 | 창해에탄올 | 195 | 네오위즈 | -395 |
34 | 포스코강판 | 626 | 삼성카드 | -949 | 와이엔텍 | 177 | 와이지엔터테인먼트 | -368 |
35 | 팜스코 | 614 | 신세계푸드 | -863 | 수산아이앤티 | 175 | 원익QnC | -358 |
36 | 디와이파워 | 602 | 대한해운 | -789 | 성도이엔지 | 175 | 인트론바이오 | -311 |
37 | 동서 | 570 | 제일기획 | -765 | 타이거일렉 | 174 | 텍셀네트컴 | -310 |
38 | 한미반도체 | 557 | 동부하이텍 | -692 | 오픈베이스 | 156 | 인터로조 | -292 |
39 | 한국콜마홀딩스 | 519 | NH투자증권 | -677 | 어보브반도체 | 146 | 인터파크홀딩스 | -285 |
40 | 현대산업 | 495 | 동원F&B | -659 | 크루셜텍 | 144 | 인베니아 | -281 |
41 | 이수페타시스 | 439 | 제이준코스메틱 | -581 | 와이엠티 | 140 | 씨엠에스에듀 | -279 |
42 | 한국콜마 | 419 | 한화3우B | -549 | 인탑스 | 138 | 웨이브일렉트로 | -272 |
43 | S-Oil우 | 415 | 세아베스틸 | -534 | KG모빌리언스 | 138 | 테스나 | -271 |
44 | 삼성전기우 | 399 | 경동나비엔 | -445 | 삼지전자 | 134 | 아스트 | -251 |
45 | 부광약품 | 393 | JB금융지주 | -419 | 쎌바이오텍 | 134 | 자연과환경 | -239 |
46 | 대원제약 | 346 | AJ렌터카 | -382 | 제일홀딩스 | 130 | 웹젠 | -234 |
47 | 에이블씨엔씨 | 339 | 지역난방공사 | -340 | 네오팜 | 126 | 젬백스 | -226 |
48 | 황금에스티 | 333 | 지엠비코리아 | -305 | 모베이스 | 122 | 로체시스템즈 | -205 |
49 | GS리테일 | 306 | LG하우시스 | -299 | 에프엔씨엔터 | 115 | 제낙스 | -203 |
50 | SK증권 | 295 | 보령제약 | -270 | 아바코 | 107 | 인선이엔티 | -201 |
51 | 아모레G우 | 283 | 다우기술 | -215 | 디앤씨미디어 | 106 | 에프티이앤이 | -195 |
52 | 오리온 | 274 | 넥센우 | -204 | 진성티이씨 | 106 | 아이진 | -190 |
53 | 유나이티드제약 | 273 | 한라홀딩스 | -199 | 대성파인텍 | 103 | 바디텍메드 | -190 |
54 | 오뚜기 | 226 | 코리아오토글라스 | -181 | 솔루에타 | 103 | 위메이드 | -187 |
55 | 영풍 | 222 | 쌍용차 | -174 | 서울옥션 | 97 | 동운아나텍 | -184 |
56 | 한국단자 | 215 | 화신 | -167 | 서호전기 | 94 | 큐리언트 | -182 |
57 | 유안타증권 | 211 | 제주항공 | -155 | 아비코전자 | 94 | 씨아이에스 | -179 |
58 | 한솔테크닉스 | 201 | 교보증권 | -151 | NEW | 92 | 코프라 | -176 |
59 | 크라운해태홀딩스 | 183 | 세방전지 | -144 | 이글루시큐리티 | 90 | KG ETS | -171 |
60 | 신영증권 | 182 | 두산엔진 | -143 | 아세아텍 | 89 | 브리지텍 | -164 |
61 | 유진투자증권 | 169 | 서연 | -140 | 안트로젠 | 88 | 휴메딕스 | -154 |
62 | 성창기업지주 | 161 | KEC | -130 | 사람인에이치알 | 84 | 코메론 | -153 |
63 | 신도리코 | 159 | 우신시스템 | -126 | 금화피에스시 | 80 | 루트로닉 | -153 |
64 | 디와이 | 130 | 대림산업우 | -123 | 바른손 | 76 | 예스티 | -146 |
65 | AJ네트웍스 | 129 | 한미글로벌 | -123 | 아이씨케이 | 69 | 인터엠 | -145 |
66 | 대신증권우 | 127 | TBH글로벌 | -121 | 세명전기 | 69 | 디에이테크놀로지 | -143 |
67 | 한일시멘트 | 123 | 세종공업 | -118 | 씨큐브 | 64 | 동아엘텍 | -140 |
68 | 부국증권 | 117 | LS전선아시아 | -103 | 예스24 | 62 | 오텍 | -136 |
69 | 아이마켓코리아 | 114 | 오리엔트바이오 | -99 | 한일화학 | 62 | 모두투어 | -134 |
70 | JW중외제약 | 108 | 동부건설 | -99 | 뉴프라이드 | 62 | 크린앤사이언스 | -130 |
71 | 이노션 | 108 | 인지컨트롤스 | -94 | 엑세스바이오 | 57 | 서희건설 | -129 |
72 | 유니퀘스트 | 107 | 두산중공업 | -85 | 대원산업 | 56 | 에스에너지 | -124 |
73 | 동양고속 | 103 | 한국쉘석유 | -83 | 파크시스템스 | 54 | 게임빌 | -121 |
74 | 한신기계 | 96 | 모토닉 | -82 | 한프 | 53 | 아이센스 | -118 |
75 | 서울가스 | 96 | 일성건설 | -76 | 한일사료 | 51 | 농우바이오 | -104 |
76 | KTB투자증권 | 90 | 현대상사 | -72 | 비엠티 | 51 | 한국정보통신 | -102 |
77 | 대한제분 | 90 | 한화갤러리아타임월드 | -65 | 신원종합개발 | 51 | 넥스턴 | -102 |
78 | 크라운제과 | 88 | 삼영무역 | -64 | 리드 | 49 | 덕산하이메탈 | -98 |
79 | 한국공항 | 87 | 코오롱글로벌 | -62 | 컬러레이 | 49 | 코엔텍 | -98 |
80 | 진도 | 87 | 아세아 | -58 | 케어젠 | 48 | 오스템 | -97 |
81 | 동성코퍼레이션 | 86 | 문배철강 | -54 | 케이씨피드 | 45 | SFA반도체 | -95 |
82 | 삼영전자 | 85 | 현대코퍼레이션홀딩스 | -54 | 윈스 | 40 | 에스와이패널 | -89 |
83 | 광전자 | 84 | 삼화페인트 | -51 | 제닉 | 39 | 티에스이 | -86 |
84 | 동성화학 | 80 | 삼양통상 | -51 | 바이오톡스텍 | 38 | 제이콘텐트리 | -86 |
85 | 아모레퍼시픽우 | 79 | 빙그레 | -47 | IBKS지엠비스팩 | 35 | 이엘피 | -85 |
86 | 아세아시멘트 | 76 | 방림 | -46 | 뉴보텍 | 35 | 프로텍 | -85 |
87 | 신영증권우 | 75 | 화성산업 | -39 | 능률교육 | 34 | 파루 | -84 |
88 | 파미셀 | 75 | 일성신약 | -38 | 이베스트투자증권 | 34 | 코나아이 | -84 |
89 | 한국카본 | 74 | 인팩 | -36 | 신라에스지 | 33 | 비에이치아이 | -82 |
90 | 새론오토모티브 | 72 | 진양홀딩스 | -36 | 대창솔루션 | 32 | 보광산업 | -75 |
91 | SBS미디어홀딩스 | 69 | 신라교역 | -36 | 인포바인 | 32 | 나노스 | -73 |
92 | 세이브존I&C | 67 | 계양전기우 | -35 | 디젠스 | 31 | 에머슨퍼시픽 | -72 |
93 | 대한전선 | 66 | 삼화전기 | -31 | 갤럭시아컴즈 | 30 | 보령메디앙스 | -69 |
94 | 동일제강 | 66 | 코오롱머티리얼 | -29 | SK바이오랜드 | 30 | 라이온켐텍 | -68 |
95 | 세아특수강 | 63 | 유니드 | -29 | 이크레더블 | 30 | 대봉엘에스 | -66 |
96 | 코스맥스비티아이 | 59 | 코오롱인더우 | -26 | 엠젠플러스 | 29 | 나이스정보통신 | -65 |
97 | 페이퍼코리아 | 59 | 이건산업 | -22 | 코리아에프티 | 25 | MDS테크 | -64 |
98 | 동일고무벨트 | 55 | 한일철강 | -20 | 삼영이엔씨 | 24 | 코스온 | -61 |
99 | 선도전기 | 54 | 화인베스틸 | -19 | 에스피지 | 24 | 인텍플러스 | -58 |
100 | 대교 | 53 | 하이트진로홀딩스 | -17 | 푸드웰 | 23 | 엔브이에이치코리아 | -57 |
본
자료는 외국인과 기관의 매매 종목을 참고하기위해서 만든 자료입니다. 매매활용에 있어 개인별확인하시구요 매매의 손실에 대해서는 책임지지 않습니다. 반드시 매매전에 다시 증권회사 HTS에서 오류등 기타확인하시고 매매하세요 |
||||||||
애드엠소장 알엔디(R&D)차트로 진입과 청산 무료체험 신청하세요 상담: 010-2448-0763 (종목 문자 남기시면 전화드립니다.) |
||||||||
첫댓글 외국인 기관 매수종목중 저점에서 반등하는 종목을 노리세요