2016 KKF & 서초 FCI 국제 도그쇼 심사시간표 (03 / 27 (일), aT센터 제 1전시장) |
| | | |
A 링 로니 두데인스(네덜란드) | KKF Group 9 (비숑, 말티즈 푸들 외) (08:30~10:45) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
A Ring Mr. Rony Doedijns (Netherlands) | FCI Group 4, 6, 8 (10:50~15:05) | Entry | Schedule |
스튜어드 : 손채은, 홍아현, 박원영 | | | |
A링 KKF 조별 심사 시작(08:30) |
보스턴 테리어 (KKF) | Boston terrier (KKF) | 2 | 08:30~08:45 |
퍼그 (KKF) | Pug (KKF) | 2 |
빠삐용 (KKF) | Papillon (KKF) | 2 |
치와와(Smooth) (KKF) | Chihuahua(S) (KKF) | 1 |
치와와(Long) (KKF) | Chihuahua(L) (KKF) | 21 | 08:45~09:30 |
차이니즈 크레스티드 독 (KKF) | Chinese crested dog (KKF) | 2 | 09:30~09:45 |
시츄 (KKF) | Shih zhu (KKF) | 2 |
꼬똥 드 툴레아 (KKF) | Coton de tulear (KKF) | 1 |
페키니즈 (KKF) | Pekingese (KKF) | 1 |
프렌치 불독 (KKF) | French bulldog (KKF) | 30 | 09:45~10:45 |
KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG는 E링에서 진행됩니다(12:15) | | |
A링 FCI 조별 심사 시작(10:50) |
닥스훈트 (Long) (FCI) | Dachshund (Long) (FCI) | 1 | 10:50~11:05 |
미니어쳐 닥스훈트 (Long) (FCI) | Miniature Dachshund (Long) (FCI) | 4 |
FCI 4그룹 BIG 심사 | FCI 4 GROUP BIG COMPETITION | |
비글 (FCI) | Beagle (FCI) | 1 | 11:05~11:10 |
KKF 6그룹 FCI 심사 | FCI 6 GROUP BIG COMPETITION | |
휴식 시간 | Break Time | | |
중 식 | Lunch Time | | 12:00~13:00 |
라브라도 리트리버 (FCI) | Labrador retriever (FCI) | 23 | 13:00~13:50 |
골든 리트리버 (FCI) | Golden retriever (FCI) | 12 | 13:50~14:15 |
아메리칸 코카 스파니엘 (FCI) | American cocker spaniel(FCI) | 17 | 14:15~14:50 |
FCI 8그룹 BIG 심사 | FCI 8 GROUP BIG COMPETITION | | 14:50~15:05 |
| TOTAL | 122 | |
B링 이웅종 (한국) | KKF Group 3, 6, 8, 10 (09:00~13:55) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
A Ring Mr. Woong Jong Lee (Korea) | | Entry | Schedule |
스튜어드 : 주철기, 이동주, 홍재원 | | | |
B링 KKF 조별 심사 시작(09:00) |
보르조이 (KKF) | Borzoi (KKF) | 1 | 09:00~09:20 |
아프간 하운드 (KKF) | Afghan hound (KKF) | 3 |
이탈리안 그레이하운드 (KKF) | Italian greyhound (KKF) | 5 |
휘펫 (KKF) | Whippet (KKF) | 8 | 09:20~09:35 |
KKF 10그룹 BIG 심사 | KKF 10 GROUP BIG COMPETITION | | 09:35~09:50 |
라브라도 리트리버 (KKF) | Labrador retriever (KKF) | 21 | 09:50~10:35 |
아메리칸 코카 스파니엘 (KKF) | American cocker spaniel (KKF) | 17 | 10:35~11:10 |
골든 리트리버 (KKF) | Golden retriever (KKF) | 12 | 11:10~11:35 |
KKF 8그룹 BIG 심사 | KKF 8 GROUP BIG COMPETITION | | 11:35~11:50 |
비글 (KKF) | Beagle (KKF) | 1 | 11:50~11:55 |
KKF 6그룹 BIG 심사 | KKF 6 GROUP BIG COMPETITION | |
중 식 | Lunch Time | | 11:55~13:00 |
와이어 폭스 테리어 (KKF) | Wire fox terrier (KKF) | 1 | 13:00~13:10 |
스무스 폭스 테리어 (KKF) | Smooth fox terrier (KKF) | 1 |
아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (KKF) | Irishsoft coated wheaten terrier (KKF) | 1 |
요크셔 테리어 (KKF) | Yorkshire terrier (KKF) | 1 |
아메리칸 스탠포트셔 테리어 (KKF) | American staffordshire terrier (KKF) | 1 |
잭러셀 테리어 (KKF) | Jack russel terrier (KKF) | 2 | 13:10~13:20 |
케리 블루 테리어 (KKF) | Kerry blue terrier (KKF) | 3 |
베들링턴 테리어 (KKF) | Bedlington terrier (KKF) | 8 | 13:20~13:40 |
KKF 3그룹 BIG 심사 | KKF 3 GROUP BIG COMPETITION | | 13:40~13:55 |
| TOTAL | 86 | |
C링 안나 유지니아 바스케스 (엘살바도르) | KKF Group 4 (08:30~08:45) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
C Ring Dr. Ana Eugenia Vàzquez (El Salvador) | FCI Group 2, 5, 7, 10 (08:45~15:40) | Entry | Schedule |
스튜어드 : 윤주영, 최지민, 김인교 | | | |
C링 KKF 조별 심사 시작(08:30) |
닥스훈트 (Long) (KKF) | Dachshund (Long) (KKF) | 1 | 08:30~08:45 |
미니어쳐 닥스훈트 (Long) (KKF) | Miniature Dachshund (Long) (KKF) | 4 |
KKF 4그룹 BIG 심사 | KKF 4 GROUP BIG COMPETITION | |
C링 FCI 조별 심사 시작(08:45) |
브라코 이탈리아노 (FCI) | Bracco italiano (FCI) | 1 | 08:45~08:50 |
FCI 7그룹 BIG 심사 | FCI 7 GROUP BIG COMPETITION | |
뉴펀들랜드 (FCI) | Newfoundland (FCI) | 1 | 08:50~09:05 |
그레이트 댄 (FCI) | Great dane (FCI) | 1 |
케인 코르소 (FCI) | Cane corso (FCI) | 1 |
피레니안 마운틴 독 (FCI) | Pyrenean mountain dog (FCI) | 1 |
로트 바일러 (FCI) | Rottweiler (FCI) | 2 |
복서 (FCI) | Boxer (FCI) | 4 | 09:05~09:20 |
아펜핀셔 (FCI) | Affenpinscher (FCI) | 3 |
미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (FCI) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (FCI) | 4 | 09:20~09:40 |
도베르만 (FCI) | Dobermann (FCI) | 6 |
불독 (FCI) | Bulldog (FCI) | 21 | 09:40~10:25 |
FCI 2그룹 BIG 심사 | FCI 2 GROUP BIG COMPETITION | | 10:25~10:40 |
알라스칸 말라뮤트 (FCI) | Alaskan malamute (FCI) | 1 | 10:40~10:55 |
차우 차우 (FCI) | Chow chow (FCI) | 2 |
진도견 (FCI) | Korea jindo dog (FCI) | 3 |
시바 (FCI) | Shiba (FCI) | 4 | 10:55~11:10 |
사모예드 (FCI) | Samoyed (FCI) | 5 |
아메리칸 아키다 (FCI) | American akita (FCI) | 3 | 11:10~11:15 |
시베리안 허스키 (FCI) | Siberian husky (FCI) | 15 | 11:15~11:45 |
중 식 | Lunch Time | | 11:45~12:30 |
포메라니언 (FCI) | Pomeranian (FCI) | 64 | 12:30~14:40 |
FCI 5그룹 BIG 심사 | FCI 5 GROUP BIG COMPETITION | | 14:40~14:55 |
보르조이 (FCI) | Borzoi (FCI) | 1 | 14:55~15:10 |
아프간 하운드 (FCI) | Afghan hound (FCI) | 3 |
이탈리안 그레이하운드 (FCI) | Italian greyhound (FCI) | 4 |
휘펫 (FCI) | Whippet (FCI) | 8 | 15:10~15:30 |
FCI 10그룹 BIG 심사 | FCI 10 GROUP BIG COMPETITION | | 15:30~15:40 |
| TOTAL | 163 | |
D 링 타나 아차리야완 (태국) | KKF Group 5, 11 (08:30~12:15) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
D Ring Mr. Thana Achariyawan (Thailand) | FCI Group 1, 3 (13:00~15:55) | Entry | Schedule |
스튜어드 : 신아름, 구자은, 전해진 | | | |
D링 KKF 조별 심사 시작(08:30) |
알라스칸 말라뮤트 (KKF) | Alaskan malamute (KKF) | 1 | 08:30~08:45 |
차우 차우 (KKF) | Chow chow (KKF) | 2 |
시바 (KKF) | Shiba (KKF) | 4 |
사모예드(KKF) | Samoyed (KKF) | 5 | 08:45~09:05 |
아메리칸 아키다 (KKF) | American akita (KKF) | 4 |
시베리안 허스키 (KKF) | Siberian husky (KKF) | 15 | 09:05~09:35 |
포메라니언 (KKF) | Pomeranian (KKF) | 62 | 09:35~11:45 |
KKF 5그룹 BIG 심사 | KKF 5 GROUP BIG COMPETITION | | 11:45~12:05 |
진도견 (KKF) | Korea jindo dog (KKF) | 2 | 12:05~12:15 |
KKF 11그룹 BIG 심사 | KKF 11 GROUP BIG COMPETITION | |
중 식 | Lunch Time | | 12:15~13:00 |
D링 FCI 조별 심사 시작(13:00) |
웰시코기 펨브로크 (FCI) | Welsh corgi pembroke (FCI) | 18 | 13:00~13:40 |
셰틀랜드 쉽독 (FCI) | Shetland sheepdog (FCI) | 30 | 13:40~14:40 |
FCI 1그룹 BIG 심사 | FCI 1 GROUP BIG COMPETITION | | 14:40~14:55 |
아이리쉬 소프트 코티드 휘튼 테리어 (FCI) | Irishsoft coated wheaten terrier (FCI) | 1 | 14:55~15:05 |
와이어 폭스 테리어 (FCI) | Wire fox terrier (FCI) | 1 |
스무스 폭스 테리어 (FCI) | Smooth fox terrier (FCI) | 1 |
요크셔 테리어 (FCI) | Yorkshire terrier(FCI) | 1 |
아메리칸 스탠포트셔 테리어 (FCI) | American staffordshire terrier (FCI) | 1 |
케리 블루 테리어 (FCI) | Kerry blue terrier (FCI) | 3 | 15:05~15:20 |
잭러셀 테리어 (FCI) | Jack russel terrier (FCI) | 3 |
베들링턴 테리어 (FCI) | Bedlington terrier (FCI) | 10 | 15:20~15:40 |
FCI 3그룹 BIG 심사 | FCI 3 GROUP BIG COMPETITION | | 15:40~15:55 |
| TOTAL | 164 | |
E 링 리지타 제이크 (라트비아) | KKF Group 1, 2, 7, 9 (08:30~16:50) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
E Ring Ms. Ligita Zake (Latvia) | | Entry | Schedule |
스튜어드 : 나정미, 이효빈, 김승규 | | | |
E링 KKF 조별 심사 시작(08:30) |
미니어쳐 푸들 (KKF) | poodle - Miniature (KKF) | 2 | 08:30~08:50 |
미디엄 푸들 (KKF) | poodle - Midium (KKF) | 1 |
스탠다드 푸들 (KKF) | poodle - Standard (KKF) | 7 |
토이푸들 (KKF) | Poodle - Toy (KKF) | 29 | 08:50~09:50 |
비숑프리제 (KKF) | Bichon frise (KKF) | 41 | 09:50~11:15 |
말티즈 (KKF) | Maltese (KKF) | 27 | 11:15~12:15 |
KKF 9그룹 BIG 심사 | KKF 9 GROUP BIG COMPETITION | | 12:15~12:30 |
중 식 | Lunch Time | | 12:30~13:10 |
뉴펀들랜드 (KKF) | Newfoundland (KKF) | 1 | 13:10~13:20 |
그레이트 댄 (KKF) | Great dane (KKF) | 1 |
케인 코르소 (KKF) | Cane corso (KKF) | 1 |
피레니안 마운틴 독 (KKF) | Pyrenean mountain dog (KKF) | 1 |
로트 바일러 (KKF) | Rottweiler (KKF) | 2 | 13:20~13:40 |
아펜핀셔 (KKF) | Affenpinscher (KKF) | 3 |
복서 (KKF) | Boxer (KKF) | 4 |
미니어쳐 슈나우져(솔트 앤 페퍼) (KKF) | Miniature schnauzer(Salt &Pepper) (KKF) | 4 | 13:40~14:00 |
도베르만 (KKF) | Dobermann (KKF) | 6 |
불독 (KKF) | Bulldog (KKF) | 17 | 14:00~14:35 |
KKF 2그룹 BIG 심사 | KKF 2 GROUP BIG COMPETITION | | 14:35~14:50 |
브라코 이탈리아노 (KKF) | Bracco italiano (KKF) | 1 | 14:50~14:55 |
KKF 7그룹 BIG 심사 | KKF 7 GROUP BIG COMPETITION | |
웰시코기 펨브로크 (KKF) | Welsh corgi pembroke (KKF) | 18 | 14:55~15:35 |
셰틀랜드 쉽독 (KKF) | Shetland sheepdog (KKF) | 30 | 15:35~16:35 |
KKF 1그룹 BIG 심사 | KKF 1 GROUP BIG COMPETITION | | 16:35~16:50 |
| TOTAL | 196 | |
F 링 키요미 하쓰이 (일본) | FCI Group 9 (08:30~15:45) | 출진수 | 심사 예정 시간 |
| | Entry | Schedule |
스튜어드 : 임선화, 이주윤, 박연희 | | | |
F링 FCI 조별 심사 시작(08:30) |
프렌치 불독 (FCI) | French bulldog (FCI) | 30 | 08:30~09:30 |
보스턴 테리어 (FCI) | Boston terrier (FCI) | 2 | 9:30~09:50 |
퍼그 (FCI) | Pug (FCI) | 2 |
빠삐용 (FCI) | Papillon (FCI) | 4 |
치와와(Smooth) (FCI) | Chihuahua(S) (FCI) | 1 |
치와와(Long) (FCI) | Chihuahua(L) (FCI) | 23 | 09:50~10:35 |
차이니즈 크레스티드 독 (FCI) | Chinese crested dog (FCI) | 2 | 10:35~10:50 |
시츄 (FCI) | Shih zhu (FCI) | 2 |
꼬똥 드 툴레아 (FCI) | Coton de tulear (FCI) | 1 |
페키니즈 (FCI) | Pekingese (FCI) | 1 |
미니어쳐 푸들 (FCI) | poodle - Miniature (FCI) | 2 | 10:50~11:20 |
미디엄 푸들 (FCI) | poodle - Midium (FCI) | 1 |
스탠다드 푸들 (FCI) | poodle - Standard (FCI) | 7 |
토이푸들 (FCI) | Poodle - Toy (FCI) | 28 | 11:20~12:15 |
중 식 | Lunch Time | | 12:15~13:00 |
비숑프리제 (FCI) | Bichon frise (FCI) | 41 | 13:00~14:25 |
말티즈 (FCI) | Maltese (FCI) | 28 | 14:25~15:25 |
FCI 9그룹 BIG 심사 | FCI 9 GROUP BIG COMPETITION | | 15:25~15:45 |
| TOTAL | 175 | |
| | | |
메인링 FCI BIS 선발전 17:00~17:30 심사위원 : 안나 유지니아 바스케스 (엘살바도르) | |
Main Ring FCI BIS Competition 17:00~17:30 Judge : Mr. Rony Doedijns (Netherlands) |
메인링 KKF BIS 선발전 17:30~18:00 심사위원 : 리지타 제이크 (라트비아) | | |
Main Ring KKF BIS Competition 17:30~18:00 Judge : Dr. Ana Eugenia Vàzquez (El Salvador) |
KKF - 446두, FCI - 460두 | TOTAL - 906두 | | |
| | | |
1. 출진자 여러분께서는 출진시간에 늦지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다! (따로 출진안내 방송을 하지 않습니다!) |
2. 도그쇼 심사가 시작되는 08:30 이전에는 링 출입이 통제됩니다. (본 행사 외 연습 라운딩 금지!!) |
3. 애견의 배뇨, 배변을 포함한 쓰레기는 꼭 쓰레기 봉투에 담아주시기 바랍니다. (행사장 및 부스 내 쓰레기 방치 행위 금지!!) |
4. 도그쇼 운영에 대한 이의가 있으실 경우, 접수처에 비치된 이의 신청서를 작성, 제출해 주시기 바랍니다. |
첫댓글 프렌치불독 F링에서 FCI경기 8시30분~ 9시30분
E링 KKF경기 9시45분~10시45분
아펜핀셔 FCI경기 9시20분
KKF경기 1시20분