|
종 목 | 배 번 | 출전자 | 기 록 | 종합순위 | 연대순위 | 비 고 |
하프 | 60027 | 홍재석 | 01:39:57 |
|
|
|
<<대회출전모습>>
<<대회종합 및 연대입상>>
5km 종합 남자부 |
| 5km 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 10816 | 최명호 | 0:20:40 |
| 1 | 15534 | 민경숙 | 0:30:30 |
2 | 10803 | 문교훈 | 0:20:56 |
| 2 | 15353 | JENNIE LEE | 0:30:50 |
3 | 10807 | 남궁영진 | 0:21:11 |
| 3 | 15382 | LIVIA MELO | 0:30:50 |
4 | 10801 | 김충남 | 0:21:23 |
| 4 | 15256 | 이동숙 | 0:30:51 |
5 | 10773 | 박홍진 | 0:21:51 |
| 5 | 15387 | MICHELE | 0:30:52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 종합 남자부 |
| 10km 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 5109 | 이규용 | 0:36:55.36 |
| 1 | 4534 | 오상미 | 0:42:21.08 |
2 | 4013 | 박춘희 | 0:38:31.06 |
| 2 | 4508 | 최주연 | 0:45:59.28 |
3 | 5114 | 탁성은 | 0:39:46.95 |
| 3 | 2635 | 현수빈 | 0:46:38.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 20대이하 남자부 |
| 10km 20대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 2214 | 양훈엽 | 0:40:09.78 |
| 1 | 2599 | HANNA BANG | 0:42:34.18 |
2 | 2141 | EDDY | 0:41:47.66 |
| 2 | 2588 | BETHANY | 0:48:16.02 |
3 | 2216 | 정승화 | 0:42:12.43 |
| 3 | 2598 | HAEUN LEE | 0:50:02.65 |
4 | 2201 | 남재성 | 0:44:54.01 |
|
|
|
|
|
5 | 2127 | 백근준 | 0:46:46.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 30대 남자부 |
| 10km 30대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 3035 | JONATHAN | 0:40:42.67 |
| 1 | 3550 | 신민아 | 0:48:00.11 |
2 | 3003 | 김지수 | 0:42:29.32 |
| 2 | 3543 | YERI LEE | 0:52:14.31 |
3 | 3015 | 송영진 | 0:44:23.08 |
| 3 | 3537 | MINA | 0:52:52.23 |
4 | 3130 | 정찬석 | 0:44:44.59 |
|
|
|
|
|
5 | 3143 | 조장식 | 0:46:14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 40대 남자부 |
| 10km 40대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 4125 | 이운재 | 0:40:35.60 |
| 1 | 4539 | 이미연 | 0:46:13.33 |
2 | 4137 | 정선후 | 0:41:55.54 |
| 2 | 4507 | 조미랑 | 0:50:23.61 |
3 | 4135 | 임교상 | 0:42:54.61 |
| 3 | 4538 | 김희연 | 0:52:55.55 |
4 | 4118 | 김정희 | 0:44:30.04 |
|
|
|
|
|
5 | 4043 | 박대훈 | 0:45:32.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 50대 남자부 |
| 10km 50대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 5113 | 조태궁 | 0:40:10.42 |
| 1 | 5531 | 윤현상 | 0:47:29.48 |
2 | 5112 | 이강임 | 0:42:15.70 |
| 2 | 5504 | 이정현 | 0:55:40.69 |
3 | 5108 | 이경로 | 0:43:38.06 |
| 3 | 5511 | 이순희 | 0:56:23.76 |
4 | 5104 | 조현찬 | 0:44:04.63 |
|
|
|
|
|
5 | 5115 | 서상국 | 0:45:35.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 60대 남자부 |
| 10km 60대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 6018 | 이영범 | 0:44:05.63 |
| 1 | 6503 | 이인숙 | 1:04:01.76 |
2 | 6014 | 나현수 | 0:44:09.74 |
| 2 | 6502 | 김양선 | 1:26:59.14 |
3 | 6025 | 이동노 | 0:45:11.36 |
|
|
|
|
|
4 | 6015 | 박재호 | 0:51:54.78 |
|
|
|
|
|
5 | 6002 | 김종혁 | 0:56:26.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 70대 이상 남자부 |
| 10km 70대 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 8008 | 안영호 | 0:49:10.75 |
| 1 | 8503 | 이경애 | 1:09:55.70 |
2 | 8007 | 서진복 | 0:53:03.61 |
| 2 | 8501 | 김정자 | 1:18:18.88 |
3 | 8011 | 오하원 | 0:53:14.56 |
| 3 | 8502 | 조길자 | 1:45:24.27 |
4 | 8012 | 윤인식 | 0:54:47.93 |
|
|
|
|
|
5 | 8005 | 손현복 | 0:56:13.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 종합 남자부 |
| Half 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 40048 | 정석근 | 1:14:51.81 |
| 1 | 45014 | 문선미 | 1:31:12.32 |
2 | 30037 | 이희문 | 1:15:07.42 |
| 2 | 25012 | MARGARET | 1:35:41.83 |
3 | 40056 | 소해섭 | 1:16:48.12 |
| 3 | 25013 | MIKAYLA | 1:38:15.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 20대 남자 |
| Half 20대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 20023 | 최원철 | 1:17:25.45 |
| 1 | 25018 | 리동제 | 1:38:36.14 |
2 | 20011 | WILLIAM | 1:27:40.26 |
| 2 | 25008 | JENN | 1:56:21.38 |
3 | 20006 | JEFFREY | 1:39:12.68 |
| 3 | 25010 | KAYLEE | 1:57:49.68 |
4 | 20019 | 김제운 | 1:41:34.97 |
|
|
|
|
|
5 | 20003 | 전병준 | 1:49:57.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 30대 남자 |
| Half 30대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 30002 | 채성민 | 1:25:55.42 |
| 1 | 35018 | 권희수 | 1:42:45.38 |
2 | 30045 | 이원주 | 1:26:43.23 |
| 2 | 35014 | 송 미나 | 1:46:27.25 |
3 | 30041 | 조동환 | 1:26:51.50 |
| 3 | 35002 | 송유림 | 1:47:20.62 |
4 | 30006 | 천훈희 | 1:27:33.20 |
|
|
|
|
|
5 | 30011 | 김 정래 | 1:35:40.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 40대 남자 |
| Half 40대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 40001 | 김강원 | 1:26:29.97 |
| 1 | 45010 | 권혜자 | 1:44:51.61 |
2 | 40003 | 김덕수 | 1:28:07.54 |
| 2 | 45003 | 고소정 | 1:55:20.15 |
3 | 40062 | 최상철 | 1:31:42.12 |
| 3 | 45002 | 유제숙 | 1:57:43.50 |
4 | 40012 | DAVID ZOO | 1:37:04.35 |
|
|
|
|
|
5 | 40059 | 이정호 | 1:37:57.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 50대 남자 |
| Half 50대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 50068 | 이승준 | 1:24:18.14 |
| 1 | 55004 | 양점조 | 1:39:12.01 |
2 | 50096 | 장우길 | 1:28:55.11 |
| 2 | 55008 | 김순례 | 1:57:12.77 |
3 | 50013 | 신순섭 | 1:29:18.56 |
| 3 | 55012 | 하연화 | 1:57:47.35 |
4 | 50104 | 홍휘성 | 1:30:18.17 |
|
|
|
|
|
5 | 50009 | 한무섭 | 1:30:44.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 60대 남자 |
| Half 60대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 60022 | 박세운 | 1:34:20.56 |
| 1 | 65001 | 이복순 | 2:16:37.36 |
2 | 60013 | 백재현 | 1:36:31.86 |
|
|
|
|
|
3 | 60010 | 안상은 | 1:37:14.32 |
|
|
|
|
|
4 | 60021 | 김진영 | 1:37:17.16 |
|
|
|
|
|
5 | 60023 | 박희완 | 1:38:22.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 70대 남자 |
|
|
|
|
| |||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
|
|
|
|
|
1 | 70003 | 강신기 | 1:50:53.15 |
|
|
|
|
|
2 | 70001 | 심삼섭 | 2:00:10.20 |
|
|
|
|
|
3 | 70005 | 김진환 | 2:13:50.57 |
|
|
|
|
|
4 | 70006 | 홍민순 | 2:22:23.36 |
|
|
|
|
|
5 | 70004 | 이상철 | 2:32:22.02 |
<<대회코스도>>
첫댓글 60대 하프기록이 정말 쨍쨍하네요...말맨님은 2분을 땡겼어야 연대 5위가 되네요 암튼 굿기록 수고했어요~~