게시글 본문내용
|
다음검색
출처: 전주시족구연합회 원문보기 글쓴이: 총무이사 (김선보)
2014년 전주시장배 전국동호인 초청 족구대회 | ||||||||||||||||||
일 반 부 | ||||||||||||||||||
일 반 부-1조 | 일 반 부-2조 | 일 반 부-3조 | 일 반 부-4조 | |||||||||||||||
1 | 삼성하우젠 | 4 | 광양스퀘어 | 7 | 서천서래야 | 10 | 광주앗싸 | |||||||||||
2 | 오성미듬 | 5 | 남원춘향 | 8 | 부안족구 | 11 | 금강산족구 | |||||||||||
3 | 창원웰빙 | 6 | 한바탕전주 | 9 | 여수다모 | 12 | 통영아트 | |||||||||||
호 남 · 호 서 2 부 | ||||||||||||||||||
호남,호서2부-1조 | 호남,호서2부-2조 | 호남,호서2부-3조 | 호남,호서2부-4조 | |||||||||||||||
1 | 부안족구 | 4 | 전주솔래 | 7 | 전주제이드림 | 10 | 서신한마음 | |||||||||||
2 | 광주트윈 | 5 | 익산부송 | 8 | 군산쉐보레 | 11 | 남원다빈 | |||||||||||
3 | 전주강변 | 6 | 여수돌풍 | 9 | 대전미래(A) | 12 | 영암대불 | |||||||||||
호남,호서2부-5조 | 호남,호서2부 6조 | 호남,호서2부-7조 | 호남,호서2부-8조 | |||||||||||||||
13 | 익산위너 | 16 | 현대카운티(A) | 19 | 정읍신영 | 22 | 익산청문 | |||||||||||
14 | 현대JM | 17 | 남원백호 | 20 | 광주앗싸 | 23 | 완주대명 SM | |||||||||||
15 | 대전미래(B) | 18 | 광양스퀘어 | 21 | 대전의형(A) | 24 | 광주드림 | |||||||||||
호남,호서2부-9조 | 호남,호서2부-10조 | |||||||||||||||||
25 | 전주건지 | 28 | 현대카운티(B) | |||||||||||||||
26 | 군산 GM | 29 | 고창금강산 | |||||||||||||||
27 | 순천샤크 | 30 | 대전의형(B) | |||||||||||||||
전 주 관 내 부 | ||||||||||||||||||
전주관내부-1조 | 전주관내부-2조 | 전주관내부-3조 | ||||||||||||||||
1 | 서학 | 4 | 올류 | 7 | 건지(청) | |||||||||||||
2 | 열린(홍) | 5 | 열린(청) | 8 | 매일(청) | |||||||||||||
3 | 솔내(홍) | 6 | K2(화랑) | 9 | 창공 | |||||||||||||
전주관내부-4조 | 전주관내부-5조 | 전주관내부-6조 | ||||||||||||||||
10 | 현대 JM | 13 | 건지(홍) | 16 | 올레KT | |||||||||||||
11 | 서신한마음 | 14 | 매일(홍) | 17 | 전북도청 | |||||||||||||
12 | 전주시청 | 15 | 솔내(청) | 18 | 서곡 |
|
||||||||||||
19 | 카운티 |
첫댓글 앗싸를 대표하여 출전선수들 선전하시고 좋은매너로 앗싸를 널리알리고 몸조심하시고 잘다녀 오시기 바랍니다.
일반부 선수들이 2부로 출전을 하는거 같아 쉽지않겠지만 한 수 배운다는 생각으로 열심히 하고 오겠습니다...^^