



스쿼트 : 447.5kg

벤치 프레스 : 235kg


데드리프트 : 392.5kg
TTL. : 477.5+235+392.5 = 1105.0kg
남성부
TOTAL(No wraps) *Drug Tested
Class(lb, kg) Lift(lb, kg)
123lb 55.8kg 1306lb 592.4kg Andrzej Stanaszek, Poland 1996 EPF
132lb 59.9kg 1477lb 670.0kg Sergey Fedosienko, Russia 12/26/15 RPF
148lb 67.1kg 1499lb 679.9kg Sergey Gladkikh ,RUS 06/22/17 IPF
165lb 74.8kg 1669lb 757.0kg Egil Bakkelund Kjell, Norway 06/23/17 IPF
181lb 82.1kg 1766lb 801.0kg Brett Gibbs, NZL 03/05/16 IPF
198lb 89.8kg 2015lb 914.0kg Jesse Norris, USA 12/13/14 USAPL
220lb 99.8kg 1874lb 850.0kg Jesse Norris, USA 10/17/15 USAPL
242lb 109.8kg 1918lb 870.0kg Bryce Lewis, USA 03/05/16 USAPL
275lb 124.7kg 2175lb 986.6kg Dennis Cornelius, USA 12/19/15 AAU
308lb 139.7kg 2132lb 967.1kg Mohamed Bouafia, ALG 10/25/15 IPF
SHW SHW 2436lb 1105.0kg Ray Williams, USA 03/09/17 USAPL
여성부
TOTAL(No wraps)
Class(lb, kg) Lift(lb, kg)
97lb 44.0kg 771lb 349.7kg Stacia-Al Mahoe 06/18/16 USPA USA
105lb 47.6kg 898lb 407.3kg Wei-Ling Chen 06/11/15 IPF TPE
114lb 51.7kg 981lb 445.0kg Jen Rotsinger 08/27/17 USPA USA
123lb 55.8kg 1080lb 489.9kg Stefanie Cohen 08/26/17 WRPF USA
132lb 59.9kg 1190lb 539.8kg Susan Salazar 07/07/17 USPA USA
148lb 67.1kg 1201lb 544.8kg Eva Dunbar 04/23/16 RPS USA
165lb 74.8kg 1328lb 602.4kg Kristy Hawkins 08/20/16 WRPF USA
181lb 82.1kg 1427lb 647.3kg Chakera Holcomb 08/26/17 IPL USA
198lb 89.8kg 1479lb 670.9kg Chakera Holcomb 01/07/18 USPA USA
+198lb +89.8kg 1610lb 730.3kg April Mathis 10/29/11 APF USA

출처 : powerliftingwatch (Updated May 13 2018; Verified May 13 2018)
