☞ 읽고 삭제하신 다음에 글 작성해주세요
★ 공지사항, 이용지침 필독 요망
- 글 분량 : 3줄 이상 / 줄당 20자 이상 권장 - 위반시 별도 보관함 이동 가능
- 공지 이외에는 제목 크기 및 굵기 변경 금지. 국내 인터넷기사 무단전재 전면 금지
- 카페 게시판 상에서의 자료 공유 금지

Nets
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|
T. PrincePF | 17 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | 8 |
J. HarrisSF | 22 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -35 | 4 |
J. AllenC | 12 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -20 | 5 |
K. IrvingPG | 25 | 7-16 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -31 | 15 |
C. LeVertSG | 26 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 8 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|
N. ClaxtonPF | 12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | 4 |
R. KurucsSF | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 |
D. JordanC | 24 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 16 |
S. DinwiddiePG | 26 | 6-16 | 1-5 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 18 |
D. MusaSG | 21 | 4-10 | 0-5 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 12 |
D. NwabaSG | 16 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | +13 | 6 |
T. PinsonSG | 9 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
G. TempleSG | 21 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 | 9 |
TEAM | | 44-91 | 8-34 | 16-17 | 5 | 38 | 43 | 27 | 4 | 2 | 17 | 24 | | 112 |
| | 48.4% | 23.5% | 94.1% | | | | | | | | | | |

Suns
생각해보니 엊그제 경기 결과를 못올렸네요.
1쿼터 베인스의 활약을 시작으로 루비오, 부커의 활약으로 무난히 이긴 경기였습니다.
사실 이번 승리는 우브레의 푸쉬업으로 이긴거죠. 아무튼 그런 겁니다.
참고로 제가 확인하기론 4쿼터 들어서기 전까지만해도 베인스의 출전 시간은 15분 뿐이었고, 제가 졸은 4쿼터에는 고작 3분을 더 나오면서 결과적으로 아름다운 숫자를 기록했네요 ^_^
히트전부터 어느정도 로테이션이 갖춰졌는데 백업 포인트가드는 연봉상 자연스럽게(?) 혹은 당연히(?) 타일러 존슨이 맡게 되었습니다. 미안해 제(본)동생 ㅠㅠ
이번 경기에서 두드러진 점은 또 있었는데요. 11번째로 뽑힐 감이 되는! 캠 존슨이 많은 출전시간을 가져가면서 좋은 활약을 보여줬다는거죠. 그는 11번 감이 됩니다!
약 11시간 후면 레이커스를 토킹 스틱 리조트 아레나에서 맞이하게 됩니다. 넷츠전의 승리가 이어지길 바라봅니다.