[풀코스]
번호 | 성명 | 기록 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42.195 | 비고 |
1 | 신홍섭 | 2:42:17 | 19:03 | 19:11 | 19:09 | 19:27 | 19:08 | 19:15 | 19:44 | 19:04 | 08:16 | 최고기록 |
2 | 노청학 | 2:56:33 | 20:28 | 20:43 | 20:33 | 20:39 | 20:25 | 20:59 | 21:31 | 21:30 | 09:45 | |
3 | 김지훈 | 2:57:57 | 22:00 | 20:51 | 20:50 | 20:56 | 20:34 | 20:57 | 20:39 | 21:46 | 09:24 | 최고기록 |
4 | 김정수 | 2:58:19 | 21:00 | 20:51 | 21:04 | 21:13 | 21:02 | 21:10 | 21:19 | 21:02 | 09:26 | 최고기록 |
5 | 김종승 | 2:59:17 | 22:03 | 20:50 | 21:00 | 21;11 | 20:56 | 21:15 | 21:23 | 21:03 | 09:36 | 최고기록 |
6 | 하금순 | 3:07:46 | 22:32 | 22:05 | 21:49 | 22:04 | 21:43 | 22:09 | 22:41 | 22:41 | 10:02 | |
7 | 이병광 | 3:13:49 | 22:28 | 22:28 | 22:23 | 22:25 | 22:06 | 22:32 | 22:56 | 25:33 | 11:08 | 최고기록 |
8 | 손원민 | 3:16:48 | 21:07 | 21:30 | 22:05 | 23:43 | 23:35 | 24:35 | 24:48 | 24:45 | 10:40 | |
9 | 이중무 | 3:30:53 | 24:06 | 24:27 | 24:25 | 24:53 | 24:29 | 25:02 | 25:30 | 26:35 | 11:26 | |
10 | 황명옥 | 3:31:27 | 24:41 | 24:26 | 24:26 | 24:52 | 24:24 | 25:08 | 25:30 | 26:42 | 11:18 | |
11 | 김지희 | 3:33:43 | 24:21 | 24:19 | 24:25 | 24:47 | 24:41 | 25:34 | 26:20 | 27:11 | 12:05 | 최고기록 |
12 | 김선훈 | 3:36:05 | 25:31 | 25:02 | 24:57 | 25:14 | 26:06 | 25:18 | 25:26 | 26:25 | 12:06 | 최고기록 |
13 | 박명희 | 3:44:50 | 26:11 | 26:01 | 26:09 | 26:22 | 26:34 | 27:23 | 28:14 | 26:23 | 11:33 | |
14 | 최주미 | 3:46:04 | 26:10 | 25:26 | 25:44 | 25:57 | 25:19 | 27:10 | 29:14 | 28:59 | 12:05 | 최고기록 |
15 | 유제형 | 3:48:45 | 26:11 | 26:02 | 26:08 | 26:20 | 26:35 | 27:25 | 28:14 | 28:45 | 13:05 | |
16 | 양용준 | 4:01:17 | 27:17 | 27:17 | 27:38 | 27:25 | 27:30 | 30:06 | 30:07 | 32:02 | 11:55 | |
17 | 이현옥 | 4:08:17 | 27:10 | 26:39 | 26:38 | 28:07 | 28:36 | 29:38 | 32:32 | 33:05 | 15:52 | 최고기록 |
18 | 한호경 | 4:14:09 | 25:24 | 24:55 | 27:39 | 27:53 | 28:50 | 32:40 | 35:01 | 36:42 | 15:05 | |
19 | 차유경 | 4:29:34 | 29:51 | 30:41 | 30:28 | 30:25 | 30:54 | 33:17 | 31:38 | 36:49 | 15:31 | |
20 | 김정애 | 4:57:38 | 34:38 | 35:07 | 36:03 | 34:33 | 33:51 | 36:34 | 36:22 | 34:17 | 16:13 | |
21 | 박경례 | | 31:12 | 30:56 | 31:43 | | | | | | | DNF |
22 | 방태환 | | 29:11 | 29:10 | 28:43 | 29:09 | | | | | | DNF |
23 | 정환희 | | 31.44 | 32:58 | | | | | | | | DNF |
24 | 최선인 | | 31:11 | 30:57 | 31:43 | | | | | | | DNF |
25 | 최완규 | | 27:52 | 28:06 | 27:51 | 28:01 | 27:49 | 28:12 | 28:59 | 30:07 | | DNF |
[10k]
번호 | 성명 | 기록 | 5 | 10 | 비고 |
1 | 강은숙 | 1:10:31 | 35:17 | 35:14 | |
2 | 원정서 | 1:04:47 | 31:56 | 32:51 | |
3 | 박진하 | 1:02:19 | 32:02 | 30:17 | 가족회원(김정수A) |
카페 게시글
대회 기록실
2024 서울마라톤 (2024.03.17.일, 광화문광장~잠실운동장)
다음검색