|
한국의 산하 접속통계에 의한 월별 인기명산인기명산 300은 2010년 4월 - 2012년 3월까지 2년간 조회 수에 의한 통계이다. 인기명산은 시대의 흐름이나 산행형태 등에 따라 변한다. 2004년 접속통계에 의한 인기명산 100에서 10 여개 산이 변경되었다. 접속순위는 서열을 정한게 아니고 변화하는 통계일 뿐이다. 2년간의 통계에 의하였지만 순위별 앞뒤 20위 사이는 조회수가 크게 차이가 나지 않는다. 진달래, 철쭉, 단풍, 억새등 계절의 변화에 따른 테마산행지는, 미리 산행계획을 세우기 위한 조회가 많아 만개시기와는다르므로 이를 고려하여 참조한다.
7월 | 산 이름 | 소재지 | 전체 |
---|---|---|---|
1 | 설악산1,708m | 강원 속초, 인제,양양[국립공원] | 2 |
2 | 지리산 1,915m | 전남 구례,전북 남원,경남함양,산청,하동[국립공원] | 1 |
3 | 북한산837m | 서울 도봉, 은평, 경기 고양신도읍[국립공원] | 3 |
4 | 가야산 1,430m | 경남 합천, 거창, 경북성주[국립공원] | 5 |
5 | 대둔산 879m | 충남 금산, 논산, 전북완주[도립공원] | 6 |
6 | 신불산 1,159m | 울산 울주 상북면, 삼남면[군립공원] | 26 |
7 | 속리산 1,058m | 충북 보은 내속리면, 경북 상주화북면[국립공원] | 10 |
8 | 오대산 1,565m | 강원 홍천, 평창 진부면,도암면[국립공원] | 19 |
9 | 계룡산 847m | 충남 공주 반포 계룡면,논산[국립공원] | 8 |
10 | 주왕산 721m | 경북 청송 부동면[국립공원] | 14 |
11 | 관악산 632m | 서울 관악, 금천, 경기 과천, 안양[관악산공원] | 9 |
12 | 월출산 810m | 전남 영암 군서 학산면, 강진성전면[국립공원] | 12 |
13 | 덕유산 1,614m | 전북 무주, 장수, 경남 거창,함양[국립공원] | 4 |
14 | 월악산 1,092m | 충북 제천 한수면,덕산면[국립공원] | 18 |
15 | 명성산922m | 경기 포천 이동면, 강원 철원 갈말읍 | 40 |
16 | 치악산 1,282m | 강원 원주, 횡성우천[국립공원] | 17 |
17 | 소백산 1,440m | 충북 단양, 경북영주[국립공원] | 7 |
18 | 도봉산 740m | 서울 도봉, 경기 의정부, 양주 장흥면[북한산국립공원] | 16 |
19 | 천관산724m | 전남 장흥 관산읍,대덕읍[도립공원] | 49 |
20 | 마이산 686m | 전북 진안 진안읍,마령면[도립공원] | 13 |
21 | 청계산(서초) | 서울 서초, 경기 과천, 의왕, 성남 | 15 |
22 | 청량산870m | 경북 봉화 재산면명호면[도립공원] | 30 |
23 | 두타산 1,357m | 강원 동해시, 삼척 미로면, 하장면[무릉계곡, 명승37호] | 22 |
24 | 민둥산1,119m | 강원 정선 남면 | 93 |
25 | 가지산 1,241m | 경남 밀양, 울산 울주, 경북청도[도립공원] | 24 |
26 | 화왕산 758m | 경남 창녕군 창녕읍[군립공원] | 55 |
27 | 용문산1,157m | 경기 양평 용문면 | 28 |
28 | 강천산584m | 전북 순창 북흥면, 전남 담양용면[군립공원] | 21 |
29 | 운악산 935m | 경기 가평 하면, 포천 내촌면 | 33 |
30 | 명지산1,252m | 경기 가평 북면,하면[군립공원] | 31 |
31 | 선운산 335m | 전북 고창 [도립공원] | 37 |
32 | 내연산 711m | 경북 포항, 영덕남정면[군립공원] | 23 |
33 | 도락산 965m | 충북 단양 단양읍, 대강면 | 56 |
34 | 소요산 559m | 경기 동두천, 포천 청산면 | 48 |
35 | 천태산 715m | 충북 영동, 충남 금산 | 39 |
36 | 팔공산1,193m | 대구시 동구, 경산, 영천, 신녕,군위[도립공원] | 34 |
37 | 수락산 640m | 서울 노원구 상계동, 경기 남양주, 의정부 | 45 |
38 | 가리왕산1,562m | 강원 정선 북면, 평창 진부면 | 51 |
39 | 한라산 1,950m | 제주도 [국립공원] | 27 |
40 | 불갑산 518m | 전남 영광군, 함평군 해보면 | 203 |
41 | 오서산790m | 충남 홍성 장곡면, 보령 청소면, 청라면 | 60 |
42 | 내장산 763m | 전북 정읍, 순창 복흥면, 전남장성[국립공원] | 36 |
43 | 재약산 1189m | 경남 말양시 단장면 | 83 |
44 | 천성산921m | 경남 양산 하북면, 웅상면 | 63 |
45 | 감악산(파주) | 경기 파주 적성면, 양주 남면 | 44 |
46 | 유명산 864m | 경기 가평 설악면, 양평 옥천면 | 42 |
47 | 가리산(홍천) | 강원 홍천 두촌면, 화촌면 | 52 |
48 | 금수산 1,016m | 충북 제천 수산면, 단양 적성면 | 54 |
49 | 변 산510m | 전북 부안 | 43 |
50 | 대야산 931m | 충북 괴산 청천면, 경북 문경 가은읍 | 25 |
51 | 수리산 469m | 경기 안양, 군포, 안산 [도립공원] | 50 |
52 | 칠갑산 560m | 충남 청양 대치 정산적곡면[도립공원] | 35 |
53 | 민주지산1,242m | 충북 영동 용화면, 경북 김천, 전북 무주 | 32 |
54 | 사량도지리산 398m | 경남 통영 사량면 돈지리 | 29 |
55 | 팔봉산327m | 강원 홍천 서면 | 61 |
56 | 주흘산 1,079m | 경북 문경 문경읍 | 73 |
57 | 방태산1,430m | 강원 인제기린면,상남면 | 57 |
58 | 조령산1026m | 경북 문경 문경읍, 충북 괴산 연풍면 | 77 |
59 | 용봉산 381m | 충남 홍성 홍북면 | 38 |
60 | 무등산1,187m | 광주, 전남 담양 남면, 화순이서면[도립공원] | 41 |
61 | 금오산 977m | 경북 구미, 김천 남면, 칠곡북삼면[도립공원] | 64 |
62 | 장안산 1,237m | 전북 장수[군립공원] | 84 |
63 | 구병산 877m | 충북 보은 내속리 외속리 마로면 | 97 |
64 | 광교산 582m | 경기 수원 장안 광교동, 용인 수지면 | 69 |
65 | 삼악산 656m | 강원 춘천 서면 | 72 |
66 | 노인봉1,338m | 강원 강릉 연곡면 [소금강 명승제1호] [소금강 명승 제1호] | 102 |
67 | 추월산 731m | 전남 담양 용면, 전북 순창 북흥면 | 76 |
68 | 가야산(예산) | 충남 예산 봉산 덕산면, 서산 운산면 해미면 | 67 |
69 | 오봉산779m | 강원 춘천 북산면, 화천 간동면 | 53 |
70 | 축령산886m | 경기 남양주 수동면, 가평군 상면 | 47 |
71 | 황매산1,113m | 경남 합천군 가회면,대병면[도립공원] | 11 |
72 | 연인산 1068m | 경기 가평북면,가평읍[도립공원] | 58 |
73 | 칠보산779m | 충북 괴산 칠성면 | 79 |
74 | 간월산 1,037m | 울산 울주 상북면 | 114 |
75 | 운문산 1,195m | 경북 청도 운문면, 경남 밀양 산내면, 울산 울주 | 91 |
76 | 태백산1,567m | 강원 태백, 경북 봉화석포면[도립공원] | 20 |
77 | 마니산 470m | 인천 강화 화도면 | 66 |
78 | 영남알프스 | 경남 밀양,청도, 울산 | 131 |
79 | 화악산 1,468m | 경기 가평 북면, 강원 화천 사내면 | 80 |
80 | 검단산 658m | 경기 하남 창우, 광주 동부읍 | 81 |
81 | 영축산1,081m | 경남 양산 하북 원동면 울산 울주 상북 삼남면 | 116 |
82 | 두륜산 700m | 전남 해남 삼산 현산 북평옥천면[도립공원] | 62 |
83 | 서대산 904m | 충남 금산 추부면, 군북면 충북 옥천 군서면 | 99 |
84 | 불암산 510m | 서울 노원구 상계동, 경기 양주 별내면 | 95 |
85 | 금정산801m | 부산 북구, 동래구, 경남 양산 동면 | 82 |
86 | 모악산 796m | 전북 김제 금산면, 완주구이면[도립공원] | 65 |
87 | 남산제일봉1054m | 경남 합천 가야면 | 70 |
88 | 남한산522m | 경기 광주 중부면, 서울 송파구 마천동 | 96 |
89 | 용화산 878m | 강원 춘천 사북면, 화천 간동면 | 129 |
90 | 황악산1,111m | 경북 김천 대항면, 충북 영동 매곡면, 상촌면 | 87 |
91 | 비슬산 1,083m | 대구 달성, 옥포 유가면, 청도 각북면[군립공원] | 46 |
92 | 백운산(포천) | 경기 포천 이동면, 강원 화천 사내면 | 74 |
93 | 천마산 812m | 경기 남양주 화도읍,가곡리,호평동[시립공원] | 85 |
94 | 고대산 832m | 경기 연천 신서면, 강원 철원 | 106 |
95 | 조계산 887m | 전남 순천 승주 송광면,주암면[도립공원] | 89 |
96 | 팔영산 609m | 전남 고흥 정암면 [다도해해상국립공원팔영산지구] | 86 |
97 | 호룡곡산244m | 인천 중구 무의도 | 109 |
98 | 희양산 996m | 충북 괴산 연풍면, 경북 문경 가은 | 124 |
99 | 황석산1,193m | 경남 거창, 함양 | 103 |
100 | 덕숭산 495m | 충남 예산 덕산면[도립공원] | 100 |
101 | 황정산960m | 충북 단양 대강면 | 149 |
102 | 계방산1,577m | 강원 홍천 내면, 평창 진부면 | 68 |
103 | 제비봉 722m | 충북 단양 단성면 | 141 |
104 | 의상봉1,032m | 경남 거창 가조면 | 123 |
105 | 남덕유산1,507m | 경남 함양 서상면, 거창 북상면, 전북 장수 계북면 | 90 |
106 | 인왕산 340m | 서울 서대문구 | 132 |
107 | 국망봉1,167m | 경기 포천 이동면, 가평 북면 | 121 |
108 | 달마산 470m | 전남 해남 송지면, 북평면 | 71 |
109 | 적상산1,038m | 전북 무주 적상면 | 125 |
110 | 운길산 610m | 경기 남양주 조안면 | 113 |
111 | 불곡산 469m | 경기 양주군 주내면 | 135 |
112 | 백운산(광양) | 전남 광양 옥룡면 진산면 | 59 |
113 | 구담봉338m | 충북 제천 수산면, 단양군단양읍 [명승46호] | 107 |
114 | 가덕산 858m | 경기 가평 북면, 강원 춘천 서면 | 92 |
115 | 남산(경주) | 경북 경주 인왕동, 탑동 | 88 |
116 | 공작산 887m | 강원 홍천 화촌면,동면 | 130 |
117 | 응봉산1,000m | 강원 삼척 가곡면, 경북 울진 북면 | 101 |
118 | 감악산(원주) | 강원 원주 신림면, 충북 제천 봉양면 | 140 |
119 | 예봉산 683m | 경기 남양주 와부읍 | 112 |
120 | 광덕산(포천) | 경기 포천 이동면, 강원 철원 서면, 화천 사내면 | 115 |
121 | 운장산 1,126m | 전북 진안 주천 부귀 정천면, 완주 동상면 | 127 |
122 | 황장산1,077m | 경북 문경 동로면 | 145 |
123 | 점봉산1,424m | 강원 양양 서면, 인제 기린면 | 139 |
124 | 백암산(순창) | 전남 장성 북하면, 전북 정읍 입암면, 순창 복흥면 | 110 |
125 | 구만산 785m | 경남 밀양 산내면 | 136 |
126 | 금산705m | 경남 남해, 이동면 [명승 제39호] | 94 |
127 | 호명산 632m | 경기 가평군 외서면 청평리 | 126 |
128 | 팔봉산(서산) | 충남 서산 팔봉면 | 128 |
129 | 묘봉 874m | 충북 보은 내속리면, 경북 상주 화북면 | 190 |
130 | 아차산 286m | 서울 중랑구, 경기 구리 | 133 |
131 | 선자령1,158m | 강원 평창 도암면, 강릉 성산면 | 75 |
132 | 곰배령 1,164m | 강원 인제 기린면 | 118 |
133 | 광덕산(천안) | 충남 아산 배방 송악면, 천안 광덕면 | 122 |
134 | 금원산1,353m | 경남 거창군 위천면, 함양 안의면 | 174 |
135 | 와룡산 798m | 경남 사천 사천읍,사남면 | 105 |
136 | 가은산 575m | 충북 제천 수산면 | 164 |
137 | 가리봉1,519m | 강원 인제 북면, 인제읍 | 148 |
138 | 도명산 650m | 충북 괴산 청천면 | 119 |
139 | 무학산 760m | 경남 마산교방동 | 111 |
140 | 계양산395m | 인천광역시 계양구 계산동 | 144 |
141 | 구봉산1,002m | 전북 진안주천면 | 142 |
142 | 연화산 524m | 경남 고성 개천면 [도립공원] | 134 |
143 | 계족산 424m | 대전 대덕구 연축동, 동비래동, 구장동 | 158 |
144 | 삼성산 481m | 서울 관악구, 금천구, 경기 안양 | 138 |
145 | 함백산1,573m | 강원 정선 고한읍,태백 | 104 |
146 | 사패산 552m | 경기 의정부, 양주 장흥면 | 150 |
147 | 봉명산 570m | 경남 사천시 곤명면, 하동군 북천면, 진교면 | - |
148 | 지장산 877m | 경기 포천 관인면, 연천 신서면 | 147 |
149 | 백운산(영월) | 강원 정선 신동읍, 평창 미탄면 | 157 |
150 | 미륵산458m | 경남 통영 봉평동, 산양읍 | 98 |
151 | 석룡산1,147m | 경기 가평 북면, 강원 화천 사내면 | 120 |
152 | 한성봉934m | 충북 영동, 경북 상주 | 167 |
153 | 승학산 497m | 부산 사하구 당리동, 사상구 | 206 |
154 | 대암산1,309m | 강원 양구 동면, 해안면, 인제 서화면 | 184 |
155 | 덕항산1,073m | 강원 삼척 하장면.신기면 | 152 |
156 | 축령산(장성) | 전남 장성 서삼면 북일면 | 173 |
157 | 포암산 962m | 충북 충주 수안보면, 경북 문경 문경읍 | 262 |
158 | 군자산 948m | 충북 괴산 칠성면 | 161 |
159 | 대운산 743m | 울산 울주, 경남 양산 | 153 |
160 | 청계산(양평) | 경기 양평 서종면, 양서면 | 154 |
161 | 민둥산(민드기봉) | 경기 가평 북면, 포천 이동면 | 266 |
162 | 가리산(포천) | 경기 포천 이동면 | 168 |
163 | 악휘봉845m | 충북 괴산 연풍면 | 197 |
164 | 중원산 800m | 경기 양평 용문면, 단월면 | 198 |
165 | 청계산(포천) | 경기 포천 일동면, 가평 하면 | 179 |
166 | 성인봉984m | 경북 울릉군 북면, 서면 | 166 |
167 | 장산634m | 부산 해운대 | 170 |
168 | 두타산(진천) | 충북 진천 초평면 | 209 |
169 | 태기산 1,259m | 강원 횡성 청일면, 평창 봉평면 | 256 |
170 | 방장산 734m | 전북 정읍, 고창, 전남 장성 | 156 |
171 | 가라산 585m | 경남 거제 남부면 | 137 |
172 | 팔각산633m | 경북 영덕 달산면 | 163 |
173 | 갈기산 595m | 충북 영동 양산면 | 207 |
174 | 검봉산530m | 강원 춘천 남산면 강촌 | 143 |
175 | 구봉대산901m | 강원 영월 수주면 | 208 |
176 | 태화산(영월) | 강원 영월 영월읍, 충북 단양 영춘면 | 177 |
177 | 수도산 1,317m | 경북 김천 증산 대덕면, 경남 거창 가북면 | 165 |
178 | 백양산642m | 부산 부산진구 | 185 |
179 | 백화산1,064m | 경북 문경, 마성면, 충북 괴산 연풍면 | 213 |
180 | 각흘산838m | 경기 포천 이동면, 강원 철원 갈말면 | 204 |
181 | 달음산 588m | 부산 기장 일광면 | 171 |
182 | 주금산 814m | 경기 포천 내촌면, 가평 상면, 남양주 수동면 | 180 |
183 | 기백산 1,332m | 경남 거창 위천, 함양 안의면[군립공원] | 188 |
184 | 금오산(삼랑진) | 경남 밀양 삼랑진,양산 원동면 | 183 |
185 | 무척산 703m | 경남 양산시, 김해시 | 196 |
186 | 화야산 755m | 경기 가평 외서면, 설악면, 양평군 소종면 | 182 |
187 | 가칠봉1,240m | 강원 홍천 내면, 인제 기린면 | 236 |
188 | 백덕산1,350m | 강원 영월 수주면, 평창 평창읍 방림면 | 159 |
189 | 청옥산1,404m | 강원 동해시, 삼척, 하장면, 정선 임계면 | 217 |
190 | 가령산 646m | 충북 괴산 청천면 | 181 |
191 | 월아산469m | 경남 진주 금산면[군립공원] | 176 |
192 | 마대산 1,050m | 강원 영월 하동면, 충북 단양 영춘면 | 250 |
193 | 백운산(의왕) | 경기 의왕, 시흥, 수원, 용인 수지면 | 195 |
194 | 소리산 480m | 경기 양평 단월면 | 151 |
195 | 진악산 732m | 충남 금산 금산읍, 남이면 | 273 |
196 | 왕방산 737m | 경기 포천 포천읍, 신북면, 동두천 탑동 | 189 |
197 | 계룡산(거제) | 경남 거제 신현읍 | 146 |
198 | 백운산(원주) | 강원 원주 판부면, 충북 제천 백운면 | 254 |
199 | 백악산 856m | 충북 괴산군 청천면, 경북 상주시 화북면 | - |
200 | 제암산 779m | 전남 장흥 안양면, 보성웅치면 |
2030 우수카페 2030산악회『1박2일따라하기 등산.캠핑.여행동호회』모임
http://cafe.daum.net/qkfkadmlvkdlxj
2030산악회 1박2일 따라하기 2030 등산동호회
서울/경기/인천/수도권 2030산악회/등산/트래킹/둘레길/올레길/100대명산/백두대간/여행/버스산행/자차산행/근교산행/자전거
/수영/마라톤/무한도전/사랑/희망/소망/
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
봄꽃산행 여름계곡 트레킹 가을 낙엽 겨울 눈꽃산행
http://cafe.daum.net/qkfkadmlvkdlxj
|
첫댓글 7월엔 아침가리죠ㅎㅎ