게시글 본문내용
|
다음검색
20.2 | Thomas Manfredini | D | 21 | 1-0 | 22.2 ? |
20.2 | Tiberio Guarente | M | 23 | 2-1 | 22.2 ? |
20.2 | Cristiano Doni | M | 22 | 7-2 | 22.2 ?+ |
20.2 | Sergio Floccari | F | 24 | 10-2 | 22.2 ? |
19.2 | Daniele Capelli | D | 9 | 1-0 | 22.2 - |
12.2 | Leonardo Talamonti | D | 22 | 0-0 | |
12.2 | Luca Cigarini | M | 11 | 1-1 | 22.2 ?+ |
6.2 | Diego De Ascentis | M | 16 | 0-0 | 22.2 ? |
5.2 | Christian Vieri | F | 9 | 2-0 | |
23.10 | Costinha | M | 0 | 0-0 |
20.2 | Gaby Mudingayi | M | 21 | 0-0 | 21.2 ?+ |
20.2 | Sergio Volpi | M | 15 | 2-0 | 21.2 ? |
19.2 | Marco Bernacci | F | 13 | 1-0 | 21.2 ? |
19.2 | Christian Amoroso | M | 15 | 0-3 | 21.2 ?+ |
12.2 | Cesar | M | 4 | 0-0 | |
12.2 | Pablo Osvaldo | F | 3 | 0-0 | |
3.12 | Gabriele Paonessa | F | 0 | 0-0 |
20.2 | Alessandro Agostini | D | 22 | 0-1 | 22.2 ? |
19.2 | Mauro Ragatzu | F | 0 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Ciro Capuano | D | 5 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Luca Rigoni | M | 10 | 1-0 | |
19.2 | Siqueira Luciano | M | 23 | 0-0 | 22.2 ? |
20.2 | Gianluca Comotto | D | 19 | 0-1 | 22.2 ? |
5.2 | Mario Santana | M | 20 | 1-3 | |
10.10 | Martin Jorgensen | M | 2 | 0-0 |
20.2 | Raffaele Palladino | F | 17 | 2-1 | 22.2 ?+ |
19.2 | Ivan Juric | M | 21 | 0-3 | 22.2 - |
19.2 | Giuseppe Biava | D | 20 | 2-2 | 22.2 - |
29.8 | Matteo Paro | M | 0 | 0-0 |
20.2 | Marco Materazzi | D | 6 | 0-0 | 21.2 ?+ |
19.2 | Nicolas Burdisso | D | 15 | 1-0 | 21.2 - |
19.2 | Cristian Chivu | D | 12 | 0-0 |
20.2 | Nicola Legrottaglie | D | 17 | 1-0 | 21.2 ? |
20.2 | Claudio Marchisio | M | 16 | 1-0 | 21.2 ? |
14.2 | David Trezeguet | F | 2 | 0-0 | 21.2 ?+ |
6.2 | Paolo De Ceglie | M | 14 | 0-2 | |
5.2 | Giorgio Chiellini | D | 16 | 2-0 | 21.2 ?+ |
28.1 | Cristiano Zanetti | M | 6 | 0-0 | |
9.1 | Hasan Salihamidzic | M | 5 | 0-0 | 21.2 ? |
31.10 | Dario Knezevic | D | 3 | 0-0 | |
29.8 | Jorge Andrade | D | 0 | 0-0 | |
29.8 | Jonathan Zebina | D | 0 | 0-0 |
20.2 | Goran Pandev | F | 22 | 8-1 | 22.2 ? |
20.2 | Stefano Mauri | M | 18 | 1-1 | 22.2 ? |
19.2 | Emilson Sanchez Cribari | D | 11 | 0-0 | 22.2 ?+ |
19.2 | Aleksandar Kolarov | D | 14 | 0-1 | 22.2 ?+ |
12.2 | Cristian Ledesma | M | 22 | 2-1 | |
6.2 | Mobido Diakite | D | 6 | 1-0 | 22.2 ?+ |
31.1 | Mourad Meghni | M | 15 | 0-1 | |
30.1 | Simone Del Nero | M | 1 | 0-0 |
20.2 | Antonio Rosati | G | 0 | 0-0 | 22.2 ? |
20.2 | Axel Cedric Konan | F | 4 | 0-0 | 22.2 ? |
20.2 | Papa Waigo | F | 3 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Jose Ignacio Castillo | F | 22 | 6-2 | 22.2 ? |
19.2 | Simone Tiribocchi | F | 23 | 5-2 | 22.2 ?+ |
12.2 | Fabio Caserta | M | 21 | 2-1 | 22.2 ?+ |
5.2 | Giuseppe Vives | M | 8 | 1-0 | 22.2 ?+ |
27.1 | Gianni Munari | M | 16 | 2-1 | 22.2 ?+ |
12.2 | Kaka | M | 20 | 11-4 | |
7.2 | Andriy Shevchenko | F | 12 | 0-0 | 22.2 ?- |
27.1 | Zeljko Kalac | G | 0 | 0-0 | 22.2 ? |
10.12 | Gennaro Gattuso | M | 11 | 0-2 | |
15.11 | Marco Borriello | F | 7 | 1-1 | |
28.10 | Alessandro Nesta | D | 0 | 0-0 |
19.2 | Marcelo Zalayeta | F | 18 | 2-1 | |
19.2 | Leandro Rinaudo | D | 15 | 0-0 | 22.2 - |
13.2 | Gianluca Grava | D | 0 | 0-0 | 22.2 ?+ |
13.2 | Marek Hamsik | M | 19 | 9-2 | 22.2 ?+ |
30.1 | Matteo Gianello | G | 5 | 0-0 | |
30.1 | Daniele Mannini | M | 14 | 1-0 | |
17.1 | Gennaro Iezzo | G | 14 | 0-0 |
5.2 | Levan Mchedlidze | F | 6 | 1-0 | |
5.2 | Moris Carrozzieri | D | 17 | 0-0 | |
5.12 | Igor Budan | F | 5 | 0-0 |
20.2 | Djordje Rakic | F | 5 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Antonino Barilla | M | 19 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Andrea Campagnolo | G | 23 | 0-0 | 22.2 ?- |
6.2 | Fabio Ceravolo | F | 10 | 0-0 | 22.2 ?- |
27.1 | Franco Brienza | F | 19 | 3-1 | 22.2 ?- |
17.12 | Luca Vigiani | M | 13 | 0-0 | 22.2 ?- |
30.8 | Antonio Giosa | D | 0 | 0-0 |
20.2 | Donieber Alexander Doni | G | 21 | 0-0 | 21.2 ? |
20.2 | Francesco Totti | F | 13 | 6-3 | 21.2 ?+ |
19.2 | Mirko Vucinic | F | 18 | 8-0 | |
19.2 | Simone Perrotta | M | 18 | 2-1 | |
19.2 | Daniele De Rossi | M | 23 | 1-3 | 21.2 - |
13.2 | Alberto Aquilani | M | 14 | 2-1 | |
12.2 | Cicinho | D | 20 | 1-0 | 21.2 ? |
6.2 | Jeremy Menez | F | 19 | 2-0 | |
31.1 | John Arne Riise | D | 18 | 0-0 | 21.2 ? |
30.1 | Marco Cassetti | D | 13 | 0-0 | |
28.1 | Christian Panucci | D | 10 | 2-0 | 21.2 ?- |
19.2 | Daniele Gastaldello | D | 22 | 0-0 | |
5.2 | Gennaro Del Vecchio | M | 21 | 5-1 | 22.2 ?- |
23.1 | Pietro Accardi | D | 17 | 0-0 | 22.2 ? |
15.1 | Hugo Campagnaro | D | 7 | 0-0 | 22.2 ? |
20.2 | Nicola Amoruso | F | 2 | 0-0 | 21.2 ?+ |
19.2 | Simone Vergassola | M | 23 | 2-1 | 21.2 - |
14.2 | Mario Frick | F | 19 | 3-1 | 21.2 ?+ |
27.1 | Emanuele Manitta | G | 3 | 0-0 | 21.2 ? |
17.12 | Luca Rossettini | D | 14 | 0-1 |
19.2 | Riccardo Colombo | D | 15 | 1-0 | 22.2 - |
19.2 | Paolo Zanetti | M | 16 | 1-0 | 22.2 ? |
7.2 | Rolando Bianchi | F | 17 | 4-0 | 22.2 ?+ |
7.2 | Angelo Ogbonna | D | 14 | 0-0 | |
5.2 | Claudio Rivalta | D | 2 | 0-0 | |
21.1 | Francesco Pratali | D | 12 | 0-0 | 22.2 ? |
3.12 | Elvis Abbruscato | F | 10 | 1-0 |
19.2 | Fernando Tissone | M | 5 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Aleksandar Lukovic | D | 19 | 0-0 | 22.2 ? |
19.2 | Damiano Ferronetti | D | 13 | 0-0 | |
12.2 | Antonio Floro Flores | F | 20 | 3-4 | 22.2 ? |
The table contains following columns, respectively: date when the player was placed on the list, player name, player position, number of games played, number of goals,number of assists, status for the day ("?+" - likely to play; "?" - status uncertain; "?-" - unlikely to play; "-" - will not play). List includes both injured and suspended players.
http://betinf.com/italy_injured.htm
|
삭제된 댓글 입니다.
22222222222222222222 핵심멤버의 반이 부상
키엘리니 빨랑와 ㅠㅠ
왜캐만아 ㅡ
키부야 넌 또 왜그래 ㅠㅠ
네스타ㅠㅠ 카카ㅠㅠ 쉐바ㅠㅠ 축소ㅠㅠ
로마는 부상자 명단으로도 거의 완벽한 스쿼드가 하나 만들어 지네요...
칼라치는 뭐했다고 부상일까?