| TOP 인기주식 | 10 16 | TOP 주식 | 10 15 | TOP 주식 | 10 14 | TOP 주식 | 10 13 | TOP 주식 | 10 10 |
| IBKS제22호 | 30.00 | 골드앤에스 | 30.00 | 동양2우B | 30.00 | 새빗컴 | 30.00 | 유니온머티리얼 | 30.00 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 29.99 | 대광통신신 | 29.95 | 동양우 | 29.98 | EG | 29.98 | 원익홀딩스 | 29.99 |
| KS인더스트리 | 29.94 | 나노캠텍 | 29.95 | 큐로홀딩스 | 29.94 | 우림피티에스 | 29.95 | 싸이토젠 | 29.91 |
| 이노인스트루 | 29.81 | 케스피온 | 29.92 | 케스피온 | 29.92 | 성안머티리 | 29.93 | 클로봇 | 29.84 |
| 코오롱모빌리티우 | 29.81 | 케이엔알시스템 | 29.79 | 동양 | 29.92 | 성호전자 | 29.90 | 온코닉테라 | 29.75 |
| 에코프로머티 | 27.04 | 하이젠알앤엠 | 28.33 | 로보스타 | 29.82 | 유니온머티리얼 | 29.77 | SOL미국양자 | 26.43 |
| 한스바이오 | 24.32 | 알파녹스 | 25.64 | 아이윈플러스 | 23.51 | 일진다이아 | 26.31 | 삼현 | 23.64 |
| 모티브링크 | 22.71 | 한라캐스트 | 25.06 | 고려아연 | 23.16 | 코퍼스코리아 | 24.92 | 해성에어로보 | 22.61 |
| 에이아이코리아 | 22.85 | 현대무벡스 | 25.70 | 신성에스티 | 19.22 | 유니온 | 20.90 | PLUS미국양자 | 22.11 |
| 한중엔시에스 | 19.35 | 링크솔루션 | 23.58 | 현대무벡스 | 19.20 | KZ정밀 | 20.15 | 로보티즈 | 22.00 |
| 로킷헬스케어 | 19.65 | GNC에너지 | 22.57 | 성호전자 | 16.68 | 고려아연 | 20.10 | 아이티젠 | 21.44 |
| 엘엔에프 | 19.15 | JNTC | 20.09 | 코데즈컴바인 | 16.36 | 원익홀딩스 | 19.04 | 프로티나 | 20.91 |
| 메카로 | 18.56 | 한탑 | 18.70 | 한국첨단소재 | 15.76 | 케이엔알 | 18.91 | 오이솔루션 | 20.66 |
| 동방선기 | 18.30 | HFR | 19.03 | 포톤 | 14.45 | 동국알엔에스 | 16.91 | KOACT글로벌 | 20.65 |
| 휴온스글로벌 | 18.13 | 엑시온그룹 | 17.18 | 시그네틱스 | 14.22 | 하이젠알엔엠 | 16.53 | 보성파워텍 | 20.04 |
| 중앙첨단 | 17.34 | 에이팩트 | 17.44 | 알피바이오 | 13.30 | 오이솔루션 | 16.05 | 팸텍 | 19.37 |
| 키움레버리지 | 16.90 | 메디포스트 | 16.61 | PULS글로벌 | 12.71 | 포스코엠텍 | 16.10 | PLUS글로벌 | 18.80 |
| 에코프로 | 15.81 | 한스바이오 | 16.78 | 삼아알미늄 | 112.20 | 현대ADM | 14.81 | 나이벡 | 18.74 |
| KODEX | 14.55 | RF머트리얼 | 16.30 | 위츠 | 13.41 | 해성에어로보 | 14.78 | 한미반도체 | 18.39 |
| 삼성KRX | 14.55 | 두산테스냐 | 17.51 | 명인제약 | 11.94 | 하이드로드튬 | 14.47 | 우림피티에스 | 17.37 |
| 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | |
| 엔비디아 | 1.15 | 엔비디아 | 1.61 | PMGC홀딩스 | 188.72 | 일렉트라배터리 | 156.36 | 엔비디아 | -4.89 |
| 테슬라 | -0.14 | 테슬라 | 0.69 | 그린웨이브 | 154.70 | 파웰맥스 | 137.52 | 테슬라 | -5.06 |
| 실스크 | 3.07 | 실스크 | 1.96 | IT테크 | 47.97 | 엔비디아 | 3.31 | 아이온유 | -8.84 |
| DKDLDHSZB | 1.13 | 리게티컴퓨팅 | 0.96 | 아쿠아메탈 | 85.47 | 애클라리온 | 61.80 | 아이렌 | -6.39 |
| 리게티컴퓨팅 | 1.85 | 아이온큐 | 1.21 | 리게티컴퓨팅 | -0.97 | 테슬라 | 2.41 | 팔란티어 | -5.41 |
| 젠프로렉스 | -13.10 | 아이렌 | 2.50 | 아이온유 | -2.80 | 아이온유 | 4.05 | TSLL | -10.24 |
| 아이렌 | 2.10 | 오스트레일리안 | 229.53 | 테슬라 | -2.27 | 아이렌 | 7.83 | 실스크 | -11.17 |
| RYOJBADA | 194.93 | 팔란티어 | 0.73 | 크리티컬 | 38.66 | 실스크 | 11.83 | 리게티 | -6.77 |
| AMD | 1.26 | AIRWA | 1.93 | ESS테크 | 21.55 | TSLL | 5.23 | QQQ | -3.47 |
| AIRWA | 14.36 | TSLL | 1.45 | 엔비디아 | -1.52 | SOXL | 11.31 | 코인파마슈티 | 151.23 |
| 타이완반도체 | 2.97 | SOXL | 4.53 | 퀘스트리소스 | 30.50 | 리게티컴퓨팅 | 5.37 | 애플 | -3.45 |
| 팔란티어 | 0.46 | 누부루 | -0.07 | 아이렌 | -2.78 | 누부루 | 5.22 | ESS테크 | 141.86 |
| SOXL | 3.03 | 애플 | 0.36 | 모멘터스 | 37.06 | AIRWA | 2.00 | 코카콜라 | 1.01 |
| CONY | -4.01 | TSLL | -4.58 | TSLL | -4.58 | 데이터볼트 | 10.00 | SOXS | 19.32 |
| 비바코 | 45.41 | 실스크 | -1.31 | 실스크 | -1.31 | 퀸텀컴퓨팅 | 6.07 | 누부루 | 2.88 |
| 오스트레일리안 | -14.02 | SOXL | -5.24 | SOXL | -5.24 | 소버세이프 | 6.93 | AIRWA | -9.14 |
| 드래곤플라이 | -12.18 | 데이터볼트 | 2.94 | 데이터볼트 | 2.94 | 팔란티어 | 3.06 | AND | -7.72 |
| 비트팜즈 | -4.95 | AIRWA | -13.88 | AIRWA | -13.88 | 써클인터넷 | 5.05 | 써클인터넷 | -11.66 |
| ULTY | -0.19 | 누부루 | -6.64 | 누부루 | -6.64 | 비트마인 | 7.20 | 비트마인 | -11.22 |
| GLD | 0.12 | 팔란티어 | -1.54 | 팔란티어 | -1.54 | 스트라이브 | -30.55 | 알파벳 | -2.05 |
카페 게시글
취미외 다양한
톱 인기주식 10 16
까무럽미
추천 0
조회 41
25.10.16 15:52
댓글 0
다음검색