이름 | | 순위 | 총점 | 1 | 2 | 3 | 핸디 | 보너스 |
유용미 | 쌀20 | 1 | 785 | 249 | 280 | 256 | 12 | |
김동명 | 쌀10 | 2 | 677 | 211 | 219 | 247 | 0 | |
최제남 | 쌀5 | 3 | 672 | 233 | 180 | 259 | 0 | |
양희찬 | 상품 | 4 | 658 | 226 | 220 | 212 | 0 | |
안문효 | 상품 | 5 | 657 | 247 | 196 | 214 | 0 | |
김은영 | 상품 | 6 | 648 | 198 | 237 | 213 | 12 | |
김윤근 | 행운로또 | 7 | 644 | 209 | 223 | 212 | 0 | |
복하수 | 상주1위 | 8 | 641 | 223 | 159 | 279 | 0 | -20 |
이성희 | 여성1위 | 9 | 622 | 221 | 190 | 211 | 12 | |
전시환 | 상품 | 10 | 611 | 235 | 153 | 223 | 0 | |
장랑현 | | 11 | 607 | 204 | 193 | 210 | 2 | |
이규호 | 상주2위 | 12 | 604 | 225 | 192 | 187 | 0 | |
임옥택 | 하이시상 | 13 | 597 | 167 | 206 | 224 | 0 | |
김유중 | 행운로또 | 14 | 593 | 173 | 224 | 196 | 1 | |
오난숙 | 상품 | 15 | 586 | 224 | 214 | 148 | 12 | |
노유진 | 행운로또 | 16 | 548 | 185 | 171 | 192 | 12 | |
황영환 | 행운로또 | 17 | 522 | 189 | 169 | 164 | 0 | |
송재영 | 행운로또 | 18 | 512 | 155 | 196 | 161 | 7 | |
김용욱 | 행운로또 | 19 | 436 | 174 | 152 | 110 | 0 | |
카페 게시글
* 현대 게임 결과란
2024년 10월24일 현대목요쌀게임 결과입니다.^^
다음검색
첫댓글 ..
미차감
이윤호 -60
최욱균 -20
함대윤 -40
이종찬 -20
이충환 -60
박선일 -20
김원수 -40
배선오 -60
김진석 -20
김주회 -60
차감
유용미 -60
김동명 -40
김수현 -40