카페 게시글
게시글 본문내용
|
다음검색
Bib | Name | Age | Place Cat | Race Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
602 | 이훈복 | 59 | 7 | 05:40:41 | 01:02:22 | 00:09:23 | 02:29:51 | 00:04:39 | 01:54:27 |
479 | 김형길 | 53 | 11 | 05:44:33 | 01:09:37 | 00:07:23 | 02:36:40 | 00:05:16 | 01:45:38 |
614 | 하상석 | 57 | 12 | 05:48:38 | 01:18:20 | 00:07:13 | 02:33:07 | 00:03:52 | 01:46:08 |
405 | 이기용 | 46 | 39 | 06:00:58 | 01:20:06 | 00:08:59 | 02:37:52 | 00:04:13 | 01:49:51 |
524 | 임진영 | 53 | 26 | 06:12:18 | 01:21:20 | 00:08:19 | 02:43:20 | 00:03:57 | 01:55:23 |
435 | 정진해 | 46 | 48 | 06:13:12 | 01:29:30 | 00:06:12 | 02:40:09 | 00:02:55 | 01:54:27 |
630 | 문상익 | 62 | 7 | 06:13:26 | 01:22:52 | 00:11:33 | 02:32:02 | 00:03:49 | 02:03:12 |
323 | 김동율 | 45 | 0 | 06:19:36 | 01:32:10 | 00:07:05 | 02:33:25 | 00:02:05 | 02:04:53 |
349 | 김현성 | 46 | 0 | 06:20:15 | 01:33:53 | 00:08:17 | 02:34:20 | 00:03:34 | 02:00:12 |
712 | 김은파 | 54 | 3 | 06:21:52 | 01:21:53 | 00:07:29 | 02:49:45 | 00:04:34 | 01:58:13 |
600 | 이태준 | 55 | 0 | 06:21:57 | 01:32:22 | 00:08:09 | 02:43:11 | 00:02:14 | 01:56:03 |
556 | 강종수 | 55 | 26 | 06:26:39 | 01:26:48 | 00:09:08 | 02:40:53 | 00:04:29 | 02:05:24 |
681 | 김영임 | 47 | 0 | 06:27:44 | 01:32:29 | 00:07:49 | 02:50:47 | 00:04:08 | 01:52:33 |
487 | 박성만 | 50 | 0 | 06:28:23 | 01:45:54 | 00:08:28 | 02:44:18 | 00:04:55 | 01:44:50 |
274 | 이재석 | 40 | 0 | 06:30:01 | 01:35:19 | 00:11:33 | 03:00:47 | 00:04:07 | 01:38:17 |
617 | 홍영표 | 55 | 0 | 06:35:28 | 01:34:18 | 00:08:08 | 02:47:59 | 00:04:00 | 02:01:04 |
609 | 조훈성 | 55 | 0 | 06:59:16 | 01:41:34 | 00:10:05 | 02:45:25 | 00:05:33 | 02:16:40 |
539 | 최종두 | 51 | 0 | 06:52:16 | 01:33:37 | 00:14:56 | 02:23:42 | 00:08:00 | 02:32:02 |
703 | 정연이 | 42 | 0 | 01:33:44 | |||||
473 | 김재곤 | 53 | 0 | 01:38:19 | 00:15:29 | ||||
340 | 김재성 | 47 | 0 | 01:53:59 | 00:09:55 | ||||
442 | 지수영 | 48 | 0 | ||||||
331 | 김성수 | 49 | 0 | ||||||
441 | 주우성 | 47 | 28 | 05:42:31 | 01:17:09 | 00:06:21 | 02:30:09 | 00:02:28 | 01:46:26 |
마지막으로 클럽 대항전 순위 입니다.
살짝 아쉬움이 좀 있네요.
삼종 협회 사이트에서 개인 소속 클럽을 꼭 표기해 주시기 바랍니다.
그래도 5등 해서 좋습니다. 6등이랑 별 차이가 안나네요, ㅋㅋ
다음엔 버스 빌려서 갈 만큼 많은 인원이 참가했다면 시상식장에 꼭~ 가야겠어요. ^^
Team | 점수 |
도싸철인 | 59 |
10under | 52 |
NEO | 38 |
경인클럽 | 26 |
일산철인클럽 | 24 |
안양시철인3종협회 | 22 |
|
첫댓글 수고하셨소
정진해와 13초 차이
에이지 7등 역시 연습 부족으로 인한 캡은 어쩔수없는 아쉬움 그려나 선방했다고 ....생각 ....모두가 즐겁게 다 완주했으면 얼마나 좋았을까 .이번 수영은 생존을 위한 사투였음으로 심심한 위로를 드립니다.
런에서 양보해주셔서 감사합니다.
문고문님 최고십니다..
수고하셨습니다...
클럽 대항전 입상 및 은파 선배 입상 축하합니다...
정진해는 내세울게 바꿈터밖에 없네요...
모든분들 수고 많으셨습니다.
역시 파이어맨이라 바꿈터는 빠르구나^^
나도 t2.바꿈터
순위없는 클럽 꼬래비 완주자?
수고 많았습니다.
박성만 런 1등 역시
축하 축하
선수여러분
자봉하신분
고생과 수고많았읍니다
부족함은 노력해서 채우면됩니다
이번대회에 실패한휜님들 담에는 더큰 열정으로 화이팅입니다
3분이 일철클럽등록이 안돼서 5등이네요
4등할수있었는데 담엔꼭 클럽등록부탁합니다
명품자봉 덕분에 김치찌게에 아침을 든든히 먹었드니
런 후반부까지 체력이 남아있어 잘 완주했습니다
철원대회 대비 예비고사 이니만큼 부상없이 좋은경험을
한것으로 만족하는 대회였습니다
종목, 기록 모두 동메달로 짝~
철원 대회 기대 됩니다.
작년 한 해는 걍 대충하며 쉬어서, 올해는 더 좋아지신 것 같아요.