(단위 : 만주)
--투신매도
하이닉스 12.7 대우증권 5.1 KT 3.3 KB금융 3.2
STX팬오션 3.0 삼성엔지니어링 2.6 엔씨소프트 2.0 삼성증권 1.9
현대증권 1.8 두산중공업 1.6 신한지주 1.6 외환은행 1.4
현대모비스 1.3 LG디스플레이 1.3 두산인프라코어 1.2 LG텔레콤 1.2
한전기술 1.0 한국전력 1.0 삼성화재 1.0 현대차 0.9
LG데이콤 0.9 넥센타이어 0.8 LG전자 0.7 대림산업 0.7
GKL 0.6 부산은행 0.5 중국원양자원 0.5 삼성전자 0.5
동국제강 0.4 삼영전자 0.4 대한항공 0.4 화승알앤에이 0.4
기아차 0.4 한국가스공사 0.3 웅진케미칼 0.3 기업은행 0.3
SK에너지 0.3 우리투자증권 0.3 SK네트웍스 0.3 하나금융지주 0.3
한라공조 0.3 대한통운 0.3 금호산업우 0.3 한솔제지 0.3
선창산업 0.2 우리금융 0.2 글로비스 0.2 삼성SDI 0.2
자화전자 0.2 한국타이어 0.2 대덕전자 0.2 LG 0.2
대상 0.2 웅진씽크빅 0.2 삼성전기 0.2 LG화학 0.2
신대양제지 0.2 대우조선해양 0.2 더존비즈온 0.2 동아제약 0.2
세아베스틸 0.2 쉘라인 0.2 KT&G 0.1 LS 0.1
대우건설 0.1 진로 0.1 삼성물산 0.1 제일모직 0.1
SK케미칼 0.1 동양생명보험 0.1 HMC투자증권 0.1 삼성테크윈 0.1
강원랜드 0.1 대구은행 0.1 제일기획 0.1 고려아연 0.1
POSCO 0.1 LIG손해보험 0.1 대경기계 0.1 한국철강 0.1
삼성중공업 0.1 한섬 0.1 아주캐피탈 0.1 인천도시가스 0.1
NHN 0.1 리바트 0.1 대교 0.1 대우인터내셔널 0.1
--투신매수
기아차 9.9 STX엔진 9.7 두산중공업 8.2 한국전력 6.2
삼성물산 5.6 SK에너지 4.4 삼성SDI 3.5 LG전자 3.4
아시아나항공 2.9 메리츠화재 2.7 LG디스플레이 2.2 하이닉스 2.1
KB금융 2.1 KT 1.9 성신양회 1.6 기업은행 1.3
현대차 1.0 현대모비스 1.0 아주캐피탈 1.0 베이직하우스 0.9
신한지주 0.8 남해화학 0.7 제일화재 0.7 현대건설 0.7
NHN 0.7 삼성전자 0.6 한올제약 0.6 대림산업 0.6
현대해상 0.6 하나금융지주 0.6 금호전기 0.5 한세예스 24
홀딩스 0.5 두산 0.4 엔씨소프트 0.4 동국제강 0.4
녹십자 0.4 LG화학 0.4 삼성전기 0.3 삼성중공업 0.3
유한양행 0.3 웅진씽크빅 0.2 대裡超?nbsp 0.2 삼성이미징 0.2
HMC투자증권 0.2 LG텔레콤 0.2 국도화학 0.2 SBS 0.2
대교 0.2 현대푸드 0.2 현대하이스코 0.2 CJ CGV 0.1
삼성엔지니어링 0.1 우리금융 0.1 대구은행 0.1 STX팬오션 0.1
송원산업 0.1 롯데쇼핑 0.1 외환은행 0.1 한진 0.1
이건산업 0.1 중국원양자원 0.1 일진디스플 0.1 대우조선해양 0.1
한화손해보험 0.1 현대중공업 0.1 대우건설 0.1 GS 0.1
--보험,종금/저축매도
외환은행 4.2 현대해상 3.0 한올제약 2.4 대우증권 1.6
대교 1.2 한솔제지 1.1 한전기술 1.1 S-Oil 1.0
태영건설 0.9 기아차 0.8 하이닉스 0.8 KT 0.8
대상 0.6 우리금융 0.6 하나금융지주 0.4 KB금융 0.4
LG패션 0.4 삼성증권 0.4 조광페인트 0.3 넥센타이어 0.3
동국제강 0.3 LIG손해보험 0.3 LG텔레콤 0.2 SK 0.2
STX엔진 0.2 웅진씽크빅 0.2 한전KPS 0.2 영원무역 0.2
호남석유 0.1 세아베스틸 0.1 신한지주 0.1 SK에너지 0.1
CJ CGV 0.1 KPX화인케미칼 0.1 현대모비스 0.1 현대차2우B 0.1
엔씨소프트 0.1 자화전자 0.1 현대건설 0.1 부광약품 0.1
아주캐피탈 0.1 삼성화재 0.1 대한항공 0.1 LG이노텍 0.1
LG디스플레이 0.1 삼성SDI 0.1 두산중공업 0.1 일진전기 0.1
--보험,종금/저축매수
하이닉스 11.6 LG디스플레이 3.8 두산중공업 3.6 우리금융 3.2
한화석화 3.0 한국전력 3.0 GS 2.8 현대해상 2.8
현대건설 1.7 남해화학 1.5 대우증권 1.0 중국원양자원 1.0
코오롱 0.9 제일화재 0.9 베이직하우스 0.7 삼성물산 0.7
현대푸드 0.5 LG전자 0.5 외환은행 0.5 SK에너지 0.4
S&T중공업 0.4 삼성엔지니어링 0.3 삼성테크윈 0.3 대림산업 0.3
GKL 0.3 CJ CGV 0.2 삼성전기 0.2 엔씨소프트 0.2
대우건설 0.2 한라공조 0.2 현대하이스코 0.2 현대차 0.2
녹십자 0.2 KT 0.2 삼성전자 0.1 호남석유 0.1
SBS 0.1 두산인프라코어 0.1 대우조선해양 0.1 LG데이콤 0.1
금호전기 0.1 강원랜드 0.1
--은행매도
SK네트웍스 8.5 현대건설 4.2 SK C&C 2.1 한국전력 0.5
기아차 0.5 한전KPS 0.3 한화 0.3 삼성SDI 0.2
한국철강 0.2 한국주철관 0.1 두산인프라코어 0.1 KT 0.1
하나금융지주 0.1
--은행매수
SK네트웍스 1.8 동일姸?nbsp 0.8 동양종금증권 0.6 삼성이미징 0.5
현대해상 0.5 삼성물산 0.3 현대DSF 0.3 대림산업 0.2
현대차 0.2 삼성SDI 0.2 현대모비스 0.2 한국전력 0.1
한전기술 0.1
--연기금,공제회매도
넥센타이어 7.0 LG전자 4.6 외환은행 4.3 하이닉스 3.1
한전기술 2.7 두산인프라코어 1.6 삼성중공업 1.5 기업은행 1.3
한화 1.3 LG텔레콤 1.2 두산중공업 1.0 대우증권 0.9
현대해상 0.9 한전KPS 0.8 LG디스플레이 0.7 강원랜드 0.7
엔씨소프트 0.6 대상 0.5 현대모비스 0.5 LG화학 0.4
부산은행 0.4 SK에너지 0.4 동국제강 0.4 KB금융 0.3
대림산업 0.3 KT 0.2 우리금융 0.2 베이직하우스 0.2
현대건설 0.2 송원산업 0.2 현대차 0.2 LG화학우 0.1
제일모직 0.1 기아차 0.1 LS 0.1 동양종금증권 0.1
하나금융지주 0.1 우리투자증권 0.1 삼성SDI 0.1
--연기금,공제회매수
기아차 13.1 두산인프라코어 8.7 한국전력 2.9 SK에너지 2.3
삼성테크윈 2.2 현대푸드 1.9 현대차 1.6 한국타이어 1.6
NHN 1.5 동양종금증권 1.2 현대모비스 0.9 삼성물산 0.9
두산중공업 0.8 삼성SDI 0.8 LG전자 0.7 LG디스플레이 0.7
CJ CGV 0.6 GS 0.5 SK텔레콤 0.4 LG화학 0.4
현대차2우B 0.3 동부화재 0.3 삼성전기 0.3 현대중공업 0.3
한전KPS 0.3 KB금융 0.3 현대건설 0.3 효성 0.2
대한항공 0.2 남해화학 0.2 제일모직 0.1 하나금융지주 0.1
한라공조 0.1 한화 0.1 CJ 0.1 삼성이미징 0.1
신한지주 0.1 현대증권 0.1
--기타법인매도
기아차 13.7 유진투자증권 5.0 하이닉스 1.9 KT 1.6
동국제강 1.2 대우증권 1.1 LG텔레콤 1.0 금호종금 1.0
기업은행 0.8 한솔제지 0.7 한전기술 0.5 LG전자 0.4
STX엔진 0.4 부산은행 0.4 케이아이씨 0.4 한국타이어 0.4
현대모비스 0.3 GKL 0.3 효성 0.3 STX팬오션 0.3
LS산전 0.2 대원화성 0.2 롯데손해보험 0.2 제일모직 0.2
외환은행 0.2 현대차 0.2 동부화재 0.2 동양강철 0.2
VGX인터 0.2 한국주철관 0.1 LG화학 0.1 현대차우 0.1
NHN 0.1 SK에너지 0.1 삼성테크윈 0.1 동일방직 0.1
대상 0.1 동아제약 0.1 두산중공업 0.1 대우인터내셔널 0.1
--기타법인매수
KDS 12.0 한국ズ?nbsp 5.0 SK네트웍스 4.0 현대해상 2.5
현대증권 2.0 금호석유 1.8 현대푸드 1.8 두산중공업 1.3
남해화학 1.1 동양종금증권 1.0 LG텔레콤 1.0 아티스 1.0
외환은행 0.8 GS 0.7 STX팬오션 0.7 메리츠화재 0.7
한국전력 0.6 맥쿼리인프라 0.6 LG전자 0.5 LIG손해보험 0.5
한국타이어 0.5 더존비즈온 0.5 삼성물산 0.5 한라공조 0.4
동부화재 0.3 S&T홀딩스 0.3 SK에너지 0.3 대우인터내셔널 0.3
경인양행 0.2 KEC홀딩스 0.2 한전기술 0.2 코리안리 0.2
한전KPS 0.2 삼성테크윈 0.2 중국원양자원 0.2 서울식품 0.1
NHN 0.1 LS산전 0.1 호텔신라 0.1 현대건설 0.1
두산인프라코어 0.1 LG디스플레이 0.1 삼천리 0.1 현대모비스 0.1
SBS 0.1 웅진케미칼 0.1 SK C&C 0.1 제일모직 0.1
--외국인매도
KB금융 12.6 LG텔레콤 9.0 기업은행 3.8 S&T모터스 3.5
동부화재 3.2 아티스 2.8 두산중공업 2.4 베이직하우스 2.2
우리금융 2.1 NHN 2.0 LG디스플레이 1.9 대우인터내셔널 1.4
강원랜드 1.2 CJ CGV 1.2 LIG손해보험 1.1 현대건설 0.9
기아차 0.9 한국기술산업 0.8 풍산 0.8 넥센타이어 0.6
맥쿼리인프라 0.6 한전기술 0.5 로케트전기 0.5 삼성테크윈 0.5
웅진씽크빅 0.4 현대피앤씨 0.4 전북은행 0.4 엔씨소프트 0.4
삼성전자 0.4 GS 0.4 삼성화재 0.3 현대푸드 0.3
삼성물산 0.3 SK텔레콤 0.3 현대시멘트 0.3 KT&G 0.3
대상홀딩스 0.2 신세계 0.2 현대차 0.2 하이트홀딩스 0.2
중국원양자원 0.2 온미디어 0.2 한일이화 0.2 한국전력 0.2
KT 0.2 한화석화 0.2 현대차우 0.2 동부하이텍 0.1
한국카본 0.1 한국타이어 0.1 유한양행 0.1 하이닉스 0.1
태영건설 0.1 두산인프라코어 0.1 호남석유 0.1 광주신세계 0.1
대덕GDS 0.1 LG전자 0.1 금호석유 0.1 한국가스공사 0.1
현대하이스코 0.1 두산 0.1 금호타이어 0.1
--외국인매수
하이닉스 23.2 신한지주 6.3 기아차 6.0 STX팬오션 4.8
삼성전기 4.3 현대모비스 3.7 외환은행 3.5 S&T모터스 3.5
메리츠증권 3.0 삼성SDI 2.9 KB금융 1.9 한국전력 1.6
케이씨텍 1.4 하나금융지주 1.4 SK네트웍스 1.4 동부화재 1.4
LG 1.3 부산은행 1.3 대유신소재 1.1 현대차2우B 1.1
알앤엘바이오 1.0 대구은행 1.0 LG디스플레이 0.9 LG패션 0.9
동국제강 0.9 POSCO 0.8 미래에셋증권 0.8 휴니드 0.7
금호산업 0.7 한솔제지 0.6 VGX인터 0.6 후성 0.6
현대차 0.5 LG이노텍 0.5 한미반도체 0.5 서울식품 0.4
대상 0.4 KT&G 0.4 현대건설 0.4 웅진케미칼 0.4
동양메이저 0.4 대덕GDS 0.3 LG화학 0.3 대우건설 0.3
유엔젤 0.3 강원랜드 0.3 DSR제강 0.3 골든브릿지증권 0.3
현대미포조선 0.3 두산인프라코어 0.2 대우증권우 0.2 하이트홀딩스 0.2
삼성전자 0.2 LIG손해보험 0.2 두산 0.2 KT 0.2
SK케미칼 0.2 온미디어 0.2 셀런 0.2 삼성화재 0.2
중국원양자원 0.2 SJM 0.2 LS산전 0.2 SKC 0.2
고려아연 0.1 현대상사 0.1 SK텔레콤 0.1 삼성물산 0.1
대우증권 0.1 삼화콘덴서 0.1 삼성이미징 0.1 맥쿼리인프라 0.1
넥센타이어 0.1 LG텔레콤 0.1 삼천리 0.1 남해화학 0.1
LS 0.1 웅진씽크빅 0.1 대림산업 0.1 BNG스틸 0.1
엔씨소프트 0.1 신성홀딩스 0.1 S-Oil 0.1 호텔신라 0.1
첫댓글 감사합니다.
와우 감사해요