• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
축복가정협의회 ♡ 국제축복가정협의회
 
 
 
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
◈ ―‥‥재테크 정보 스크랩 2009년 도급순위 상위 100개사 현황
더선(TheSun) 추천 0 조회 100 10.03.11 12:34 댓글 0
게시글 본문내용

시공능력평가액 상위 100개사 현황

(단위:백만원)
2009
순위
업체명  시공능력평가액   실적평가액   경영평가액   기술능력평가액   신인도평가액 
1 현대건설()              9,208,822         3,889,940          2,800,556         1,688,473              829,853
2 삼성물산()              8,731,782         4,108,219          2,539,129         1,416,164              668,270
3 ()대우건설              8,257,156         3,113,345          2,845,791         1,675,351              622,669
4 지에스건설()              8,136,604         3,071,202          3,001,643         1,515,038              548,721
5 대림산업()              6,249,774         2,243,294          2,503,223         1,084,509              418,748
6 ()포스코건설              5,530,888         2,543,079          1,486,735         1,097,573              403,501
7 현대산업개발()              5,364,065         1,422,109          3,250,985           501,357              189,614
8 롯데건설()              5,252,887         2,209,251          1,887,958           752,122              403,556
9 타이세이건설()              3,757,044            716,575          3,029,877             10,592                      -
10 에스케이건설()              3,338,058         1,525,655             750,200           850,646              211,557
11 두산건설()              2,568,844         1,179,156             678,631           506,670              204,387
12 금호산업()              2,382,814         1,109,886             611,090           472,418              189,420
13 ()한화건설              2,342,992            938,699             775,777           494,595              133,921
14 ()한진중공업              2,160,772         1,006,246             626,110           395,592              132,824
15 두산중공업()              2,139,211            408,095          1,041,903           634,801               54,412
16 쌍용건설()              1,863,955            937,936             323,559           417,374              185,086
17 경남기업()              1,671,908            816,634             373,758           362,832              118,684
18 동부건설()              1,608,241            828,845             270,087           387,745              121,564
19 코오롱건설()              1,573,924            804,548             214,724           407,688              146,964
20 ()                 1,544,317            910,495             448,011           139,680               46,131
21 계룡건설산업()              1,502,563            604,031             468,246           317,534              112,752
22 한라건설()              1,449,571            800,754             302,594           239,456              106,767
23 ()태영건설              1,420,883            500,954             543,669           316,146               60,114
24 삼환기업()              1,407,904            570,671             485,186           253,131               98,916
25 풍림산업()              1,383,971            829,896             134,836           277,604              141,635
26 벽산건설()              1,280,448            732,824             197,890           261,796               87,938
27 삼성엔지니어링()              1,241,807            327,702             669,419           227,209               17,477
28 한신공영()              1,176,246            588,549             260,449           266,824               60,424
29 ()케이씨씨건설              1,112,808            525,590             326,145           190,995               70,078
30 삼성중공업()              1,079,319            700,400              89,181           187,013              102,725
31 신동아건설()              1,044,535            499,166             272,344           213,126               59,899
32 현대중공업()              1,033,034            219,867             702,137           108,099                 2,931
33 고려개발()              1,027,089            476,825             237,691           229,924               82,649
34 극동건설()                 957,419            421,252             276,604           199,465               60,098
35 남양건설()                 924,408            476,895             160,848           197,645               89,020
36 삼부토건()                 918,395            391,598             225,093           240,093               61,611
37 ()                   853,518            380,516             284,264           148,150               40,588
38 남광토건()                 837,061            453,226              93,625           211,651               78,559
39 한일건설()                 828,765            396,350             213,961           167,193               51,261
40 진흥기업()                 778,901            402,344             162,809           165,467               48,281
41 ()                    759,890            354,605             207,652           164,537               33,096
42 임광토건()                 739,215            267,785             331,711           121,867               17,852
43 ()서희건설                 724,827            335,423             195,563           167,008               26,833
44 ()동양건설산업                 721,927            393,095             146,411           150,974               31,447
45 신세계건설()                 707,583            424,116             112,008           126,220               45,239
46 금광기업()                 699,489            319,488             250,909           107,793               21,299
47 ()                    679,947            367,318             117,133           151,418               44,078
48 대우자동차판매()                 635,358            309,098             205,308             92,103               28,849
49 화성산업()                 620,505            309,358             173,978             95,922               41,247
50 에스티엑스건설()                 599,194            379,034             141,912             43,883               34,365
51 삼성에버랜드()                 561,055             78,039             390,195             85,538                 7,283
52 신성건설()                 544,557            366,962                     -           124,753               52,842
53 ()반도건설                 524,558            175,950             319,972             19,252                 9,384
54 우림건설()                 510,317            398,602                     -             70,792               40,923
55 ()서해종합건설                 485,833             87,052             362,071             30,907                 5,803
56 ()대우엔지니어링                 484,367            118,748             131,025           228,261                 6,333
57 우미건설()                 468,395            111,094             281,947             64,986               10,368
58 성원건설()                 461,531            231,731             134,786             82,964               12,050
59 ()중앙건설                 448,751            229,880             158,130             45,416               15,325
60 ()                    410,674            218,473             150,498             35,878                 5,825
61 현대엔지니어링()                 403,648             41,486             181,427           179,076                 1,659
62 ()우남건설                 395,302            105,558             275,391             15,760 -              1,407
63 울트라건설()                 386,063            205,971              45,963           107,490               26,639
64 ()케이알산업                 381,204            133,858             120,826           103,318               23,202
65 ()동일토건                 378,955            324,937                9,076             33,245               11,697
66 엘아이지건설()                 375,214             55,660             278,300             34,575                 6,679
67 한국전력기술()                 363,525             24,563              65,480           271,845                 1,637
68 ()흥화                 356,283             89,732             184,079             75,294                 7,178
69 성지건설()                 354,852            146,040             134,671             62,458               11,683
70 ()                    353,335            100,266             228,329             15,382                 9,358
71 ()제일건설                 352,169            193,865             130,166             17,799               10,339
72 한림건설()                 346,837             60,262             264,810             20,159                 1,606
73 범양건영()                 345,271            129,587             140,258             64,023               11,403
74 ()신일건업                 344,678            132,056             146,851             58,728                 7,043
75 대주건설()                 343,505            313,363                     -             34,320 -              4,178
76 신안종합건설                 342,094             56,281             265,645             14,916                 5,252
77 ()호반건설                 339,605            102,820             203,655             23,534                 9,596
78 씨제이건설()                 335,820            140,518             147,571             32,743               14,988
79 ()                 328,487             53,744             268,720              6,023                      -
80 월드건설()                 318,023            269,511                     -             44,919                 3,593
81 일성건설()                 310,626            103,998             142,786             51,363               12,479
82 이수건설()                 305,694            200,939                     -             83,322               21,433
83 에이스종합건설()                 302,734             75,154             207,367             19,211                 1,002
84 ()                    294,814            108,810             157,464             16,934               11,606
85 ()신도종합건설                 292,440            180,919              88,154             28,191 -              4,824
86 ()동원개발                 285,769             45,132             225,660             11,969                 3,008
87 일신건영()                 283,809            164,000              66,743             46,506                 6,560
88 선원건설()                 281,894            143,014              95,277             35,976                 7,627
89 ()                    277,029            134,864              91,518             41,657                 8,990
90 대성산업()                 270,408            128,758             109,905             24,878                 6,867
91 대우조선해양건설()                 269,901            138,213              46,110             65,307               20,271
92 ()영조주택                 267,758            194,674              53,866             24,409 -              5,191
93 ()씨앤우방                 266,732            181,944                     -             65,381               19,407
94 동원시스템즈()                 265,880            128,763              64,376             59,007               13,734
95 동문건설()                 264,049            175,251              26,108             65,026 -              2,336
96 ()삼환까뮤                 264,011             72,722             144,022             36,601               10,666
97 한솔건설()                 260,589            170,431              42,049             32,203               15,906
98 ()신창건설                 258,543            170,122              55,969             30,184                 2,268
99 티이씨건설()                 253,195            166,688                     -             70,950               15,557
100 양우건설()                 251,542            106,729              71,885             64,390                 8,538

 

0731(붙임) 2009년 시공능력평가.xls

 
다음검색
댓글
최신목록