| 2019체육대회 | 웅쌤 | 18 | 19.04.19 |
| ----------------2018학년도 마감선 ------------------- | 웅쌤 | 2 | 19.03.05 |
| 신평중학교 3-4반 | 웅쌤 | 7 | 19.02.05 |
| 신평중학교 축구부 | 웅쌤 | 107 | 19.02.05 |
| 신평중학교 3-7반 | 웅쌤 | 2 | 19.02.05 |
| 신평중학교 3-5반 | 웅쌤 | 2 | 19.02.05 |
| ----------------2018학년도 마감선 ------------------- | 웅쌤 | 2 | 19.03.05 |
| 2018)2-5반 기악수행평가(1) | 웅쌤 | 69 | 18.12.03 |
| 2018)2-6반 기악수행평가(1) | 웅쌤 | 17 | 18.11.30 |
| 2018)2-1반 기악수행평가(1) | 웅쌤 | 23 | 18.11.30 |
| 2018)2-4반 기악수행평가(2) | 웅쌤 | 33 | 18.11.14 |
| 2018)2-4반 기악수행평가(1) | 웅쌤 | 35 | 18.11.14 |
