| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 1 | 이혁래(34회) | 42 | 26.07.23 |
| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 2 | 이혁래(34회) | 24 | 26.07.23 |
| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 3 | 이혁래(34회) | 22 | 26.07.23 |
| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 4 | 이혁래(34회) | 18 | 26.07.23 |
| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 5 | 이혁래(34회) | 19 | 26.07.23 |
| 2026년 추계전국대회 저학년 16강 6 | 이혁래(34회) | 22 | 26.07.23 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 1 | 이혁래(34회) | 97 | 26.06.13 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 2 | 이혁래(34회) | 57 | 26.06.13 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 3 | 이혁래(34회) | 57 | 26.06.13 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 4 | 이혁래(34회) | 55 | 26.06.13 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 5 | 이혁래(34회) | 50 | 26.06.13 |
| 2026 전반기 주말리그 기장고FC 6 | 이혁래(34회) | 77 | 26.06.13 |
| 240831 (저) 기장FC 1 | 이혁래(34회) | 163 | 24.08.31 |
| 240831 (저) 기장FC 2 | 이혁래(34회) | 111 | 24.08.31 |
| 240831 (저) 기장FC 3 | 이혁래(34회) | 92 | 24.08.31 |
| 240831 (저) 기장FC 4 | 이혁래(34회) | 90 | 24.08.31 |
| 240831 (저) 기장FC 5 | 이혁래(34회) | 111 | 24.08.31 |
| 240831 (저) 기장FC 6 | 이혁래(34회) | 108 | 24.08.31 |
