| 5m(폭)/15m(길이)/1.9m(측면높이)/3.5m(중앙높이) 파주 비닐하우스 | 시즌하우스 | 37 | 26.07.17 |
| 4m(폭)/8m(길이)/1.9m(측면높이)/3.2m(중앙높이) 남양주 비닐하우스 | 시즌하우스 | 62 | 26.07.05 |
| 5m(폭)/10m(길이)/1.9m(측면높이)/3.7m(중앙높이) 서산시 비닐하우스 | 시즌하우스 | 62 | 26.06.24 |
| 5m(폭)/10m(길이)/1.9m(측면높이)/3.7m(중앙높이) 서천 비닐하우스 | 시즌하우스 | 53 | 26.06.19 |
| 6m(폭)30m(길이)/1.9m(측면높이)/3.8m(중앙높이) 평택 반반하우스 | 시즌하우스 | 62 | 26.06.15 |
| 4m(폭)/10m(길이)/2.3m(측면높이)/3.8m(중앙높이) 태안 비닐하우스 | 시즌하우스 | 80 | 26.06.07 |
| 5m(폭)/10m(길이)/1,9m(측면높이)/3.5m(중앙높이) 안산시 비닐하우스 | 시즌하우스 | 120 | 26.05.07 |
| 5m(폭)/12m(길이)/1.9m(측면높이)/3.7m(중앙높이) 충주 비닐하우스 | 시즌하우스 | 46 | 26.03.28 |
| 5m(폭)/10m(길이).1.9m(측면높이)/3.5m(중앙높이) 이천 비닐하우스 | 시즌하우스 | 33 | 26.03.25 |
| 7m(폭)/20m(길이)/1.9m(측면높이)/3.8m(중앙높이) 서산 비닐하우스 | 시즌하우스 | 60 | 26.03.22 |
| 6m(폭)/15m(길이)1.9m(측면높이)/3.7m(중앙높이) 용인 비닐하우스 | 시즌하우스 | 38 | 26.03.22 |
| 5m(폭)/7.5m(길이)1.9m(측면높이)/3.7m(중앙높이) 예산 비닐하우스 | 시즌하우스 | 31 | 26.03.15 |
게시판
선택된 게시판이 없습니다
게시판
선택된 게시판이 없습니다
