| (3월 16일 ~ 5월 26일: 70일 반복수강) 도구개발/측정이론 및 요인분석.. | INSOO | 0 | 26.03.03 |
| 2024년 7월 16일 오후1시 한유리 박사 질적연구방법 - "혼합연구(mix.. | INSOO | 8 | 24.07.13 |
| (6월 15일 ~ 8월 25일 70일 반복수강) 도구개발/측청이론 및 요인분석/.. | INSOO | 5 | 24.07.13 |
| (7월 10일 ~ 9월 20일: 70일 반복수강) 연구 초보자를 위한 “논문 작.. | INSOO | 2 | 24.07.13 |
| (5월 1일 ~ 7월 1일: 60일 반복수강) 연구 초보자를 위한 “논문 작성법.. | INSOO | 2 | 24.05.19 |
| (5월 1일 ~ 7월 1일: 60일 반복수강) 메타분석 기초/실전/고급 특강 개.. | INSOO | 2 | 24.05.19 |
| 2024년 5월 4일(토) 오후1시 오덕열 박사 질적연구방법-현상학적 질적연.. | INSOO | 2 | 24.04.23 |
| 2024년 4월 27일(토) 오후1시 한유리 박사 질적연구방법-자문화기술지와.. | INSOO | 1 | 24.04.17 |
| (4월15일~6월15일) 신인수 교수 “Mplus 데이터 분석 ” 특강 녹화 동.. | INSOO | 0 | 24.04.11 |
| 2024년 4월 13일(토) 오후1시 한유리 박사 질적연구방법-사례연구 (c.. | INSOO | 0 | 24.04.09 |
| 2024년 4월 13일(토) 오후1시 한유리 박사 질적연구방법-사례연구 (c.. | INSOO | 0 | 24.04.04 |
| (3월25일 ~ 5월25일) SPSS 초보자, 기초통계/분산분석/ 회귀분석/로지.. | INSOO | 0 | 24.04.02 |
