| 26.7/4 부여 궁남지 연꽃축제 120km 라이딩 7 | 지평선 | 927 | 26.07.04 |
| 26.6/27 전북 완주 고산자연휴양림 102km 라이딩 7 | 지평선 | 841 | 26.06.27 |
| 26.6/13 전주 한옥마을의 초여름 83km 라이딩 8 | 지평선 | 821 | 26.06.13 |
| 26.6/6 새만금 방조제 종주 150km 라이딩 8 | 지평선 | 811 | 26.06.06 |
| 26.5/30 부여 서동요 역사관광지 106km 라이딩 9 | 지평선 | 746 | 26.05.30 |
| 26.5/23 만경강 금계국 꽃길과 새만금 105km 라이딩 7 | 지평선 | 707 | 26.05.24 |
| 26.5/16 한국도로공사 전주수목원 장미원 111km 라이딩 13 | 지평선 | 727 | 26.05.16 |
| 25.5/9 김제시 심포항과 새만금 110km 라이딩 10 | 지평선 | 651 | 26.05.09 |
| 26.5/2 충남 서천군 장항읍 송림 90km 라이딩 10 | 지평선 | 628 | 26.05.02 |
| 26.4/18 전주 완산 칠봉 꽃동산 80km 라이딩 10 | 지평선 | 641 | 26.04.18 |
| 26.4/11 군산 은파호수공원 벚꽃 102km 라이딩 10 | 지평선 | 637 | 26.04.11 |
| 26.3/28 전주천변 따라서 106km 라이딩 10 | 지평선 | 603 | 26.03.28 |
| 26.5/5 기차타고 여수 나들이 | 지평선 | 16 | 26.05.06 |
| 26.2/1 논산 탑정호와 관촉사 겨울풍경 2 | 지평선 | 17 | 26.02.01 |
| 26.1/1 익산 배산 해돋이 4 | 지평선 | 186 | 26.01.01 |
| 25.12/31 익산 곰개나루터 해넘이 2 | 지평선 | 130 | 25.12.31 |
| 25.11/16 익산 중앙체육공원과 신흥정수장 둘레길 4 | 지평선 | 177 | 25.11.16 |
| 25.11/9 익산 야생차 북한계 군락지 탐방 | 지평선 | 3 | 25.11.09 |
| 25.9/28 곰개나루터 철인 3종 경기 | 지평선 | 15 | 25.09.28 |
| 25.7/27 군산 선유도 나들이 6 | 지평선 | 17 | 25.07.27 |
| 25.6/19 속초여행 (3일차) 2 | 지평선 | 4 | 25.06.21 |
| 25.6/18 속초여행 (2일차) 2 | 지평선 | 3 | 25.06.21 |
| 25.6/17 속초여행 (1일차) 2 | 지평선 | 4 | 25.06.21 |
| 25.5/18 익산 서동공원 산책 2 | 지평선 | 5 | 25.05.18 |
게시판
선택된 게시판이 없습니다
게시판
선택된 게시판이 없습니다
